Clasificación
XXI Cross El Colorado
| Pos. | Cat. | Nombre | Apellidos | Categoría | Dorsal | Tiempo | Estadística y Fotos | Diploma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 28 | ABEL | GÓMEZ FIERRO | MÁSTER B MASCULINO | 274 | 00:36:30:540 | Ver | |
| 197 | 14 | ABRAHAM | CAILLA VIRSEDA | SENIOR B MASCULINO | 24 | 00:43:00:070 | Ver | |
| 211 | 3 | AINHOA | AGUDO DURÁN | SUB 20 FEMENINO | 251 | 00:44:04:190 | Ver | |
| 264 | 9 | ALBA | MORENO | SENIOR A FEMENINO | 96 | 00:49:00:860 | Ver | |
| 13 | 3 | ALBERTO | GALÁN GONZÁLEZ | MÁSTER B MASCULINO | 201 | 00:29:04:060 | Ver | |
| 70 | 17 | ALBERTO | GUTIÉRREZ BEJARANO | MÁSTER A MASCULINO | 213 | 00:35:06:110 | Ver | |
| 199 | 53 | ALEJANDRO | RODRIGUEZ GUTIERREZ | MÁSTER A MASCULINO | 148 | 00:43:07:430 | Ver | |
| 194 | 51 | ALEX | ANDRADE ALMEIDA | MÁSTER A MASCULINO | 3 | 00:42:42:810 | Ver | |
| 160 | 8 | ALEXANDRA | WAGNER | MÁSTER B FEMENINO | 132 | 00:40:12:620 | Ver | |
| 232 | 16 | ALFONSO | PÉREZ SEGOVIA | SENIOR B MASCULINO | 121 | 00:45:49:710 | Ver | |
| 257 | 65 | ALFONSO | GARCÍA CARO | MÁSTER A MASCULINO | 267 | 00:48:30:210 | Ver | |
| 18 | 1 | ALFONSO JAVIER | JIMÉNEZ ALFÉREZ | SENIOR B MASCULINO | 214 | 00:29:53:600 | Ver | |
| 261 | 61 | ALFREDO | PERALTA | MÁSTER B MASCULINO | 115 | 00:48:45:990 | Ver | |
| 106 | 12 | ALONSO | GARRIDO GONZÁLEZ | SENIOR A MASCULINO | 270 | 00:36:51:770 | Ver | |
| 6 | 2 | ÁLVARO | DE LA FUENTE CARRASCO | MÁSTER A MASCULINO | 37 | 00:28:17:630 | Ver | |
| 272 | 4 | AMELIA | DE CEANO-VIVAS VELA | SUB 20 FEMENINO | 260 | 00:52:33:090 | Ver | |
| 60 | 1 | ANA CRISTINA | NÚÑEZ RUIZ | SENIOR A FEMENINO | 220 | 00:34:02:140 | Ver | |
| 120 | 4 | ANABEL | SENA | MÁSTER B FEMENINO | 299 | 00:37:38:460 | Ver | |
| 258 | 19 | ANABEL | BENÍTEZ | MÁSTER B FEMENINO | 18 | 00:48:31:350 | Ver | |
| 54 | 17 | ANDRÉS | ORTEGA RAMÍREZ | MÁSTER B MASCULINO | 111 | 00:33:19:410 | Ver | |
| 52 | 16 | ÁNGEL | GUERRERO FERNÁNDEZ | MÁSTER B MASCULINO | 211 | 00:33:16:090 | Ver | |
| 81 | 21 | ANGEL | RIAZA TORRES | MÁSTER A MASCULINO | 223 | 00:35:25:070 | Ver | |
| 205 | 20 | ANGEL | CAMACHO FERNÁNDEZ | MÁSTER C MASCULINO | 198 | 00:43:22:650 | Ver | |
| 162 | 5 | ANGELES | JIMENEZ ALFEREZ | MÁSTER A FEMENINO | 276 | 00:40:28:160 | Ver | |
| 229 | 4 | ANTONIA | RODRIGUEZ CERDEIRA | MÁSTER C FEMENINO | 147 | 00:45:27:980 | Ver | |
| 206 | 8 | ANTONIA MARÍA | CARO FERNÁNDEZ | SENIOR B FEMENINO | 28 | 00:43:23:160 | Ver | |
| 62 | 9 | ANTONIO | RIVERA GUTIÉRREZ | SENIOR A MASCULINO | 142 | 00:34:12:330 | Ver | |
| 77 | 7 | ANTONIO | PACHECO RAMIREZ | SUB 20 MASCULINO | 286 | 00:35:20:920 | Ver | |
| 124 | 12 | ANTONIO | ESTEVEZ ALCALDE | MÁSTER C MASCULINO | 200 | 00:37:56:520 | Ver | |
| 131 | 37 | ANTONIO | GOMEZ DIAZ | MÁSTER A MASCULINO | 207 | 00:38:16:210 | Ver | |
| 168 | 45 | ANTONIO | GARRIDO TORRES | MÁSTER A MASCULINO | 206 | 00:40:46:480 | Ver | |
| 171 | 18 | ANTONIO | CORTEJOSA VALVERDE | MÁSTER C MASCULINO | 199 | 00:40:55:120 | Ver | |
| 172 | 46 | ANTONIO | MORENO MORENO | MÁSTER A MASCULINO | 98 | 00:41:04:900 | Ver | |
| 266 | 66 | ANTONIO | RAMÍREZ SANCHEZ | MÁSTER A MASCULINO | 131 | 00:49:49:180 | Ver | |
| 281 | 5 | ANTONIO | MONTERUBIO | MÁSTER D MASCULINO | 92 | 00:58:15:750 | Ver | |
| 19 | 2 | ANTONIO JESÚS | ARAGÓN BENITEZ | SENIOR B MASCULINO | 6 | 00:29:59:240 | Ver | |
| 46 | 12 | ANTONIO JESUS | RAMOS CABALLERO | MÁSTER A MASCULINO | 292 | 00:32:41:670 | Ver | |
| 64 | 5 | ANTONIO JESUS | CALDERON SEGUNDO | SENIOR B MASCULINO | 197 | 00:34:22:260 | Ver | |
| 112 | 30 | ANTONIO JESUS | MARTÍNEZ FONCUBIERTA | MÁSTER A MASCULINO | 280 | 00:37:17:150 | Ver | |
| 122 | 34 | ANTONIO JESÚS | GONZALEZ REYES | MÁSTER A MASCULINO | 210 | 00:37:45:150 | Ver | |
| 202 | 54 | ANTONIO MANUEL | SANCHEZ PUENTE | MÁSTER A MASCULINO | 170 | 00:43:21:220 | Ver | |
| 63 | 6 | ASIER | TORRES PÉREZ | SUB 20 MASCULINO | 178 | 00:34:12:420 | Ver | |
| 248 | 18 | AURORA | SÁNCHEZ SÁNCHEZ | MÁSTER B FEMENINO | 298 | 00:47:49:750 | Ver | |
| 150 | 3 | BLANCA | SÁNCHEZ SÁNCHEZ | SENIOR B FEMENINO | 171 | 00:39:56:890 | Ver | |
| 22 | 4 | BRUNO | GARRIDO GONZÁLEZ | SUB 20 MASCULINO | 271 | 00:30:12:650 | Ver | |
| 233 | 10 | CARLA | DIAZ SANTIAGO | MÁSTER A FEMENINO | 41 | 00:45:49:790 | Ver | |
| 3 | 1 | CARLOS | SANCHEZ QUEVEDO | MÁSTER B MASCULINO | 250 | 00:27:22:210 | Ver | |
| 87 | 2 | CARMEN | RODRIGUEZ GONZÁLEZ | MÁSTER B FEMENINO | 225 | 00:36:14:370 | Ver | |
| 169 | 4 | CATALINA | ALBA CIFUENTES | SENIOR B FEMENINO | 187 | 00:40:53:810 | Ver | |
| 265 | 20 | CELIA | RODRÍGUEZ MUÑOZ | MÁSTER B FEMENINO | 149 | 00:49:44:700 | Ver | |
| 49 | 7 | CESAR | GARRIDO GONZÁLEZ | SENIOR A MASCULINO | 272 | 00:32:53:560 | Ver | |
| 75 | 2 | CLARA | MONTES LOPEZ | SENIOR A FEMENINO | 217 | 00:35:19:660 | Ver | |
| 32 | 9 | CRISTIAN | RAMÍREZ GATICA | MÁSTER A MASCULINO | 127 | 00:31:23:700 | Ver | |
| 59 | 14 | DANIEL | FERNÁNDEZ TRUJILLO | MÁSTER A MASCULINO | 239 | 00:33:53:990 | Ver | |
| 71 | 18 | DANIEL | NIETO CABALLERO | MÁSTER A MASCULINO | 107 | 00:35:07:390 | Ver | |
| 78 | 19 | DANIEL | ESPINAR GRANADO | MÁSTER A MASCULINO | 265 | 00:35:20:970 | Ver | |
| 119 | 10 | DANIEL | GARCÍA MARTÍN | MÁSTER C MASCULINO | 53 | 00:37:35:480 | Ver | |
| 170 | 44 | DANIEL | CARMONA GUTIERREZ | MÁSTER B MASCULINO | 27 | 00:40:54:620 | Ver | |
| 175 | 47 | DANIEL | ARIZA TRUJILLO | MÁSTER A MASCULINO | 10 | 00:41:15:460 | Ver | |
| 143 | 14 | DANIEL JESÚS | LLAMAS HONRADO | SENIOR A MASCULINO | 278 | 00:39:33:470 | Ver | |
| 9 | 1 | DAVID | GONZÁLEZ OBREGÓN | SUB 20 MASCULINO | 209 | 00:28:57:620 | Ver | |
| 24 | 7 | DAVID | SÁNCHEZ SÁNCHEZ | MÁSTER A MASCULINO | 172 | 00:30:42:490 | Ver | |
| 26 | 8 | DAVID | ALBA MUÑOZ | MÁSTER A MASCULINO | 236 | 00:31:00:340 | Ver | |
| 47 | 13 | DAVID | MASSÓ GARCÍA | MÁSTER A MASCULINO | 87 | 00:32:49:000 | Ver | |
| 56 | 5 | DAVID | AGUILAR SALGUERO | SUB 20 MASCULINO | 252 | 00:33:45:670 | Ver | |
| 85 | 22 | DAVID | GONZALEZ CARRERA | MÁSTER A MASCULINO | 208 | 00:36:02:610 | Ver | |
| 117 | 34 | DAVID | BONMATTY | MÁSTER B MASCULINO | 20 | 00:37:32:410 | Ver | |
| 166 | 44 | DAVID | RAMOS CAMELO | MÁSTER A MASCULINO | 134 | 00:40:45:820 | Ver | |
| 179 | 48 | DAVID | BRENES DE GOMAR | MÁSTER A MASCULINO | 22 | 00:41:29:100 | Ver | |
| 189 | 50 | DAVID | ARZUA FERNÁNDEZ | MÁSTER B MASCULINO | 14 | 00:42:16:560 | Ver | |
| 212 | 7 | DAVINIA | GIL REYES | MÁSTER A FEMENINO | 32 | 00:44:04:270 | Ver | |
| 204 | 7 | DESIREE | DÍAZ MARISCAL | SENIOR B FEMENINO | 264 | 00:43:22:570 | Ver | |
| 155 | 15 | DIEGO | GARCIA CAMELO RAMÍREZ | SENIOR A MASCULINO | 202 | 00:40:04:460 | Ver | |
| 220 | 56 | DIEGO | MANZORRO | MÁSTER A MASCULINO | 84 | 00:44:20:230 | Ver | |
| 115 | 33 | EDUARDO | SÁNCHEZ CRESPO | MÁSTER A MASCULINO | 230 | 00:37:28:840 | Ver | |
| 100 | 24 | ELOY | BARBACIL BARRERA | MÁSTER A MASCULINO | 17 | 00:36:38:920 | Ver | |
| 256 | 64 | ENRICO | GUIZZO | MÁSTER A MASCULINO | 64 | 00:48:28:500 | Ver | |
| 222 | 17 | EVA | PACHECO CABALLERO | MÁSTER B FEMENINO | 138 | 00:44:33:970 | Ver | |
| 271 | 6 | EVA | ARAGON GONZALEZ | MÁSTER C FEMENINO | 351 | 00:52:30:990 | Ver | |
| 103 | 30 | FERNANDO | NAVARRO GALDÓN | MÁSTER B MASCULINO | 106 | 00:36:42:670 | Ver | |
| 149 | 17 | FERNANDO | LÓPEZ CAUCELO | MÁSTER C MASCULINO | 77 | 00:39:54:970 | Ver | |
| 2 | 1 | FRAN | GONZÁLEZ CARRERA | MÁSTER A MASCULINO | 240 | 00:27:04:300 | Ver | |
| 92 | 10 | FRAN | DE GOMAR LOBON | SENIOR A MASCULINO | 36 | 00:36:28:310 | Ver | |
| 186 | 6 | FRANCISCA | SÁNCHEZ BRENES | MÁSTER A FEMENINO | 229 | 00:41:47:490 | Ver | |
| 259 | 5 | FRANCISCA | MUÑOZ MALIA | MÁSTER C FEMENINO | 102 | 00:48:36:100 | Ver | |
| 17 | 3 | FRANCISCO | CALDERÓN ROBLES | SUB 23 MASCULINO | 25 | 00:29:46:230 | Ver | |
| 21 | 4 | FRANCISCO | MUÑOZ GARCÍA | MÁSTER B MASCULINO | 284 | 00:30:10:020 | Ver | |
| 72 | 7 | FRANCISCO | GARRI JEREZ | MÁSTER C MASCULINO | 269 | 00:35:08:040 | Ver | |
| 73 | 7 | FRANCISCO | LEAL MIRANDA | SENIOR B MASCULINO | 73 | 00:35:09:550 | Ver | |
| 84 | 22 | FRANCISCO | ARJONA TRUJILLO | MÁSTER B MASCULINO | 11 | 00:35:58:110 | Ver | |
| 107 | 33 | FRANCISCO | ARIZA GOMEZ | MÁSTER B MASCULINO | 190 | 00:36:56:580 | Ver | |
| 111 | 8 | FRANCISCO | LOBON CANTILLO | MÁSTER C MASCULINO | 74 | 00:37:16:150 | Ver | |
| 134 | 36 | FRANCISCO | BELIZON AVILA | MÁSTER B MASCULINO | 116 | 00:38:36:260 | Ver | |
| 28 | 7 | FRANCISCO JAVIER | ÁLVAREZ FERNÁNDEZ | MÁSTER B MASCULINO | 2 | 00:31:07:770 | Ver | |
| 38 | 11 | FRANCISCO JAVIER | SURAÑA DIAZ | MÁSTER B MASCULINO | 176 | 00:31:50:010 | Ver | |
| 39 | 11 | FRANCISCO JAVIER | LUNA ALBA | MÁSTER A MASCULINO | 82 | 00:31:55:440 | Ver | |
| 138 | 38 | FRANCISCO JAVIER | RAMIREZ GOMEZ | MÁSTER B MASCULINO | 290 | 00:39:15:370 | Ver | |
| 142 | 41 | FRANCISCO JAVIER | MACIAS GONZALE | MÁSTER A MASCULINO | 83 | 00:39:31:970 | Ver | |
| 157 | 41 | FRANCISCO JAVIER | PORRAS ARCOS | MÁSTER B MASCULINO | 288 | 00:40:06:320 | Ver | |
| 183 | 46 | FRANCISCO JAVIER | SILVA RINCON | MÁSTER B MASCULINO | 349 | 00:41:45:090 | Ver | |
| 250 | 17 | FRANCISCO JAVIER | GONZÁLEZ ROLDÁN | SENIOR B MASCULINO | 62 | 00:47:51:840 | Ver | |
| 132 | 38 | FRANCISCO JOSÉ | MARIN NUÑEZ | MÁSTER A MASCULINO | 85 | 00:38:17:640 | Ver | |
| 151 | 39 | FRANCISCO JOSÉ | TRUJILLO PAREJA | MÁSTER B MASCULINO | 182 | 00:39:56:910 | Ver | |
| 236 | 4 | FRANCISCO JOSÉ | RAMÍREZ ZÁJARA | SUB 23 MASCULINO | 133 | 00:45:50:550 | Ver | |
| 88 | 23 | FRANCISCO LUIS | BASALLOTE TURRILLO | MÁSTER B MASCULINO | 191 | 00:36:18:780 | Ver | |
| 152 | 40 | FRANCISCO MANUEL | VARO BERNAL | MÁSTER B MASCULINO | 184 | 00:39:59:530 | Ver | |
| 219 | 8 | HELGA | RODRIGUEZ MUÑOZ | MÁSTER A FEMENINO | 150 | 00:44:15:870 | Ver | |
| 10 | 2 | IGNACIO | SÁNCHEZ MEDINA | SUB 20 MASCULINO | 297 | 00:28:58:840 | Ver | |
| 35 | 5 | IGNACIO | GUERRERO LÓPEZ | SENIOR A MASCULINO | 212 | 00:31:38:590 | Ver | |
| 184 | 47 | IGNACIO | AZCÚNAGA VEIGA | MÁSTER B MASCULINO | 15 | 00:41:45:530 | Ver | |
| 230 | 55 | IGNACIO | PRIETO | MÁSTER B MASCULINO | 289 | 00:45:29:640 | Ver | |
| 240 | 7 | INMA | RAMIREZ RUBIO | SENIOR A FEMENINO | 130 | 00:46:22:210 | Ver | |
| 126 | 5 | INMACULADA | MENACHO PÉREZ | MÁSTER B FEMENINO | 90 | 00:38:02:850 | Ver | |
| 218 | 16 | INMACULADA | RODRIGUEZ MUÑOZ | MÁSTER B FEMENINO | 151 | 00:44:15:820 | Ver | |
| 244 | 11 | INMACULADA | FUENTES CAMACHO | MÁSTER A FEMENINO | 50 | 00:47:22:060 | Ver | |
| 217 | 15 | ISABEL | RAMIREZ BRENES | MÁSTER B FEMENINO | 126 | 00:44:15:640 | Ver | |
| 96 | 11 | IVAN | BRENES NÚÑEZ | SENIOR A MASCULINO | 194 | 00:36:32:440 | Ver | |
| 5 | 2 | JAIME | RODRÍGUEZ AGUILERA | SUB 23 MASCULINO | 145 | 00:27:59:050 | Ver | |
| 30 | 3 | JAVIER | GRENALD | SENIOR A MASCULINO | 347 | 00:31:22:770 | Ver | |
| 178 | 45 | JAVIER | GARCÍA ROMERO | MÁSTER B MASCULINO | 55 | 00:41:22:060 | Ver | |
| 159 | 42 | JAVIER JOSE | CASAL AGUILERA | MÁSTER B MASCULINO | 30 | 00:40:11:770 | Ver | |
| 8 | 2 | JESÚS | ZALDÍVAR VERA | MÁSTER B MASCULINO | 186 | 00:28:50:230 | Ver | |
| 125 | 35 | JESÚS | SÁNCHEZ LÓPEZ | MÁSTER A MASCULINO | 169 | 00:38:01:680 | Ver | |
| 146 | 2 | JESÚS MARÍA | GUTIÉRREZ RUIZ | MÁSTER D MASCULINO | 65 | 00:39:45:070 | Ver | |
| 25 | 5 | JOAQUÍN | SÁNCHEZ GONZÁLEZ | MÁSTER B MASCULINO | 166 | 00:30:51:140 | Ver | |
| 61 | 15 | JOAQUÍN | MUÑOZ TRUJILLO | MÁSTER A MASCULINO | 105 | 00:34:02:820 | Ver | |
| 65 | 16 | JOAQUÍN | SANCHEZ LOBON | MÁSTER A MASCULINO | 168 | 00:34:25:970 | Ver | |
| 252 | 5 | JOAQUÍN | CORTES RODRÍGUEZ | SUB 23 MASCULINO | 237 | 00:47:59:060 | Ver | |
| 241 | 58 | JONATHAN | ARTHUR-JIMENEZ | MÁSTER B MASCULINO | 13 | 00:46:59:590 | Ver | |
| 27 | 6 | JOSE | RUIZ MORALES | MÁSTER B MASCULINO | 228 | 00:31:04:650 | Ver | |
| 82 | 21 | JOSÉ | JÁCOME GONZÁLEZ | MÁSTER B MASCULINO | 66 | 00:35:28:120 | Ver | |
| 118 | 9 | JOSE | MORENO FERNÁNDEZ | MÁSTER C MASCULINO | 97 | 00:37:34:970 | Ver | |
| 114 | 32 | JOSE ALBERTO | SANCHEZ BENÍTEZ | MÁSTER A MASCULINO | 162 | 00:37:24:440 | Ver | |
| 51 | 15 | JOSE ANTONIO | SANCHEZ AVILA | MÁSTER B MASCULINO | 295 | 00:33:00:450 | Ver | |
| 136 | 37 | JOSÉ ANTONIO | IBÁÑEZ MARTÍNEZ | MÁSTER B MASCULINO | 242 | 00:38:56:690 | Ver | |
| 158 | 43 | JOSE ANTONIO | RAMIREZ SANCHEZ | MÁSTER A MASCULINO | 246 | 00:40:07:860 | Ver | |
| 227 | 59 | JOSE ANTONIO | BALLEN SALGUERO | MÁSTER A MASCULINO | 16 | 00:45:24:830 | Ver | |
| 253 | 3 | JOSE ANTONIO | ARMIDA TERNERO | MÁSTER D MASCULINO | 12 | 00:48:12:380 | Ver | |
| 274 | 64 | JOSE ANTONIO | BERNAL GARCIA | MÁSTER B MASCULINO | 193 | 00:52:58:820 | Ver | |
| 231 | 56 | JOSÉ ENRIQUE | RAPOSO PALMA | MÁSTER B MASCULINO | 137 | 00:45:40:290 | Ver | |
| 235 | 60 | JOSE FELIPE | PEREZ SEGOVIA | MÁSTER A MASCULINO | 287 | 00:45:50:540 | Ver | |
| 276 | 25 | JOSÉ LUIS | JULIÁ ILLESCAS | MÁSTER C MASCULINO | 243 | 00:54:04:160 | Ver | |
| 7 | 3 | JOSÉ MANUEL | ORELLANA MONTERO | MÁSTER A MASCULINO | 285 | 00:28:33:510 | Ver | |
| 20 | 2 | JOSE MANUEL | LOPEZ GONZALEZ | SENIOR A MASCULINO | 79 | 00:30:00:520 | Ver | |
| 33 | 4 | JOSE MANUEL | MUÑOZ QUINTERO | SENIOR A MASCULINO | 218 | 00:31:33:040 | Ver | |
| 110 | 29 | JOSÉ MANUEL | TRUJILLO ALCEDO | MÁSTER A MASCULINO | 180 | 00:37:15:370 | Ver | |
| 145 | 15 | JOSÉ MANUEL | CHAVES RUIZ | MÁSTER C MASCULINO | 33 | 00:39:40:530 | Ver | |
| 245 | 63 | JOSÉ MANUEL | ROMERO LEAL | MÁSTER A MASCULINO | 293 | 00:47:28:410 | Ver | |
| 14 | 5 | JOSE MARÍA | PÉREZ MERA | MÁSTER A MASCULINO | 119 | 00:29:14:160 | Ver | |
| 140 | 40 | JOSE MARIA | SANCHEZ BRENES | MÁSTER A MASCULINO | 163 | 00:39:24:480 | Ver | |
| 201 | 15 | JOSE MIGUEL | GARCIA ZAJARA | SENIOR B MASCULINO | 57 | 00:43:21:200 | Ver | |
| 275 | 24 | JOSE RAMON | LOPEZ CAMA | MÁSTER C MASCULINO | 76 | 00:53:21:710 | Ver | |
| 40 | 12 | JOSÉ RAÚL | RODRÍGUEZ VERDUGO | MÁSTER B MASCULINO | 226 | 00:32:01:900 | Ver | |
| 174 | 8 | JUAN | ARQUERO GARCÍA | SUB 20 MASCULINO | 253 | 00:41:12:940 | Ver | |
| 191 | 51 | JUAN | SÁNCHEZ GALÁN | MÁSTER B MASCULINO | 165 | 00:42:16:910 | Ver | |
| 215 | 52 | JUAN | CAMELO GARCÍA | MÁSTER B MASCULINO | 26 | 00:44:11:200 | Ver | |
| 263 | 4 | JUAN | ROMÁN RIVERO | MÁSTER D MASCULINO | 159 | 00:48:59:260 | Ver | |
| 90 | 24 | JUAN ANTONIO | ESPINOSA MARQUEZ | MÁSTER B MASCULINO | 44 | 00:36:20:890 | Ver | |
| 93 | 26 | JUAN ANTONIO | RODRÍGUEZ SANCHEZ | MÁSTER B MASCULINO | 155 | 00:36:28:960 | Ver | |
| 127 | 36 | JUAN ANTONIO | UREBA PEREZ | MÁSTER A MASCULINO | 233 | 00:38:07:190 | Ver | |
| 165 | 43 | JUAN ANTONIO | RODRIGUEZ AGUILAR | MÁSTER B MASCULINO | 224 | 00:40:34:760 | Ver | |
| 238 | 61 | JUAN ANTONIO | NIETO CABALLERO | MÁSTER A MASCULINO | 108 | 00:46:20:420 | Ver | |
| 249 | 22 | JUAN ANTONIO | GARCÍA SORIANO | MÁSTER C MASCULINO | 204 | 00:47:50:230 | Ver | |
| 283 | 6 | JUAN ANTONIO | SÁNCHEZ LIGERO | SUB 23 MASCULINO | 167 | 00:58:40:900 | Ver | |
| 89 | 1 | JUAN CARLOS | JIMÉNEZ SENA | MÁSTER D MASCULINO | 70 | 00:36:20:270 | Ver | |
| 137 | 13 | JUAN CARLOS | DIAGO MOYANO | MÁSTER C MASCULINO | 39 | 00:39:04:240 | Ver | |
| 66 | 18 | JUAN DE DIOS | GONZALEZ LANCETA | MÁSTER B MASCULINO | 61 | 00:34:29:090 | Ver | |
| 37 | 10 | JUAN DIEGO SÁNCHEZ | BENÍTEZ | MÁSTER A MASCULINO | 19 | 00:31:45:980 | Ver | |
| 156 | 42 | JUAN FRANCISCO | SÁNCHEZ MUÑOZ | MÁSTER A MASCULINO | 249 | 00:40:05:740 | Ver | |
| 42 | 14 | JUAN JOSE | RUIZ LOPEZ | MÁSTER B MASCULINO | 294 | 00:32:12:840 | Ver | |
| 167 | 11 | JUAN JOSE | SANTAOLIVA ROJAS | SENIOR B MASCULINO | 350 | 00:40:46:100 | Ver | |
| 185 | 48 | JUAN LUIS | DIAZ DEL CASTILLO | MÁSTER B MASCULINO | 262 | 00:41:47:420 | Ver | |
| 31 | 9 | JUAN MANUEL | GARCIA JIMENEZ | MÁSTER B MASCULINO | 268 | 00:31:23:570 | Ver | |
| 48 | 3 | JUAN MANUEL | DÍAZ EGEA | MÁSTER C MASCULINO | 263 | 00:32:49:950 | Ver | |
| 176 | 19 | JUAN MANUEL | ALBA SOLIS | MÁSTER C MASCULINO | 1 | 00:41:20:170 | Ver | |
| 133 | 39 | JUAN MIGUEL | LEAL ARAGÓN | MÁSTER A MASCULINO | 277 | 00:38:18:220 | Ver | |
| 267 | 62 | JUAN MIGUEL | MUÑOZ REYES | MÁSTER B MASCULINO | 104 | 00:49:49:620 | Ver | |
| 98 | 29 | JUAN PEDRO | JIMENEZ | MÁSTER B MASCULINO | 67 | 00:36:32:980 | Ver | |
| 214 | 3 | JUANA | COBOS MEDRÁN | MÁSTER C FEMENINO | 34 | 00:44:09:450 | Ver | |
| 69 | 6 | JUANFRAN | BENITEZ MORALES | SENIOR B MASCULINO | 40 | 00:34:46:920 | Ver | |
| 147 | 16 | JUANMA | RODRÍGUEZ SERVÁN | MÁSTER C MASCULINO | 156 | 00:39:48:520 | Ver | |
| 83 | 3 | JULIA | MORALES MARQUEZ | SENIOR A FEMENINO | 283 | 00:35:40:000 | Ver | |
| 148 | 4 | JULIA | LLORENTE RAMÍREZ | SENIOR A FEMENINO | 279 | 00:39:54:520 | Ver | |
| 34 | 2 | JULIO | FERNANDEZ CABEZAS | MÁSTER C MASCULINO | 47 | 00:31:36:550 | Ver | |
| 97 | 23 | JULIO | VILCHES VÁZQUEZ | MÁSTER A MASCULINO | 300 | 00:36:32:460 | Ver | |
| 181 | 9 | LEONOR | SÁNCHEZ LÓPEZ | MÁSTER B FEMENINO | 296 | 00:41:36:830 | Ver | |
| 135 | 3 | LETICIA | SANDOVAL VALLEJO | MÁSTER A FEMENINO | 173 | 00:38:50:710 | Ver | |
| 278 | 11 | LISA | KINZE | SENIOR A FEMENINO | 71 | 00:56:19:790 | Ver | |
| 207 | 55 | LORENZO | GARCIA SORIANO | MÁSTER A MASCULINO | 205 | 00:43:28:190 | Ver | |
| 41 | 13 | LUCAS | PRATS GONZÁLEZ | MÁSTER B MASCULINO | 124 | 00:32:12:150 | Ver | |
| 273 | 13 | LUCIA | ARIZA AGUILAR | MÁSTER A FEMENINO | 189 | 00:52:58:650 | Ver | |
| 279 | 14 | LUCÍA | PRADA ZAMBRANO | SENIOR B FEMENINO | 123 | 00:56:42:890 | Ver | |
| 12 | 1 | LUIS | GOMEZ MORENO | MÁSTER C MASCULINO | 60 | 00:29:03:130 | Ver | |
| 23 | 6 | LUIS | GARCÍA RUBIO | MÁSTER A MASCULINO | 56 | 00:30:20:440 | Ver | |
| 121 | 11 | LUIS | TORRONTEGUI MARTINEZ | MÁSTER C MASCULINO | 179 | 00:37:44:030 | Ver | |
| 228 | 54 | LUIS | LOPEZCOBARRUBIAS BENITO | MÁSTER B MASCULINO | 81 | 00:45:27:820 | Ver | |
| 163 | 2 | LUISA | LÓPEZ LOBATO | MÁSTER C FEMENINO | 80 | 00:40:29:080 | Ver | |
| 209 | 13 | M ANGELES | OLMO FERNÁNDEZ | MÁSTER B FEMENINO | 110 | 00:43:46:030 | Ver | |
| 196 | 11 | MANOLI | SÁNCHEZ MORENO | MÁSTER B FEMENINO | 231 | 00:42:59:580 | Ver | |
| 43 | 6 | MANUEL | JIMÉNEZ LÓPEZ | SENIOR A MASCULINO | 69 | 00:32:22:590 | Ver | |
| 55 | 4 | MANUEL | REYES PECES | SENIOR B MASCULINO | 139 | 00:33:24:420 | Ver | |
| 79 | 20 | MANUEL | MUÑOZ LOBATÓN | MÁSTER A MASCULINO | 101 | 00:35:21:690 | Ver | |
| 94 | 27 | MANUEL | RAMOS RAMIREZ | MÁSTER B MASCULINO | 136 | 00:36:29:350 | Ver | |
| 108 | 27 | MANUEL | MELERO | MÁSTER A MASCULINO | 89 | 00:37:02:290 | Ver | |
| 188 | 49 | MANUEL | PALACIO ALFONSO | MÁSTER B MASCULINO | 112 | 00:42:15:910 | Ver | |
| 224 | 57 | MANUEL | VIDAL BENITEZ | MÁSTER A MASCULINO | 235 | 00:44:40:370 | Ver | |
| 243 | 59 | MANUEL | APARICIO BERROCAL | MÁSTER B MASCULINO | 5 | 00:47:16:240 | Ver | |
| 262 | 23 | MANUEL | GARRIDO RODRÍGUEZ | MÁSTER C MASCULINO | 273 | 00:48:50:970 | Ver | |
| 246 | 10 | MAR | PEREIRA MENDOZA | SENIOR B FEMENINO | 117 | 00:47:29:310 | Ver | |
| 277 | 19 | MARC | RIEKMANN | SENIOR A MASCULINO | 141 | 00:55:04:820 | Ver | |
| 67 | 2 | MARCEL | REYES PEREZ | SENIOR B FEMENINO | 140 | 00:34:30:690 | Ver | |
| 44 | 3 | MARCO ANTONIO | PUENTE COBELO | SENIOR B MASCULINO | 222 | 00:32:27:790 | Ver | |
| 268 | 10 | MARI CARMEN | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | SENIOR A FEMENINO | 153 | 00:50:24:090 | Ver | |
| 80 | 1 | MARÍA | FERNÁNDEZ ARROYO | SUB 23 FEMENINO | 238 | 00:35:22:900 | Ver | |
| 242 | 8 | MARÍA | PÉREZ | SENIOR A FEMENINO | 118 | 00:47:15:910 | Ver | |
| 216 | 14 | MARÍA ANTONIA | RODIGUEZ ARAGON | MÁSTER B FEMENINO | 144 | 00:44:15:260 | Ver | |
| 161 | 1 | MARÍA BEGOÑA | PALOMO VILLATORO | MÁSTER C FEMENINO | 114 | 00:40:22:650 | Ver | |
| 282 | 7 | MARIA DEL CARMEN | TORRES QUIÑOY | MÁSTER C FEMENINO | 232 | 00:58:40:800 | Ver | |
