Clasificación
XXXIV Media Maratón Trebujena - Río Guadalquivir
| Pos. | Cat. | Nombre | Apellidos | Categoría | Dorsal | Tiempo | Estadística y Fotos | Diploma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 11 | ADRIAN | PÉREZ PECHO | SENIOR B MASCULINO | 164 | 01:36:46:188 | Ver | |
| 40 | 9 | ADRIANO | MERINO SÁNCHEZ-ROMERO | MÁSTER 45 MASCULINO | 80 | 01:32:08:048 | Ver | |
| 48 | 4 | ALBERTO | CABRERA RANCHAL | MÁSTER 35 MASCULINO | 20 | 01:32:27:118 | Ver | |
| 111 | 7 | ALBERTO | TRISTANCHO ARMAYONES | MÁSTER 35 MASCULINO | 124 | 01:50:10:198 | Ver | |
| 18 | 7 | ALEJANDRO | GOMEZ HERRERA | SENIOR B MASCULINO | 135 | 01:26:51:898 | Ver | |
| 28 | 7 | ALEJANDRO | PEREZ GUTIERREZ | MÁSTER 45 MASCULINO | 163 | 01:29:56:488 | Ver | |
| 30 | 5 | ALEJANDRO | GONZALEZ CARRETERO | MÁSTER 40 MASCULINO | 42 | 01:30:05:288 | Ver | |
| 100 | 10 | ALFONSO | RIVERO GONZÁLEZ | MÁSTER 55 MASCULINO | 108 | 01:46:01:918 | Ver | |
| 76 | 4 | ANDRES | CORDERO HERRERA | MÁSTER 55 MASCULINO | 68 | 01:40:02:998 | Ver | |
| 6 | 1 | ANTONIO | RODRIGUEZ BUSTILLOS | MÁSTER 35 MASCULINO | 169 | 01:16:54:358 | Ver | |
| 37 | 4 | ANTONIO | ALIAÑO MENA | MÁSTER 50 MASCULINO | 144 | 01:31:28:698 | Ver | |
| 12 | 5 | ANTONIO JESUS | VAZQUEZ REINA | SENIOR B MASCULINO | 179 | 01:22:52:618 | Ver | |
| 119 | 15 | ANTONIO JOSE | RODRIGUEZ MARQUEZ | MÁSTER 50 MASCULINO | 181 | 01:52:17:568 | Ver | |
| 53 | 1 | ARANCHA | ALMAZÁN LÓPEZ | MÁSTER 50 FEMENINO | 7 | 01:33:23:428 | Ver | |
| 117 | 3 | ARTURO | BENITO HERNANDO | MÁSTER 60 MASCULINO | 16 | 01:51:15:658 | Ver | |
| 75 | 1 | BRITNEY | BRICEÑO LIMA | SENIOR A FEMENINO | 18 | 01:39:50:808 | Ver | |
| 51 | 12 | CARLOS | PAREJO MUÑOZ | MÁSTER 45 MASCULINO | 91 | 01:33:08:598 | Ver | |
| 54 | 11 | CARLOS | HERNÁNDEZ GARCÍA | MÁSTER 40 MASCULINO | 44 | 01:33:38:258 | Ver | |
| 59 | 13 | CARLOS | JIMÉNEZ GARCÍA | MÁSTER 45 MASCULINO | 47 | 01:34:23:578 | Ver | |
| 67 | 6 | CARLOS | GARCÍA MILLÁN | SENIOR A MASCULINO | 37 | 01:36:25:838 | Ver | |
| 72 | 9 | CARLOS | DELGADO VILA | MÁSTER 50 MASCULINO | 31 | 01:39:05:418 | Ver | |
| 74 | 10 | CARLOS | POLEY MARTIN | MÁSTER 50 MASCULINO | 100 | 01:39:43:078 | Ver | |
| 139 | 4 | CARLOS | COBOS RODRÍGUEZ | MÁSTER 60 MASCULINO | 26 | 02:04:35:758 | Ver | |
| 143 | 24 | CARLOS | SABAN LARA | MÁSTER 45 MASCULINO | 118 | 02:05:45:328 | Ver | |
| 5 | 4 | CHRISTOPHER | VÁZQUEZ AZOGUE | SENIOR B MASCULINO | 127 | 01:15:02:778 | Ver | |
| 2 | 1 | CLAUDIO | PICA | MÁSTER 40 MASCULINO | 98 | 01:12:32:838 | Ver | |
| 35 | 1 | CONCHI | DUARTE ROMERO | MÁSTER 40 FEMENINO | 150 | 01:30:44:738 | Ver | |
| 123 | 1 | CRISTINA | ROBREDO JARANA | SUB 23 FEMENINO | 109 | 01:54:08:598 | Ver | |
| 147 | 2 | CRISTINA | CORDERO ANDRADES | MÁSTER 35 FEMENINO | 140 | 02:08:11:668 | Ver | |
| 38 | 5 | CRISTOBAL | RAMIREZ GIL | MÁSTER 50 MASCULINO | 103 | 01:32:06:968 | Ver | |
| 142 | 10 | CRISTOBAL | GARCIA FERNANDEZ | MÁSTER 65 MASCULINO | 151 | 02:05:42:278 | Ver | |
| 34 | 6 | DAMIAN | GONZÁLEZ SANCHEZ | MÁSTER 40 MASCULINO | 154 | 01:30:39:678 | Ver | |
| 14 | 6 | DANIEL | SILLERO SORIANO | SENIOR B MASCULINO | 183 | 01:25:30:268 | Ver | |
| 83 | 19 | DANIEL | GONZÁLEZ JURADO | MÁSTER 45 MASCULINO | 152 | 01:41:48:978 | Ver | |
| 152 | 6 | DANIEL | MORENO MOYA | MÁSTER 60 MASCULINO | 88 | 02:15:00:978 | Ver | |
| 52 | 7 | DAVID | PINO MENDEZ | MÁSTER 50 MASCULINO | 99 | 01:33:23:248 | Ver | |
| 64 | 13 | DIEGO MANUEL | CRUZ TORREJÓN | MÁSTER 40 MASCULINO | 29 | 01:35:54:538 | Ver | |
| 44 | 10 | EDUARDO | BRICEÑO VENEGAS | MÁSTER 45 MASCULINO | 19 | 01:32:18:758 | Ver | |
| 110 | 5 | EMILIO | MAGNIEN MONTERO | MÁSTER 65 MASCULINO | 75 | 01:49:50:768 | Ver | |
| 135 | 8 | ENRIQUE | PEREZ JIMENEZ | MÁSTER 65 MASCULINO | 95 | 02:00:43:368 | Ver | |
| 50 | 6 | ENZO JOSÉ | ZAMORA PARRA | MÁSTER 50 MASCULINO | 130 | 01:32:43:288 | Ver | |
| 144 | 21 | ERNESTO | RODRIGUEZ PARRA | MÁSTER 40 MASCULINO | 111 | 02:07:08:888 | Ver | |
| 89 | 13 | FÉLIX KEVIN | CHAMORRO ROMÁN | SENIOR B MASCULINO | 23 | 01:44:22:138 | Ver | |
| 7 | 1 | FERNANDO | ARENILLAS ORDOÑEZ | MÁSTER 45 MASCULINO | 145 | 01:18:47:588 | Ver | |
| 101 | 8 | FERNANDO | RAMOS | SENIOR A MASCULINO | 104 | 01:46:22:338 | Ver | |
| 62 | 14 | FRANCISCO | NAVARRO ÁLVAREZ | MÁSTER 45 MASCULINO | 142 | 01:35:17:658 | Ver | |
| 78 | 14 | FRANCISCO | CARO ANDRADES | MÁSTER 40 MASCULINO | 133 | 01:41:00:248 | Ver | |
| 109 | 11 | FRANCISCO | VILLANUEVA LÓPEZ | SENIOR A MASCULINO | 129 | 01:48:59:968 | Ver | |
| 137 | 10 | FRANCISCO | ROMERO BUSTILLOS | MÁSTER 35 MASCULINO | 171 | 02:01:25:598 | Ver | |
| 155 | 12 | FRANCISCO | ROMERO | MÁSTER 65 MASCULINO | 113 | 02:20:32:378 | Ver | |
| 42 | 9 | FRANCISCO JAVIER | MORENO BÓRNEZ | SENIOR B MASCULINO | 160 | 01:32:16:038 | Ver | |
| 45 | 8 | FRANCISCO JAVIER | MORENO MARTINEZ | MÁSTER 40 MASCULINO | 87 | 01:32:23:878 | Ver | |
| 81 | 18 | FRANCISCO JAVIER | RAMIREZ GOMEZ | MÁSTER 45 MASCULINO | 166 | 01:41:34:808 | Ver | |
| 112 | 22 | FRANCISCO JAVIER | BAZÁN RUIZ | MÁSTER 45 MASCULINO | 13 | 01:50:24:068 | Ver | |
| 122 | 18 | FRANCISCO JAVIER | ODERO HARANA | MÁSTER 40 MASCULINO | 161 | 01:53:11:118 | Ver | |
| 99 | 9 | FRANCISCO JOSÉ | COS JIMENEZ | MÁSTER 55 MASCULINO | 149 | 01:46:00:300 | Ver | |
| 145 | 5 | GARY | MCLEAN | MÁSTER 60 MASCULINO | 159 | 02:07:49:018 | Ver | |
| 88 | 3 | GERARDO | LINARES TAPIADOR | MÁSTER 65 MASCULINO | 157 | 01:44:16:178 | Ver | |
| 17 | 1 | GERMAN | BLANCO RODRIGUEZ | MÁSTER 55 MASCULINO | 17 | 01:26:38:268 | Ver | |
| 25 | 5 | IVAN | FERNANDEZ MORA | MÁSTER 45 MASCULINO | 33 | 01:29:24:348 | Ver | |
| 27 | 4 | IVAN | SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ | MÁSTER 40 MASCULINO | 120 | 01:29:53:688 | Ver | |
| 8 | 1 | JAIME | FERNÁNDEZ POZO | SENIOR A MASCULINO | 35 | 01:19:09:658 | Ver | |
| 86 | 11 | JAIME | PRIU BOURRELLIER | MÁSTER 50 MASCULINO | 101 | 01:43:11:268 | Ver | |
| 118 | 4 | JAIME | YSASI FONTÁDEZ | SUB 23 MASCULINO | 177 | 01:51:40:358 | Ver | |
| 43 | 2 | JANINE | LIMA RODRIGUEZ | MÁSTER 40 FEMENINO | 49 | 01:32:18:518 | Ver | |
| 97 | 14 | JAVIER MARÍA | VALIENTE LOURTAU | MÁSTER 50 MASCULINO | 125 | 01:45:43:518 | Ver | |
| 4 | 3 | JESUS | ALGUACIL BARBA | SENIOR B MASCULINO | 4 | 01:13:44:498 | Ver | |
| 90 | 15 | JESUS | SANCHEZ HARANA | MÁSTER 40 MASCULINO | 180 | 01:44:29:038 | Ver | |
| 153 | 18 | JESUS | PARDAL JIMENEZ | MÁSTER 50 MASCULINO | 90 | 02:15:30:098 | Ver | |
| 1 | 1 | JORGE | SOTO HONOR | SENIOR B MASCULINO | 174 | 01:10:19:678 | Ver | |
| 31 | 3 | JORGE | GANFORNINA MARCHENA | MÁSTER 35 MASCULINO | 58 | 01:30:05:838 | Ver | |
| 80 | 7 | JORGE | JIMENEZ DOMINGUEZ | SENIOR A MASCULINO | 45 | 01:41:15:538 | Ver | |
| 16 | 3 | JOSÉ | RODRÍGUEZ RIVERA | MÁSTER 45 MASCULINO | 112 | 01:26:16:018 | Ver | |
| 20 | 2 | JOSE | PEREIRA RUIZ | MÁSTER 35 MASCULINO | 92 | 01:27:32:658 | Ver | |
| 21 | 1 | JOSE | ROMERO SANCHEZ | MÁSTER 50 MASCULINO | 172 | 01:27:55:168 | Ver | |
| 77 | 2 | JOSE | CALA ARELLANO | MÁSTER 65 MASCULINO | 59 | 01:40:17:998 | Ver | |
| 102 | 21 | JOSE | RAMOS GONZÁLEZ | MÁSTER 45 MASCULINO | 168 | 01:46:38:078 | Ver | |
| 132 | 7 | JOSE | TEJERO PAZOS | MÁSTER 65 MASCULINO | 67 | 01:58:30:728 | Ver | |
| 138 | 16 | JOSE | GARCIA SANCHEZ | SENIOR B MASCULINO | 70 | 02:03:16:058 | Ver | |
| 146 | 11 | JOSE | NUÑEZ TEJERO | MÁSTER 35 MASCULINO | 53 | 02:08:11:058 | Ver | |
| 10 | 2 | JOSE ANTONIO | CARO ANDRADES | MÁSTER 40 MASCULINO | 56 | 01:20:37:288 | Ver | |
| 11 | 1 | JOSE ANTONIO | VIDAL CABALLERO | SUB 23 MASCULINO | 65 | 01:21:24:428 | Ver | |
| 73 | 1 | JOSÉ ANTONIO | PÉREZ ALBARRAN | MÁSTER 65 MASCULINO | 162 | 01:39:12:188 | Ver | |
| 82 | 5 | JOSE ANTONIO | MORENO GONZALEZ | MÁSTER 35 MASCULINO | 86 | 01:41:48:908 | Ver | |
| 26 | 6 | JOSE CARLOS | FERNANDEZ NARANJO | MÁSTER 45 MASCULINO | 34 | 01:29:43:288 | Ver | |
| 133 | 17 | JOSE CARLOS | FERNÁNDEZ GARCÍA | MÁSTER 50 MASCULINO | 32 | 01:58:48:318 | Ver | |
| 41 | 8 | JOSÉ MANUEL | ALMADANA CASTELLANO | SENIOR B MASCULINO | 6 | 01:32:08:308 | Ver | |
| 57 | 12 | JOSÉ MANUEL | RODRÍGUEZ GÁLVEZ | MÁSTER 40 MASCULINO | 110 | 01:33:41:518 | Ver | |
| 46 | 11 | JOSE MIGUEL | ALONSO PARRAS | MÁSTER 45 MASCULINO | 8 | 01:32:26:288 | Ver | |
| 151 | 11 | JOSE RAMÓN | MELLADO VICO | MÁSTER 65 MASCULINO | 79 | 02:14:36:328 | Ver | |
| 124 | 9 | JUAN | CABRERA GALAN | MÁSTER 35 MASCULINO | 60 | 01:54:09:668 | Ver | |
| 126 | 12 | JUAN | ROSADO RIVERA | MÁSTER 55 MASCULINO | 116 | 01:55:16:208 | Ver | |
| 129 | 6 | JUAN ANDRES | GIL PEREZ | MÁSTER 65 MASCULINO | 41 | 01:57:43:398 | Ver | |
| 24 | 4 | JUAN CARLOS | LOPEZ HIDALGO | SENIOR A MASCULINO | 72 | 01:28:34:658 | Ver | |
| 85 | 6 | JUAN CARLOS | GARCIA ROBLES | MÁSTER 35 MASCULINO | 62 | 01:42:56:828 | Ver | |
| 140 | 14 | JUAN DE DIOS | MORENO CARO | MÁSTER 55 MASCULINO | 85 | 02:05:12:418 | Ver | |
| 69 | 12 | JUAN JESÚS | ACOSTA POZO | SENIOR B MASCULINO | 1 | 01:37:42:698 | Ver | |
| 19 | 4 | JUAN JOSE | JIMÉNEZ VILLAGRAN | MÁSTER 45 MASCULINO | 48 | 01:26:52:728 | Ver | |
| 32 | 8 | JUAN JOSE | PACHECO ROMERO | MÁSTER 45 MASCULINO | 89 | 01:30:06:918 | Ver | |
| 103 | 16 | JUAN JOSE | REAL CAMACHO | MÁSTER 40 MASCULINO | 106 | 01:47:41:268 | Ver | |
| 61 | 1 | JUAN LUIS | ALIAÑO CASTRO | MÁSTER 60 MASCULINO | 5 | 01:35:17:028 | Ver | |
| 127 | 13 | JUAN MANUEL | RODRIGUEZ CERBAN | MÁSTER 55 MASCULINO | 182 | 01:57:23:568 | Ver | |
| 104 | 1 | LOLA | BAUTISTA SANCHEZ | MÁSTER 45 FEMENINO | 139 | 01:47:46:378 | Ver | |
| 87 | 3 | LUCÍA | PÉREZ PORTAS | MÁSTER 40 FEMENINO | 97 | 01:43:16:868 | Ver | |
| 22 | 2 | LUIS | HEDRERA VIDAL | MÁSTER 50 MASCULINO | 155 | 01:28:03:068 | Ver | |
| 23 | 3 | LUIS | GONZÁLEZ LOPEZ | SENIOR A MASCULINO | 153 | 01:28:12:038 | Ver | |
| 79 | 17 | LUIS | RAYA LEDESMA | MÁSTER 45 MASCULINO | 105 | 01:41:06:368 | Ver | |
| 115 | 14 | LUIS | GARRIDO GÓMEZ | SENIOR B MASCULINO | 39 | 01:50:50:628 | Ver | |
| 47 | 9 | LUIS JESÚS | VARILLA CAMPOS | MÁSTER 40 MASCULINO | 126 | 01:32:26:288 | Ver | |
| 9 | 2 | MANUEL | GATON NUÑEZ | MÁSTER 45 MASCULINO | 40 | 01:19:44:088 | Ver | |
| 33 | 3 | MANUEL | GASCA MERON | MÁSTER 50 MASCULINO | 186 | 01:30:13:378 | Ver | |
| 55 | 3 | MANUEL | CABALLERO GATICA | MÁSTER 55 MASCULINO | 66 | 01:33:40:178 | Ver | |
| 56 | 3 | MANUEL | VIDAL CABALLERO | SUB 23 MASCULINO | 64 | 01:33:40:248 | Ver | |
| 71 | 2 | MANUEL | ATIENZA VERA | MÁSTER 60 MASCULINO | 12 | 01:38:10:538 | Ver | |
| 94 | 8 | MANUEL | RÍOS ALEGRÍA | MÁSTER 55 MASCULINO | 107 | 01:44:50:618 | Ver | |
| 105 | 17 | MANUEL | LOJO LOPEZ | MÁSTER 40 MASCULINO | 50 | 01:48:36:868 | Ver | |
| 116 | 15 | MANUEL | MORENO CABRAL | SENIOR B MASCULINO | 84 | 01:50:59:918 | Ver | |
| 125 | 11 | MANUEL | SANCHEZ QUEVEDO | MÁSTER 55 MASCULINO | 173 | 01:55:11:178 | Ver | |
| 108 | 10 | MANUEL ALEJANDRO | CORDERO FERREIRA | SENIOR A MASCULINO | 27 | 01:48:59:748 | Ver | |
| 92 | 7 | MANUEL ANTONIO | COBO HEREDIA | MÁSTER 55 MASCULINO | 25 | 01:44:44:858 | Ver | |
| 13 | 2 | MANUEL CARLOS | LÓPEZ CARPIO | SENIOR A MASCULINO | 71 | 01:23:29:198 | Ver | |
| 60 | 8 | MANUEL JESUS | MARTIN BLANCO | MÁSTER 50 MASCULINO | 184 | 01:34:49:998 | Ver | |
| 39 | 7 | MANUEL MARIA | BEJARANO GARCIA DE QUIROS | MÁSTER 40 MASCULINO | 146 | 01:32:07:818 | Ver | |
| 150 | 2 | MARI ANGELES | DE HARO MONTORO | MÁSTER 55 FEMENINO | 30 | 02:10:18:968 | Ver | |
| 157 | 2 | MARIA DEL CARMEN | TORRES QUIÑONES | MÁSTER 60 FEMENINO | 178 | 02:31:41:138 | Ver | |
| 93 | 12 | MIGUEL | VEGA CHERNICHERO | MÁSTER 50 MASCULINO | 128 | 01:44:47:998 | Ver | |
| 98 | 20 | MIGUEL | VELÁZQUEZ MUÑOZ | MÁSTER 45 MASCULINO | 175 | 01:45:46:968 | Ver | |
| 134 | 23 | MIGUEL | LOBATO PARRA | MÁSTER 45 MASCULINO | 138 | 01:59:27:338 | Ver | |
| 154 | 15 | MIGUEL | ALFARO DOÑORO | MÁSTER 55 MASCULINO | 3 | 02:16:25:878 | Ver | |
| 58 | 10 | MIGUEL ANGEL | NUÑEZ RODRIGUEZ | SENIOR B MASCULINO | 52 | 01:34:09:658 | Ver | |
| 65 | 5 | MOHAMMED | MIRÓ | SENIOR A MASCULINO | 81 | 01:36:04:308 | Ver | |
| 156 | 1 | MONIKA | RAMACKERS | MÁSTER 60 FEMENINO | 102 | 02:31:27:058 | Ver | |
| 141 | 9 | MUSTAFA | MOHAMED SAIB | MÁSTER 65 MASCULINO | 83 | 02:05:31:788 | Ver | |
| 121 | 4 | NAZARET | VIDAL ROMERO | MÁSTER 40 FEMENINO | 176 | 01:53:00:478 | Ver | |
| 91 | 6 | NICOLAS | CAMPOS CABRAL | MÁSTER 55 MASCULINO | 51 | 01:44:37:358 | Ver | |
| 130 | 16 | OSCAR | MARTINEZ HERNANDEX | MÁSTER 50 MASCULINO | 77 | 01:57:46:828 | Ver | |
| 36 | 2 | PABLO | PINO ALMAZÁN | SUB 23 MASCULINO | 143 | 01:31:21:658 | Ver | |
| 96 | 13 | PACO | JIMÉNEZ GÁLVEZ | MÁSTER 50 MASCULINO | 46 | 01:45:43:218 | Ver | |
| 106 | 2 | PAULA | PRIETO VARGAS | SENIOR A FEMENINO | 165 | 01:48:52:178 | Ver | |
| 29 | 2 | PEDRO | GARCIA GARCIA | MÁSTER 55 MASCULINO | 185 | 01:30:04:578 | Ver | |
| 107 | 9 | PEPE | ROMERO GARCIA | SENIOR A MASCULINO | 114 | 01:48:59:408 | Ver | |
| 148 | 12 | RAFAEL | CALVO RODRIGUEZ | SENIOR A MASCULINO | 148 | 02:08:12:098 | Ver | |
| 15 | 3 | RAMON | ALCALA BARBERA | MÁSTER 40 MASCULINO | 2 | 01:25:49:738 | Ver | |
| 136 | 20 | RAÚL | CHAMORRO GONZÁLEZ | MÁSTER 40 MASCULINO | 22 | 02:00:47:068 | Ver | |
| 49 | 10 | ROBERTO | MARTÍNEZ SÁNCHEZ | MÁSTER 40 MASCULINO | 78 | 01:32:31:358 | Ver | |
| 70 | 16 | RODRIGO | SANCHEZ CHAMORRO | MÁSTER 45 MASCULINO | 137 | 01:37:45:398 | Ver | |
| 120 | 2 | ROSA | SANCHEZ DORANTES | MÁSTER 50 FEMENINO | 121 | 01:52:37:618 | Ver | |
| 149 | 3 | ROSA | SALINAS | MÁSTER 45 FEMENINO | 119 | 02:09:48:308 | Ver | |
| 63 | 15 | RUBÉN | FRANCO RODRÍGUEZ | MÁSTER 45 MASCULINO | 141 | 01:35:33:548 | Ver | |
| 3 | 2 | SAID | BOUCHIKHI | SENIOR B MASCULINO | 147 | 01:13:12:568 | Ver | |
| 95 | 4 | SALVADOR | PÉREZ CARRASCO | MÁSTER 65 MASCULINO | 94 | 01:45:05:838 | Ver | |
| 66 | 1 | SIGRID | AQVERLAND | MÁSTER 55 FEMENINO | 9 | 01:36:09:618 | Ver | |
| 131 | 2 | SOLEDAD | BENÍTEZ CASTRO | MÁSTER 45 FEMENINO | 15 | 01:58:21:208 | Ver | |
| 113 | 8 | SUHIL | MIRO MIRO | MÁSTER 35 MASCULINO | 82 | 01:50:31:778 | Ver | |
| 84 | 5 | VENTURA | MARTÍN RUBIO | MÁSTER 55 MASCULINO | 76 | 01:42:34:588 | Ver | |
| 128 | 19 | VICTOR M | RAMIREZ GÓMEZ | MÁSTER 40 MASCULINO | 167 | 01:57:43:028 | Ver | |
| 114 | 1 | VIRGINIA | GARCIA DORANTES | MÁSTER 35 FEMENINO | 187 | 01:50:36:468 | Ver |
