Clasificación
Trail Las 3 Cuevas. CARRERA CORTA 14 k
| Pos. | Cat. | Nombre | Apellidos | Categoría | Dorsal | Tiempo | Estadística y Fotos | Diploma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FIDEL | GONZALEZ GONZALEZ | MASTER 40 MASCULINO | 163 | 01:09:38:882 | Ver | |
| 2 | 1 | EZEQUIEL | GARCÍA PÉREZ | MASTER 30 MASCULINO | 151 | 01:09:50:292 | Ver | |
| 3 | 2 | JORGE | IBORRA GALLEGO | MASTER 40 MASCULINO | 294 | 01:12:26:582 | Ver | |
| 4 | 3 | FERNANDO JOSEU | PEDREGAL RODRÍGUEZ | MASTER 40 MASCULINO | 238 | 01:12:34:912 | Ver | |
| 5 | 2 | BENITO | ROMÁN PEREIRA | MASTER 30 MASCULINO | 254 | 01:13:13:412 | Ver | |
| 6 | 1 | ANTONIO | DURÁN ANDRADE | MASTER 60 MASCULINO | 361 | 01:16:13:092 | Ver | |
| 7 | 4 | OSCAR | SÁNCHEZ ZAMBRANA | MASTER 40 MASCULINO | 267 | 01:16:31:892 | Ver | |
| 8 | 5 | EMILIO | MARTÍN DOMÍNGUEZ | MASTER 40 MASCULINO | 200 | 01:16:36:412 | Ver | |
| 9 | 1 | ELENA | FERNÁNDEZ LEAL | MASTER 40 FEMENINO | 135 | 01:17:13:122 | Ver | |
| 10 | 3 | MIGUEL ANGEL | AMAYA OCAÑA | MASTER 30 MASCULINO | 295 | 01:17:30:872 | Ver | |
| 11 | 1 | FRANCISCO | SARMIENTO LUNA | MASTER 50 MASCULINO | 273 | 01:17:44:122 | Ver | |
| 12 | 1 | JULIA | TSVIRBUT | MASTER 30 FEMENINO | 282 | 01:18:50:252 | Ver | |
| 13 | 4 | ISMAEL | SOTO TÉLLEZ | MASTER 30 MASCULINO | 300 | 01:19:42:572 | Ver | |
| 14 | 5 | JOSE MARIA | SALAS GARRE | MASTER 30 MASCULINO | 262 | 01:21:14:382 | Ver | |
| 15 | 1 | JOSE FCO | MURILLO | SENIOR MASCULINO | 216 | 01:21:44:172 | Ver | |
| 16 | 6 | OSCAR | TENORIO GONZÁLEZ | MASTER 40 MASCULINO | 277 | 01:22:21:792 | Ver | |
| 17 | 7 | JUAN | SEÑORET QUIRÓS | MASTER 40 MASCULINO | 275 | 01:23:24:392 | Ver | |
| 18 | 6 | JOÃO | NUNES | MASTER 30 MASCULINO | 223 | 01:23:25:162 | Ver | |
| 19 | 2 | ANTONIO LUIS | SÁNCHEZ PIÑA | SENIOR MASCULINO | 264 | 01:25:24:782 | Ver | |
| 20 | 8 | JOSE FRANCISCO | MARÍN CABRERA | MASTER 40 MASCULINO | 199 | 01:25:59:542 | Ver | |
| 21 | 2 | JESUS | DÍAZ FERNANDEZ | MASTER 50 MASCULINO | 120 | 01:26:12:782 | Ver | |
| 22 | 3 | FRANCISCO LUIS | MATEOS LLAMAS | MASTER 50 MASCULINO | 204 | 01:26:13:082 | Ver | |
| 23 | 7 | MANUEL | OLMEDO BARRERO | MASTER 30 MASCULINO | 225 | 01:26:13:632 | Ver | |
| 24 | 9 | VÍCTOR MANUEL | RAMÍREZ BAENA | MASTER 40 MASCULINO | 246 | 01:26:13:842 | Ver | |
| 25 | 10 | DAVID | MORALES GARCIA | MASTER 40 MASCULINO | 210 | 01:26:28:332 | Ver | |
| 26 | 4 | JUAN JOSE | GARCIA DIAZ | MASTER 50 MASCULINO | 145 | 01:26:56:432 | Ver | |
| 27 | 1 | PAULA | PRIETO VARGAS | SENIOR FEMENINO | 244 | 01:27:50:992 | Ver | |
| 28 | 11 | DINO | NAVARRO | MASTER 40 MASCULINO | 219 | 01:27:51:992 | Ver | |
| 29 | 3 | JOSÉ ANTONIO | GÓMEZ GÓMEZ | SENIOR MASCULINO | 160 | 01:28:11:322 | Ver | |
| 30 | 12 | JOSE ALBERTO | ROSALES JIMENEZ | MASTER 40 MASCULINO | 256 | 01:29:17:662 | Ver | |
| 31 | 4 | JUAN MIGUEL | MURILLO ALCÁZAR | SENIOR MASCULINO | 217 | 01:29:25:632 | Ver | |
| 32 | 2 | XIMENA | LASCANO ASCUNTAR | MASTER 40 FEMENINO | 189 | 01:29:52:792 | Ver | |
| 33 | 8 | PACO | PONCE MUÑOZ | MASTER 30 MASCULINO | 241 | 01:30:04:022 | Ver | |
| 34 | 9 | KAMIL | ROGINSKI | MASTER 30 MASCULINO | 251 | 01:30:47:192 | Ver | |
| 35 | 3 | LOLI | DÁVILA CABALLERO | MASTER 40 FEMENINO | 112 | 01:31:05:932 | Ver | |
| 36 | 13 | ANTONIO | ESCOT PERIAÑEZ | MASTER 40 MASCULINO | 125 | 01:31:15:292 | Ver | |
| 37 | 10 | CARLOS | ROMERO REYES | MASTER 30 MASCULINO | 297 | 01:31:17:992 | Ver | |
| 38 | 5 | JUAN | ROMÁN PAREJO | SENIOR MASCULINO | 253 | 01:31:22:582 | Ver | |
| 39 | 14 | CARL | DEBONO | MASTER 40 MASCULINO | 113 | 01:33:28:832 | Ver | |
| 40 | 15 | FRANCISCO JAVIER | ALCAZAR AGUILAR | MASTER 40 MASCULINO | 75 | 01:33:30:932 | Ver | |
| 41 | 16 | JOSÉ MARÍA | BRENES PÉREZ | MASTER 40 MASCULINO | 296 | 01:33:50:632 | Ver | |
| 42 | 17 | ELIAS | TROSO TONDELA | MASTER 40 MASCULINO | 281 | 01:34:14:722 | Ver | |
| 43 | 18 | ANTONIO JAVIER | ZAMORA AGUILERA | MASTER 40 MASCULINO | 293 | 01:34:17:922 | Ver | |
| 44 | 2 | ANTONIO | CONTRERAS MORAN | MASTER 60 MASCULINO | 110 | 01:34:51:942 | Ver | |
| 45 | 5 | SHANE | BASSETT | MASTER 50 MASCULINO | 92 | 01:34:53:052 | Ver | |
| 46 | 11 | SERGIO | ÁNGEL JUEZ | MASTER 30 MASCULINO | 84 | 01:35:02:422 | Ver | |
| 47 | 2 | ANGELES | FUENTES RUIZ | MASTER 30 FEMENINO | 142 | 01:35:24:052 | Ver | |
| 48 | 2 | AROA | YAZQUEZ GIL | SENIOR FEMENINO | 292 | 01:35:36:962 | Ver | |
| 49 | 19 | MANUEL | ÁNGEL MARISCAL | MASTER 40 MASCULINO | 85 | 01:35:39:732 | Ver | |
| 50 | 4 | SARA | PASCUAL PRADA | MASTER 40 FEMENINO | 232 | 01:35:42:712 | Ver | |
| 51 | 20 | SERGIO | PACHON CÁCERES | MASTER 40 MASCULINO | 228 | 01:35:45:642 | Ver | |
| 52 | 21 | RAÚL | GARRIDO RODRÍGUEZ | MASTER 40 MASCULINO | 156 | 01:36:06:112 | Ver | |
| 53 | 6 | BERNARDO | ROJAS GUTIÉRREZ | SENIOR MASCULINO | 252 | 01:36:07:252 | Ver | |
| 54 | 22 | MANUEL | LARA MORALES | MASTER 40 MASCULINO | 188 | 01:36:15:652 | Ver | |
| 55 | 6 | CARLOS | MARTIN FERRADA | MASTER 50 MASCULINO | 201 | 01:36:28:712 | Ver | |
| 56 | 3 | TOÑI | GONZÁLEZ SÁNCHEZ | MASTER 30 FEMENINO | 164 | 01:36:35:972 | Ver | |
| 57 | 12 | JUAN ANTONIO | FUENTES CAMACHO | MASTER 30 MASCULINO | 141 | 01:36:36:062 | Ver | |
| 58 | 23 | ANTONIO | LOPEZ-CEPERO | MASTER 40 MASCULINO | 196 | 01:36:40:942 | Ver | |
| 59 | 24 | FRANCISCO JOSE | CADENAS JIMÉNEZ | MASTER 40 MASCULINO | 100 | 01:37:23:182 | Ver | |
| 60 | 25 | ANTONIO | MURIANA MARTIN | MASTER 40 MASCULINO | 215 | 01:37:24:332 | Ver | |
| 61 | 13 | FRANCISCO DE ASIS | JIMÉNEZ PRADOS | MASTER 30 MASCULINO | 186 | 01:37:24:502 | Ver | |
| 62 | 26 | RAFAEL | BAEZA DELGADO | MASTER 40 MASCULINO | 90 | 01:37:25:152 | Ver | |
| 63 | 27 | JUAN LUIS | CABRERA SAN JOSÉ | MASTER 40 MASCULINO | 99 | 01:37:28:792 | Ver | |
| 64 | 14 | OSCAR | ROBLES SANCHEZ | MASTER 30 MASCULINO | 250 | 01:37:29:792 | Ver | |
| 65 | 5 | JULIANA | JIMÉNEZ TOCINO | MASTER 40 FEMENINO | 363 | 01:37:58:882 | Ver | |
| 66 | 28 | VÍCTOR MANUEL | REINA GALÁN | MASTER 40 MASCULINO | 248 | 01:38:07:232 | Ver | |
| 67 | 29 | VALDEMARAS | PAUKSTE | MASTER 40 MASCULINO | 235 | 01:38:15:312 | Ver | |
| 68 | 3 | DESIRÉE | ÁLVAREZ MORENO | SENIOR FEMENINO | 82 | 01:38:55:032 | Ver | |
| 69 | 30 | JUAN CARLOS | ÁLVAREZ IGLESIA | MASTER 40 MASCULINO | 80 | 01:38:55:102 | Ver | |
| 70 | 31 | DANIEL | PRIETO MARTINEZ | MASTER 40 MASCULINO | 243 | 01:39:11:532 | Ver | |
| 71 | 7 | CARLOS JAVIER | CORUJO SIMAL | MASTER 50 MASCULINO | 111 | 01:39:37:762 | Ver | |
| 72 | 32 | MIGUEL ÁNGEL | DEMELO | MASTER 40 MASCULINO | 117 | 01:40:15:202 | Ver | |
| 73 | 6 | SUSANA | SANTAMARIA SALAS | MASTER 40 FEMENINO | 268 | 01:40:29:292 | Ver | |
| 74 | 15 | MANUEL | GRIMALDI PÉREZ | MASTER 30 MASCULINO | 168 | 01:41:12:972 | Ver | |
| 75 | 33 | VALERIO VICTOR | VALVERDE VILLARAN | MASTER 40 MASCULINO | 284 | 01:41:19:142 | Ver | |
| 76 | 8 | FRANCISCO | GARCÍA RODRÍGUEZ | MASTER 50 MASCULINO | 152 | 01:41:23:972 | Ver | |
| 77 | 7 | BLAS | FERNÁNDEZ GUZMÁN | SENIOR MASCULINO | 133 | 01:41:56:782 | Ver | |
| 78 | 34 | FRANCISCO JAVIER | FRESNO ROSADO | MASTER 40 MASCULINO | 140 | 01:42:05:112 | Ver | |
| 79 | 35 | JOSE | BEGARA MARTOS | MASTER 40 MASCULINO | 93 | 01:42:09:412 | Ver | |
| 80 | 9 | JOSE ANTONIO | GARCIA GUTIERREZ | MASTER 50 MASCULINO | 148 | 01:42:11:892 | Ver | |
| 81 | 10 | ANTONIO | GARCIA GONZALEZ | MASTER 50 MASCULINO | 362 | 01:42:38:422 | Ver | |
| 82 | 4 | CRISTINA | BURGOS GOMEZ | MASTER 30 FEMENINO | 98 | 01:42:57:582 | Ver | |
| 83 | 11 | DIEGO | ARROYO SÁNCHEZ | MASTER 50 MASCULINO | 89 | 01:43:00:752 | Ver | |
| 84 | 8 | PABLO JUAN | NAVARRO RONDÁN | SENIOR MASCULINO | 220 | 01:43:13:412 | Ver | |
| 85 | 5 | ALEJANDRA PATRICIA | GARRINO | MASTER 30 FEMENINO | 157 | 01:43:26:662 | Ver | |
| 86 | 12 | JOSE LUIS | RUIZ LÓPEZ | MASTER 50 MASCULINO | 261 | 01:43:27:242 | Ver | |
| 87 | 7 | NATY | TORNADIJO MANCILLA | MASTER 40 FEMENINO | 279 | 01:43:38:122 | Ver | |
| 88 | 6 | MARIA | GARCÍA ROMERO | MASTER 30 FEMENINO | 153 | 01:43:47:102 | Ver | |
| 89 | 7 | VANESA | GARCIA ROMERO | MASTER 30 FEMENINO | 154 | 01:43:47:282 | Ver | |
| 90 | 16 | DANIEL | ESPEJO RUFINO | MASTER 30 MASCULINO | 126 | 01:44:03:022 | Ver | |
| 91 | 13 | JOSÉ MARIA | LIBOREIRO CHILIA | MASTER 50 MASCULINO | 192 | 01:44:09:232 | Ver | |
| 92 | 36 | MIGUEL ANGEL | GUILLEN JAÉN | MASTER 40 MASCULINO | 172 | 01:44:18:892 | Ver | |
| 93 | 8 | M INMACULADA | ARAGON BUSTILLO | MASTER 40 FEMENINO | 86 | 01:44:19:532 | Ver | |
| 94 | 17 | JAIRO | DEL OJO LAGARES | MASTER 30 MASCULINO | 114 | 01:44:31:112 | Ver | |
| 95 | 1 | ALMUDENA | BORREGO RUIZ | MASTER 50 FEMENINO | 97 | 01:44:39:582 | Ver | |
| 96 | 14 | ANDRÉS | DELGADO CAMACHO | MASTER 50 MASCULINO | 116 | 01:44:46:952 | Ver | |
| 97 | 15 | JUAN M | GOMEZ CASTRILLON | MASTER 50 MASCULINO | 159 | 01:45:08:692 | Ver | |
| 98 | 9 | NOEMI | CASTILLA GUTIÉRREZ | MASTER 40 FEMENINO | 107 | 01:45:27:622 | Ver | |
| 99 | 37 | ARTURO | GARCÍA FIGUEROA | MASTER 40 MASCULINO | 146 | 01:45:30:682 | Ver | |
| 100 | 10 | MONTAÑA | NARVAEZ GUERRERO | MASTER 40 FEMENINO | 218 | 01:45:43:392 | Ver | |
| 101 | 18 | JORGE | FERNANDEZ RODRIGUEZ | MASTER 30 MASCULINO | 136 | 01:45:43:552 | Ver | |
| 102 | 11 | NATALIA | GARCIA BALLESTEROS | MASTER 40 FEMENINO | 144 | 01:46:49:272 | Ver | |
| 103 | 12 | SARA | ALGABA MAYE | MASTER 40 FEMENINO | 76 | 01:46:49:462 | Ver | |
| 104 | 13 | CRISTINA | HURTADO BEARDO | MASTER 40 FEMENINO | 181 | 01:46:54:362 | Ver | |
| 105 | 19 | DIEGO | CEACERO MUÑOZ | MASTER 30 MASCULINO | 109 | 01:47:06:012 | Ver | |
| 106 | 38 | DAVID | BELLVIS EGEA | MASTER 40 MASCULINO | 94 | 01:47:06:302 | Ver | |
| 107 | 20 | JOSÉ RAMÓN | DÍAZ GÓMEZ | MASTER 30 MASCULINO | 121 | 01:47:06:692 | Ver | |
| 108 | 14 | CONCEPCION | SOLLO CENTENO | MASTER 40 FEMENINO | 276 | 01:48:12:492 | Ver | |
| 109 | 3 | MANUEL | PARRA GUERRERO | MASTER 60 MASCULINO | 231 | 01:48:18:962 | Ver | |
| 110 | 39 | MIGUEL ANGEL | FALCON SANCHEZ | MASTER 40 MASCULINO | 129 | 01:48:45:882 | Ver | |
| 111 | 15 | NOEMÍ | DIAZ DEMELO | MASTER 40 FEMENINO | 119 | 01:49:08:962 | Ver | |
| 112 | 9 | JUAN DAVID | AGUILERA GONZÁLEZ | SENIOR MASCULINO | 72 | 01:49:46:252 | Ver | |
| 113 | 4 | MARTA | GUERRERO CABRERA | SENIOR FEMENINO | 169 | 01:49:46:592 | Ver | |
| 114 | 10 | MARIO | TOSCANO AZNAR | SENIOR MASCULINO | 280 | 01:49:55:282 | Ver | |
| 115 | 8 | MAMEN | LUNA MURILLO | MASTER 30 FEMENINO | 197 | 01:50:12:912 | Ver | |
| 116 | 40 | JUAN | MAZA GANDIAGA | MASTER 40 MASCULINO | 206 | 01:50:13:262 | Ver | |
| 117 | 41 | SAMUEL | VELASCO ARANA | MASTER 40 MASCULINO | 288 | 01:50:29:032 | Ver | |
| 118 | 16 | HORTENSIA | FATUARTE TROYA | MASTER 40 FEMENINO | 130 | 01:50:41:902 | Ver | |
| 119 | 16 | ANTONIO | ALCAZAR AGUILAR | MASTER 50 MASCULINO | 74 | 01:50:45:602 | Ver | |
| 120 | 42 | RAFAEL | AMAYA HIDALGO | MASTER 40 MASCULINO | 83 | 01:50:53:312 | Ver | |
| 121 | 17 | ANGEL | CAMARENA CARMONA | MASTER 50 MASCULINO | 104 | 01:51:54:942 | Ver | |
| 122 | 17 | MARÍA DEL CARMEN | VEGA SIERRA | MASTER 40 FEMENINO | 287 | 01:52:30:342 | Ver | |
| 123 | 43 | FRANCISCO | PINEDA CAMPOS | MASTER 40 MASCULINO | 239 | 01:52:35:052 | Ver | |
| 124 | 18 | MARISA | GRANADOS PIRUAT | MASTER 40 FEMENINO | 166 | 01:52:35:542 | Ver | |
| 125 | 21 | FRANCISCO JOSE | UTRERA ARIZA | MASTER 30 MASCULINO | 364 | 01:52:38:862 | Ver | |
| 126 | 18 | MIGUEL ÁNGEL | RUBIO LÓPEZ | MASTER 50 MASCULINO | 259 | 01:53:01:102 | Ver | |
| 127 | 44 | JUAN LUIS | SANCHEZ RODRIGUEZ | MASTER 40 MASCULINO | 266 | 01:53:49:152 | Ver | |
| 128 | 2 | JUANA | FÉNIX | MASTER 50 FEMENINO | 131 | 01:57:19:132 | Ver | |
| 129 | 4 | DIEGO | PACHECO TRUJILLO | MASTER 60 MASCULINO | 227 | 01:57:25:822 | Ver | |
| 130 | 5 | JOSÉ ANTONIO | VILARIÑO BALSA | MASTER 60 MASCULINO | 290 | 01:57:29:512 | Ver | |
| 131 | 9 | MIRIAN | GÓMEZ GÓMEZ | MASTER 30 FEMENINO | 161 | 01:57:30:872 | Ver | |
| 132 | 22 | JAIME | BOLAÑOS PINTO | MASTER 30 MASCULINO | 96 | 01:58:53:752 | Ver | |
| 133 | 45 | RAÚL | LÓPEZ CABALLERO | MASTER 40 MASCULINO | 194 | 01:58:56:222 | Ver | |
| 134 | 46 | CONSTANTINO | GUERRERO CARMONA | MASTER 40 MASCULINO | 170 | 01:59:01:432 | Ver | |
| 135 | 23 | JOSE LUIS | MUNUERA RUIZ | MASTER 30 MASCULINO | 214 | 01:59:19:232 | Ver | |
| 136 | 19 | ANTONIO | PAREJO GARRIDO | MASTER 50 MASCULINO | 230 | 01:59:22:772 | Ver | |
| 137 | 20 | AGUSTIN | RAMOS OREA | MASTER 50 MASCULINO | 247 | 02:00:09:652 | Ver | |
| 138 | 21 | MANUEL | VÁZQUEZ ROMÁN | MASTER 50 MASCULINO | 298 | 02:00:57:852 | Ver | |
| 139 | 47 | BIENVENIDO | SENA GONZÁLEZ | MASTER 40 MASCULINO | 274 | 02:00:59:522 | Ver | |
| 140 | 48 | RICARDO | GARCIA FUSTE | MASTER 40 MASCULINO | 147 | 02:01:23:372 | Ver | |
| 141 | 5 | MARIA DEL PILAR | ARRANZ SÁNCHEZ | SENIOR FEMENINO | 88 | 02:01:41:502 | Ver | |
| 142 | 22 | FRANCISCO JAVIER | ARRANZ ALES | MASTER 50 MASCULINO | 87 | 02:01:46:892 | Ver | |
| 143 | 3 | ESPERANZA | SÁNCHEZ RODRÍGUEZ | MASTER 50 FEMENINO | 265 | 02:01:50:572 | Ver | |
| 144 | 49 | RAUL | ROMERO RISSOTTO | MASTER 40 MASCULINO | 255 | 02:01:52:502 | Ver | |
| 145 | 4 | MARÍA LUZ | ALORS JIMÉNEZ | MASTER 50 FEMENINO | 78 | 02:01:59:142 | Ver | |
| 146 | 6 | FRANCISCO | ÁLVAREZ MONTES | MASTER 60 MASCULINO | 81 | 02:02:15:052 | Ver | |
| 147 | 19 | AOFIE | GRIFFIN | MASTER 40 FEMENINO | 167 | 02:02:15:332 | Ver | |
| 148 | 50 | KENNETH | NAVAS | MASTER 40 MASCULINO | 221 | 02:02:24:702 | Ver | |
| 149 | 23 | IAN | HOWES | MASTER 50 MASCULINO | 179 | 02:02:25:722 | Ver | |
| 150 | 5 | MONIQUE | HOWES | MASTER 50 FEMENINO | 180 | 02:02:25:722 | Ver | |
| 151 | 24 | CURRO | CARMONA GÓMEZ | MASTER 50 MASCULINO | 106 | 02:02:59:372 | Ver | |
| 152 | 20 | ROSA MARÍA | RUIZ HORTA | MASTER 40 FEMENINO | 260 | 02:04:51:762 | Ver | |
| 153 | 21 | GUADALUPE | PONCE MUÑOZ | MASTER 40 FEMENINO | 240 | 02:05:06:172 | Ver | |
| 154 | 51 | OSCAR | ALONSO BRENES | MASTER 40 MASCULINO | 77 | 02:05:07:202 | Ver | |
| 155 | 10 | MARTA | ALBA ABELAIRA | MASTER 30 FEMENINO | 73 | 02:05:31:452 | Ver | |
| 156 | 25 | EDUARDO | HIDALGO ISLA | MASTER 50 MASCULINO | 178 | 02:06:54:942 | Ver | |
| 157 | 52 | DANIEL | PALACIOS CHICO | MASTER 40 MASCULINO | 229 | 02:07:26:252 | Ver | |
| 158 | 6 | MONTSERRAT | PASEIRO PARDAL | MASTER 50 FEMENINO | 233 | 02:09:34:242 | Ver | |
| 159 | 26 | MIGUEL ANGEL | BLAZQUEZ SANCHEZ | MASTER 50 MASCULINO | 95 | 02:09:34:252 | Ver | |
| 160 | 22 | VANESA | GUTIÉRREZ ANTEQUERA | MASTER 40 FEMENINO | 174 | 02:09:54:552 | Ver | |
| 161 | 11 | SANDRA | JIMÉNEZ ROLDÁN | MASTER 30 FEMENINO | 187 | 02:09:54:642 | Ver | |
| 162 | 7 | YOLANDA | ALVARADO ROMAN | MASTER 50 FEMENINO | 79 | 02:10:21:022 | Ver | |
| 163 | 27 | JUAN CARLOS | MERA SALAS | MASTER 50 MASCULINO | 208 | 02:10:30:092 | Ver | |
| 164 | 28 | LUIS | DEL RIO VERA | MASTER 50 MASCULINO | 115 | 02:10:36:212 | Ver | |
| 165 | 23 | ESME | FERNÁNDEZ JURADO | MASTER 40 FEMENINO | 134 | 02:10:36:502 | Ver | |
| 166 | 24 | MAYTE | RUBIO LOPEZ | MASTER 40 FEMENINO | 258 | 02:13:01:562 | Ver | |
| 167 | 25 | ALEJANDRA | FERNÁNDEZ FÉLIX | MASTER 40 FEMENINO | 132 | 02:14:42:432 | Ver | |
| 168 | 53 | RAUL | VARGAS ALVAREZ | MASTER 40 MASCULINO | 285 | 02:14:42:872 | Ver | |
| 169 | 54 | JOSE MANUEL | FALCÓN SÁNCHEZ | MASTER 40 MASCULINO | 128 | 02:14:54:132 | Ver | |
| 170 | 26 | REMEDIOS DEL PILAR | CAMACHO SÁNCHEZ | MASTER 40 FEMENINO | 103 | 02:15:16:262 | Ver | |
| 171 | 29 | JESÚS | GONZALEZ CENTENO | MASTER 50 MASCULINO | 162 | 02:17:06:542 | Ver | |
| 172 | 27 | TERESA | JIMENEZ DEL BARCO TRENADO | MASTER 40 FEMENINO | 183 | 02:17:06:662 | Ver | |
| 173 | 8 | CARMELA | NIETO BERNAL | MASTER 50 FEMENINO | 222 | 02:17:35:402 | Ver | |
| 174 | 28 | ENCARNACION | LAZO CARDENAS | MASTER 40 FEMENINO | 190 | 02:17:35:582 | Ver | |
| 175 | 9 | MARIPAZ | OLIVERA RODRÍGUEZ | MASTER 50 FEMENINO | 224 | 02:17:35:842 | Ver | |
| 176 | 7 | JUAN ANTONIO | DÍAZ BLANCO | MASTER 60 MASCULINO | 118 | 02:17:36:472 | Ver | |
| 177 | 12 | ANA CRISTINA | DÍAZ MATA | MASTER 30 FEMENINO | 122 | 02:17:36:702 | Ver | |
| 178 | 55 | OSCAR | MARTÍNEZ CABRERA | MASTER 40 MASCULINO | 202 | 02:20:21:632 | Ver | |
| 179 | 13 | MARTA VICTORIA | CALVO BOLAÑOS | MASTER 30 FEMENINO | 102 | 02:24:19:222 | Ver | |
| 180 | 29 | IRENE | QUINTERO CORTÉS | MASTER 40 FEMENINO | 245 | 02:24:22:642 | Ver | |
| 181 | 14 | MIRIAN | DOMÍNGUEZ GUERRERO | MASTER 30 FEMENINO | 123 | 02:24:25:982 | Ver | |
| 182 | 30 | CHARI | PAVÓN SÁNCHEZ | MASTER 40 FEMENINO | 237 | 02:25:21:002 | Ver | |
| 183 | 8 | JUAN | JIMÉNEZ ORTEGA | MASTER 60 MASCULINO | 185 | 02:26:26:102 | Ver | |
| 184 | 30 | FRANCISCO | EXPOSITO AMADO | MASTER 50 MASCULINO | 127 | 02:33:06:372 | Ver | |
| 185 | 10 | M. CARMEN | SANTOS RUIZ | MASTER 50 FEMENINO | 270 | 02:33:07:842 | Ver | |
| 186 | 31 | RAQUEL | GUTIÉRREZ LÓPEZ | MASTER 40 FEMENINO | 176 | 02:35:26:142 | Ver | |
| 187 | 6 | CARLA | MÉNDEZ RUBIO | SENIOR FEMENINO | 207 | 02:35:26:212 | Ver | |
| 188 | 32 | DAVINIA | LÓPEZ GUTIÉRREZ | MASTER 40 FEMENINO | 195 | 02:35:50:872 | Ver | |
| 189 | 31 | LUIS | VILLANUEVA VALLEBONA | MASTER 50 MASCULINO | 291 | 02:35:53:522 | Ver | |
| 190 | 24 | IVAN | DOMINGUEZ HUERTAS | MASTER 30 MASCULINO | 124 | 02:42:23:972 | Ver | |
| 191 | 15 | NOEMÍ | SANZ | MASTER 30 FEMENINO | 271 | 02:42:24:212 | Ver | |
| 192 | 1 | OLGA | GARCIA SORIA | MASTER 60 FEMENINO | 155 | 02:42:30:522 | Ver | |
| 193 | 25 | CHRISTIAN | MOTA CARRILLO | MASTER 30 MASCULINO | 213 | 02:44:24:642 | Ver | |
| 194 | 32 | JOSE ANTONIO | RIOS PAN | MASTER 50 MASCULINO | 249 | 02:45:20:622 | Ver | |
| 195 | 33 | NATALIA | SÁNCHEZ FERNÁNDEZ | MASTER 40 FEMENINO | 263 | 02:47:20:602 | Ver | |
| 196 | 11 | PAQUI | GUTIERREZ LEON | MASTER 50 FEMENINO | 175 | 02:56:10:782 | Ver | |
| 197 | 34 | VERÓNICA | FRANCO LÓPEZ | MASTER 40 FEMENINO | 139 | 02:59:44:832 | Ver | |
| 198 | 16 | MARIA ZULEIKA | GIMÉNEZ LACAL | MASTER 30 FEMENINO | 158 | 03:01:00:432 | Ver | |
| 199 | 35 | ESMERALDA | ILLERA | MASTER 40 FEMENINO | 182 | 03:01:00:942 | Ver |
