Clasificación
XXXVI CROSS URBANO PEÑA DOSA
| Pos. | Cat. | Nombre | Apellidos | Categoría | Dorsal | Tiempo | Estadística y Fotos | Diploma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 11 | AARÓN | DOMÍNGUEZ ALEJO | SENIOR B MASCULINO | 44 | 00:43:47:399 | Ver | |
| 19 | 7 | ADRIANO | MERINO SANCHEZ-ROMERO | VETERANO A MASCULINO | 100 | 00:37:29:179 | Ver | |
| 42 | 6 | ALEJANDRO JUAN | FLORIDO CRUCES | SENIOR A MASCULINO | 51 | 00:41:20:536 | Ver | |
| 55 | 9 | ALFONSO | MARTIN DE LA HOZ | VETERANO B MASCULINO | 92 | 00:43:34:569 | Ver | |
| 138 | 33 | ALFONSO CARLOS | CÓZAR DE LA FLOR | VETERANO A MASCULINO | 39 | 01:02:12:489 | Ver | |
| 15 | 3 | ALFREDO | SÁNCHEZ ZARAZAGA | VETERANO B MASCULINO | 137 | 00:36:30:289 | Ver | |
| 1 | 1 | ANTONIO | MARTÍN ROMERO | SENIOR B MASCULINO | 93 | 00:33:11:019 | Ver | |
| 51 | 15 | ANTONIO | MATEOS BERNAL | VETERANO A MASCULINO | 96 | 00:42:56:049 | Ver | |
| 81 | 13 | ANTONIO | PRUAÑO NEVA | VETERANO D MASCULINO | 117 | 00:46:49:399 | Ver | |
| 84 | 1 | ANTONIO | CONTRERAS MORAN | VETERANO D MASCULINO | 38 | 00:47:14:979 | Ver | |
| 85 | 24 | ANTONIO | LIÑÁN DOMÍNGUEZ | VETERANO A MASCULINO | 85 | 00:47:26:149 | Ver | |
| 86 | 10 | ANTONIO | DOMÍNGUEZ BARBA | VETERANO C MASCULINO | 45 | 00:47:50:939 | Ver | |
| 97 | 15 | ANTONIO | FUENTES HERRERA | VETERANO D MASCULINO | 52 | 00:49:59:199 | Ver | |
| 121 | 17 | ANTONIO | CASTELLANO RAMOS | VETERANO D MASCULINO | 34 | 00:55:05:039 | Ver | |
| 108 | 5 | ANY | MEDINA | VETERANA A FEMENINO | 97 | 00:52:37:549 | Ver | |
| 83 | 1 | BEATRIZ | BELTRÁN LAYNEZ | ABSOLUTA FEMENINO | 18 | 00:47:12:299 | Ver | |
| 43 | 13 | DANIEL | SÁNCHEZ RUIZ | VETERANO A MASCULINO | 136 | 00:41:26:509 | Ver | |
| 64 | 8 | DANIEL | GARCÍA MARTÍN | VETERANO D MASCULINO | 57 | 00:44:28:719 | Ver | |
| 73 | 16 | DANIEL | HELICES LUQUE | SENIOR B MASCULINO | 74 | 00:45:40:869 | Ver | |
| 118 | 30 | DANIEL | PALACIOS CHICO | VETERANO A MASCULINO | 109 | 00:54:12:189 | Ver | |
| 14 | 6 | DAVID | ORDIALES GOMEZ | SENIOR B MASCULINO | 105 | 00:36:19:509 | Ver | |
| 20 | 8 | DAVID | GONZALEZ CARRERA | VETERANO A MASCULINO | 66 | 00:37:40:439 | Ver | |
| 65 | 19 | DAVID | PÉREZ ROMERO | VETERANO A MASCULINO | 113 | 00:44:30:639 | Ver | |
| 104 | 14 | DEMETRIO | VILLALBA BERGALO | VETERANO B MASCULINO | 148 | 00:52:22:699 | Ver | |
| 130 | 19 | DOMINGO | CARRASCAL RAMOS | VETERANO D MASCULINO | 31 | 00:57:10:259 | Ver | |
| 11 | 1 | EDUARDO | LAYNEZ MORA | VETERANO C MASCULINO | 81 | 00:35:54:679 | Ver | |
| 111 | 4 | EDUARDO | PUYANA ROMERO | VETERANO D MASCULINO | 119 | 00:53:22:889 | Ver | |
| 125 | 14 | EMILIO MIGUEL | ARQUERO ALVAREZ | VETERANO C MASCULINO | 9 | 00:55:34:679 | Ver | |
| 128 | 20 | ERNESTO | RODRÍGUEZ PARRA | SENIOR B MASCULINO | 129 | 00:56:42:659 | Ver | |
| 140 | 10 | ESTEBAN | CHOQUET DE ISLA LÓPEZ | VETERANO D MASCULINO | 37 | 01:03:52:439 | Ver | |
| 58 | 18 | EUSEBIO | CASTAÑEDA SÁNCHEZ | VETERANO A MASCULINO | 33 | 00:43:44:359 | Ver | |
| 115 | 7 | EVA | PEREZ OREONA | VETERANA A FEMENINO | 173 | 00:54:00:989 | Ver | |
| 134 | 8 | F JAVIER | PUELLES PALACIOS | VETERANO D MASCULINO | 118 | 00:58:15:579 | Ver | |
| 32 | 1 | FERNANDO | GARCÍA PARRADO | VETERANO D MASCULINO | 62 | 00:40:11:289 | Ver | |
| 36 | 3 | FERNANDO | ALVAREZ SANZ | VETERANO D MASCULINO | 3 | 00:40:52:699 | Ver | |
| 2 | 1 | FRAN | GONZÁLEZ CARRERA | VETERANO A MASCULINO | 67 | 00:34:14:209 | Ver | |
| 48 | 7 | FRANCISCO | RAMÍREZ VICO | VETERANO B MASCULINO | 123 | 00:42:31:629 | Ver | |
| 52 | 16 | FRANCISCO | GUTIÉRREZ NIÑO | VETERANO A MASCULINO | 73 | 00:43:03:749 | Ver | |
| 92 | 26 | FRANCISCO | GARCÍA MORILLO | VETERANO A MASCULINO | 61 | 00:49:28:779 | Ver | |
| 99 | 17 | FRANCISCO | GARCÍA MARTÍN BEJARANO | SENIOR B MASCULINO | 59 | 00:50:26:929 | Ver | |
| 107 | 19 | FRANCISCO | FUENTES RODRÍGUEZ | SENIOR B MASCULINO | 53 | 00:52:32:019 | Ver | |
| 78 | 23 | FRANCISCO JAVIER | RAMIREZ GOMEZ | VETERANO A MASCULINO | 121 | 00:46:40:469 | Ver | |
| 31 | 5 | FRANCISCO MANUEL | RONDAN PALOMEQUE | VETERANO B MASCULINO | 130 | 00:40:10:219 | Ver | |
| 100 | 18 | GARIKOITZ LEE | MORRIS LARRIPA | SENIOR B MASCULINO | 102 | 00:50:48:259 | Ver | |
| 70 | 21 | GERMÁN | SANTAMARIA PASTOR | VETERANO A MASCULINO | 138 | 00:45:11:119 | Ver | |
| 72 | 10 | GERMAN | ESQUIVEL ORTEGA | VETERANO B MASCULINO | 47 | 00:45:34:599 | Ver | |
| 123 | 8 | GLORIA | CASTELLÓ PELLICER | VETERANA A FEMENINO | 35 | 00:55:17:189 | Ver | |
| 114 | 4 | IRENE | PACHECO GOMARIZ | VETERANA B FEMENINO | 107 | 00:54:00:489 | Ver | |
| 117 | 29 | ISAAC | PERNIA SOSA | VETERANO A MASCULINO | 174 | 00:54:06:409 | Ver | |
| 133 | 5 | ISABEL | LOAIZA GARCÍA | VETERANA B FEMENINO | 86 | 00:57:34:639 | Ver | |
| 103 | 12 | ISIDRO | BAEZA SALAS | VETERANO C MASCULINO | 10 | 00:52:18:629 | Ver | |
| 12 | 2 | IVAN | CANCA TORRES | VETERANO A MASCULINO | 29 | 00:36:08:359 | Ver | |
| 37 | 5 | IVAN | ANDRADE ACUÑA | SENIOR A MASCULINO | 5 | 00:40:59:659 | Ver | |
| 89 | 3 | JAIME | CABEZA DE VACA CANALEJO | VETERANO D MASCULINO | 26 | 00:49:10:819 | Ver | |
| 127 | 16 | JANS | VALDESPOU | VETERANO B MASCULINO | 143 | 00:56:21:629 | Ver | |
| 16 | 4 | JAVIER | ARANA MARTIN-ARROYO | VETERANO A MASCULINO | 8 | 00:36:44:879 | Ver | |
| 22 | 7 | JAVIER | REAL HERRERA | SENIOR B MASCULINO | 125 | 00:38:14:029 | Ver | |
| 122 | 18 | JAVIER | LEAL ALBELA | VETERANO D MASCULINO | 83 | 00:55:05:239 | Ver | |
| 46 | 6 | JOAQUIN | INFANTE GARCIA | VETERANO D MASCULINO | 77 | 00:42:12:799 | Ver | |
| 124 | 7 | JOAQUIN | PALOMA VEGA | VETERANO D MASCULINO | 149 | 00:55:27:959 | Ver | |
| 27 | 8 | JORGE | GANFORNINA MARCHENA | SENIOR B MASCULINO | 150 | 00:39:43:219 | Ver | |
| 30 | 4 | JORGE | JIMENEZ DOMINGUEZ | SENIOR A MASCULINO | 80 | 00:39:53:709 | Ver | |
| 4 | 1 | JOSÉ | RUIZ MORALES | VETERANO B MASCULINO | 134 | 00:34:47:689 | Ver | |
| 44 | 5 | JOSE | JACOME GONZALEZ | VETERANO C MASCULINO | 78 | 00:41:48:869 | Ver | |
| 75 | 11 | JOSÉ | MARQUEZ ACUÑA | VETERANO D MASCULINO | 90 | 00:46:03:169 | Ver | |
| 56 | 6 | JOSE ANGEL | BERNAL MUÑOZ | VETERANO C MASCULINO | 20 | 00:43:42:549 | Ver | |
| 82 | 12 | JOSÉ ANGEL | GARCÍA FUENTES | VETERANO B MASCULINO | 55 | 00:46:50:119 | Ver | |
| 9 | 4 | JOSÉ ANTONIO | DEL MORAL RODRÍGUEZ | SENIOR B MASCULINO | 43 | 00:35:51:489 | Ver | |
| 25 | 3 | JOSE ANTONIO | CABALLERO CERPA | VETERANO C MASCULINO | 24 | 00:39:12:929 | Ver | |
| 41 | 12 | JOSE ANTONIO | MEDINA SANCHEZ | VETERANO A MASCULINO | 98 | 00:41:20:429 | Ver | |
| 61 | 13 | JOSÉ ANTONIO | CABALLERO MARCOS | SENIOR B MASCULINO | 25 | 00:44:10:919 | Ver | |
| 88 | 14 | JOSE ANTONIO | GARCIA RODRIGUEZ | VETERANO D MASCULINO | 64 | 00:48:36:309 | Ver | |
| 53 | 8 | JOSE CARLOS | FERNANDEZ NARANJO | VETERANO B MASCULINO | 49 | 00:43:10:409 | Ver | |
| 33 | 10 | JOSÉ LUIS | BAUTISTA NEVA | VETERANO A MASCULINO | 14 | 00:40:12:639 | Ver | |
| 29 | 10 | JOSÉ MANUEL | ALCONCHEL SANCHEZ | SENIOR B MASCULINO | 1 | 00:39:47:189 | Ver | |
| 49 | 7 | JOSÉ MANUEL | CUEVAS GONZÁLEZ | VETERANO D MASCULINO | 40 | 00:42:42:699 | Ver | |
| 68 | 15 | JOSÉ MANUEL | LAYNEZ VILLALBA | SENIOR B MASCULINO | 82 | 00:44:41:739 | Ver | |
| 96 | 13 | JOSE MANUEL | CAMACHO VALENZUELA | VETERANO B MASCULINO | 28 | 00:49:59:149 | Ver | |
| 119 | 16 | JOSE MARIA | GARCÍA REYES | VETERANO D MASCULINO | 63 | 00:54:41:419 | Ver | |
| 135 | 9 | JOSE MARIA | GAMBOA SEGURA | VETERANO D MASCULINO | 172 | 00:58:50:429 | Ver | |
| 142 | 17 | JOSE MARIA | MEDINA SOTO | VETERANO B MASCULINO | 99 | 01:07:43:779 | Ver | |
| 35 | 2 | JUAN | ANDRADE RUIZ-HENESTROSA | VETERANO D MASCULINO | 6 | 00:40:39:689 | Ver | |
| 71 | 10 | JUAN ANTONIO | BERNAL RUIZ | VETERANO D MASCULINO | 21 | 00:45:34:239 | Ver | |
| 76 | 8 | JUAN ANTONIO | RUIZ MARTÍN ARROYO | VETERANO C MASCULINO | 133 | 00:46:12:719 | Ver | |
| 87 | 2 | JUAN CARLOS | MOUGAN RIVERO | VETERANO D MASCULINO | 103 | 00:48:29:109 | Ver | |
| 112 | 5 | JUAN CARLOS | MARTINEZ RAMIREZ | VETERANO D MASCULINO | 95 | 00:53:30:009 | Ver | |
| 137 | 32 | JUAN FRANCISCO | CÁRDENAS DE LA FLOR | VETERANO A MASCULINO | 30 | 01:02:12:419 | Ver | |
| 77 | 12 | JUAN JOSE | GONZÁLEZ CASTELLANOS | VETERANO D MASCULINO | 68 | 00:46:32:879 | Ver | |
| 5 | 2 | JUAN MANUEL | PÉREZ CERPA | SENIOR B MASCULINO | 111 | 00:35:15:749 | Ver | |
| 74 | 22 | JUAN MANUEL | LÓPEZ BRAVO | VETERANO A MASCULINO | 88 | 00:45:57:059 | Ver | |
| 98 | 7 | JUAN MANUEL | RAFFO CABALLERO | SENIOR A MASCULINO | 120 | 00:50:16:509 | Ver | |
| 116 | 6 | JUAN PEDRO | CASTRO MUÑOZ | VETERANO D MASCULINO | 36 | 00:54:01:939 | Ver | |
| 39 | 5 | JULIO | SOLÓRZANO SAÑUDO | VETERANO D MASCULINO | 139 | 00:41:13:299 | Ver | |
| 54 | 17 | LUIS | VENEGAS CALERON | VETERANO A MASCULINO | 147 | 00:43:33:649 | Ver | |
| 62 | 14 | LUIS ERNESTO | PÉREZ VIDAL | SENIOR B MASCULINO | 114 | 00:44:16:459 | Ver | |
| 141 | 7 | LUISA | FERNÁNDEZ GARCÍA | VETERANA B FEMENINO | 48 | 01:07:43:749 | Ver | |
| 21 | 2 | MANUEL | GASCA MERÓN | VETERANO C MASCULINO | 65 | 00:38:09:079 | Ver | |
| 38 | 4 | MANUEL | ANDRADES RUIZ-HENESTROSA | VETERANO D MASCULINO | 7 | 00:41:12:515 | Ver | |
| 45 | 6 | MANUEL | BERNAL HERNÁNDEZ | VETERANO B MASCULINO | 19 | 00:41:52:209 | Ver | |
| 66 | 9 | MANUEL | RÍOS ALEGRÍA | VETERANO D MASCULINO | 127 | 00:44:31:079 | Ver | |
| 105 | 15 | MANUEL | JIMÉNEZ BLANCO | VETERANO B MASCULINO | 79 | 00:52:27:159 | Ver | |
| 102 | 4 | MARGARITA | MARTÍN BEJARANO NAVAL | VETERANA A FEMENINO | 91 | 00:51:11:149 | Ver | |
| 95 | 1 | MARÍA BELEN | GRIMALDI SÁNCHEZ | VETERANA B FEMENINO | 71 | 00:49:59:119 | Ver | |
| 129 | 9 | MARÍA BELÉN | PERAL PÉREZ | VETERANA A FEMENINO | 110 | 00:57:02:899 | Ver | |
| 139 | 6 | MARIA DEL CARMEN | TORRES QUIÑOY | VETERANA B FEMENINO | 142 | 01:02:56:219 | Ver | |
| 109 | 6 | MARIA DOLORES | BAUTISTA SANCHEZ | VETERANA A FEMENINO | 15 | 00:52:39:339 | Ver | |
| 132 | 10 | MARÍA GLORIA | RAMOS LABRADOR | VETERANA A FEMENINO | 124 | 00:57:24:229 | Ver | |
| 126 | 31 | MARIO | ORTIZ LÓPEZ | VETERANO A MASCULINO | 106 | 00:55:49:809 | Ver | |
| 136 | 3 | MARTA VICTORIA | CALVO BOLAÑOS | ABSOLUTA FEMENINO | 27 | 00:59:51:139 | Ver | |
| 91 | 3 | MELIDA | GARCÍA GALINDO | VETERANA A FEMENINO | 56 | 00:49:26:549 | Ver | |
| 28 | 9 | MIGUEL | BARBERO GARCÍA | SENIOR B MASCULINO | 11 | 00:39:44:759 | Ver | |
| 69 | 1 | MIGUEL | GARCÍA BERNAL | JUNIOR MASCULINO | 54 | 00:44:59:859 | Ver | |
| 80 | 11 | MIGUEL | LOBATO PARRA | VETERANO B MASCULINO | 87 | 00:46:48:539 | Ver | |
| 10 | 5 | MIGUEL ÁNGEL | RUIZ GARRIDO | SENIOR B MASCULINO | 132 | 00:35:53:769 | Ver | |
| 57 | 7 | MIGUEL ANGEL | NIÑO BONHOMO | VETERANO C MASCULINO | 104 | 00:43:43:179 | Ver | |
| 60 | 12 | MIGUEL ANGEL | PEREZ FERNANDEZ | SENIOR B MASCULINO | 112 | 00:43:59:729 | Ver | |
| 90 | 25 | MIGUEL ANGEL | FLORES CAMACHO | VETERANO A MASCULINO | 171 | 00:49:25:389 | Ver | |
| 113 | 3 | MIREN IDOIA | FERNÁNDEZ VILLA | VETERANA B FEMENINO | 50 | 00:53:53:699 | Ver | |
| 6 | 2 | MOISES | BEJARANO GARCÍA DE LA QUIROS | VETERANO B MASCULINO | 16 | 00:35:37:339 | Ver | |
| 18 | 6 | NEMESIO MANUEL | VAZQUEZ MORENO | VETERANO A MASCULINO | 145 | 00:37:28:099 | Ver | |
| 67 | 20 | PABLO | CURTIDO CUTILLA | VETERANO A MASCULINO | 41 | 00:44:32:969 | Ver | |
| 94 | 11 | PABLO | VELEZ SANTIAGO | VETERANO C MASCULINO | 146 | 00:49:44:749 | Ver | |
| 7 | 3 | PEDRO | TORRECILLA CUMBRERA | SENIOR B MASCULINO | 141 | 00:35:50:219 | Ver | |
| 40 | 4 | PEDRO | BREA ESTRADA | VETERANO C MASCULINO | 22 | 00:41:19:229 | Ver | |
| 79 | 9 | PEP | BRUCH SELLARES | VETERANO C MASCULINO | 23 | 00:46:43:919 | Ver | |
| 17 | 5 | RAFAEL | SANCHEZ BERNAL | VETERANO A MASCULINO | 135 | 00:37:17:099 | Ver | |
| 8 | 2 | RAMÓN BARTOLOMÉ | LETRÁN LÓPEZ | SENIOR A MASCULINO | 84 | 00:35:50:239 | Ver | |
| 93 | 2 | RAQUEL | BARROSO | ABSOLUTA FEMENINO | 12 | 00:49:29:579 | Ver | |
| 13 | 3 | RAÚL | HINESTROSA VITAL | VETERANO A MASCULINO | 76 | 00:36:14:389 | Ver | |
| 24 | 4 | RAUL | DAZA DURAN | VETERANO B MASCULINO | 42 | 00:38:59:299 | Ver | |
| 110 | 28 | RODRIGO | VALVERDE MARCOS | VETERANO A MASCULINO | 144 | 00:52:46:419 | Ver | |
| 47 | 1 | SARA | AMAR AGUILERA | VETERANA A FEMENINO | 4 | 00:42:19:619 | Ver | |
| 3 | 1 | SERGIO | GONZÁLEZ GASCA | SENIOR A MASCULINO | 69 | 00:34:26:349 | Ver | |
| 23 | 3 | SERGIO | HERRERA BARBA | SENIOR A MASCULINO | 75 | 00:38:33:919 | Ver | |
| 120 | 13 | SERGIO | GARCIA MARTIN | VETERANO C MASCULINO | 58 | 00:54:58:939 | Ver | |
| 131 | 21 | SERGIO | DOMINGUEZ MARTIN-BEJARANO | SENIOR B MASCULINO | 46 | 00:57:10:979 | Ver | |
| 106 | 2 | SILVIA | LUENGO FALAGÁN | VETERANA B FEMENINO | 89 | 00:52:27:279 | Ver | |
| 101 | 27 | VICTOR | RAMIREZ GÓMEZ | VETERANO A MASCULINO | 122 | 00:50:57:719 | Ver | |
| 26 | 9 | VÍCTOR MANUEL | MORENO BARBA | VETERANO A MASCULINO | 101 | 00:39:40:879 | Ver | |
| 34 | 11 | VICTOR MANUEL | GONZÁLEZ IBÁÑEZ | VETERANO A MASCULINO | 70 | 00:40:35:689 | Ver | |
| 50 | 14 | VICTOR MANUEL | GARCÍA MORALES | VETERANO A MASCULINO | 60 | 00:42:49:339 | Ver | |
| 63 | 2 | VIRGINIA | CARRASCO GARCÍA | VETERANA A FEMENINO | 32 | 00:44:20:669 | Ver |
