Clasificación
VII Running Night Los Toruños
| Pos. | Cat. | Nombre | Apellidos | Categoría | Dorsal | Tiempo | Estadística y Fotos | Diploma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 8 | DANIEL | CAMPOS PARADAS | MÁSTER 30 MASCULINO | 491 | 00:34:19:605 | Ver | |
| 199 | 79 | RAMÓN | ABAREZ RODRÍGUEZ | MÁSTER 40 MASCULINO | 1 | 00:49:25:195 | Ver | |
| 75 | 29 | ANDRÉS | AGUILAR COTELO | MÁSTER 40 MASCULINO | 380 | 00:40:32:445 | Ver | |
| 113 | 48 | JOSE IGNACIO | AGUILERA LOPEZ | MÁSTER 40 MASCULINO | 3 | 00:43:23:995 | Ver | |
| 46 | 16 | RAMON | ALCALA BARBERA | MÁSTER 40 MASCULINO | 5 | 00:38:22:525 | Ver | |
| 231 | 89 | ANDRES | ALCANTARA RODRIGUEZ | MÁSTER 40 MASCULINO | 381 | 00:51:03:015 | Ver | |
| 241 | 53 | DAVID | ALCON VALENZUELA | MÁSTER 30 MASCULINO | 6 | 00:51:40:055 | Ver | |
| 248 | 4 | IRENE | ALMISAS CASTRO | MÁSTER 20 FEMENINO | 7 | 00:52:41:095 | Ver | |
| 279 | 5 | MERCEDES | ALONSO BASCON | MÁSTER 20 FEMENINO | 8 | 00:55:20:325 | Ver | |
| 156 | 25 | ESTANISLAO ALVAREZ | ALVAREZ | MÁSTER 50 MASCULINO | 9 | 00:45:59:595 | Ver | |
| 71 | 14 | ALBERTO | ALVAREZ MORENO | MÁSTER 20 MASCULINO | 10 | 00:40:15:375 | Ver | |
| 244 | 12 | SALUD | ALVAREZ RODRIGUEZ | MÁSTER 40 FEMENINO | 12 | 00:52:26:075 | Ver | |
| 265 | 97 | ANTONIO | ALVAREZ RODRIGUEZ | MÁSTER 40 MASCULINO | 11 | 00:54:00:015 | Ver | |
| 212 | 83 | DIODORO | ÁLVAREZ-DARDET CANOREA | MÁSTER 40 MASCULINO | 13 | 00:50:21:405 | Ver | |
| 83 | 11 | ALFREDO | ÁNGEL CALLEJA | MÁSTER 50 MASCULINO | 14 | 00:40:54:915 | Ver | |
| 300 | 11 | JOSE ANTONIO | ARMIDA TERNERO | MÁSTER 60 MASCULINO | 15 | 00:56:52:625 | Ver | |
| 278 | 101 | DANIEL | ARNAIZ FELIX | MÁSTER 40 MASCULINO | 16 | 00:55:13:505 | Ver | |
| 177 | 73 | DAVID | ARZUA FERNANDEZ | MÁSTER 40 MASCULINO | 17 | 00:47:26:345 | Ver | |
| 275 | 2 | ESMERALDA | BALLESTEROS MARTINEZ | MÁSTER 50 FEMENINO | 18 | 00:55:00:395 | Ver | |
| 94 | 23 | ELOY | BARBACIL BARRERA | MÁSTER 30 MASCULINO | 19 | 00:41:58:385 | Ver | |
| 95 | 16 | ISAAC | BARBACIL BARRERA | MÁSTER 20 MASCULINO | 20 | 00:41:58:565 | Ver | |
| 25 | 9 | MIGUEL | BARBERO GARCÍA | MÁSTER 30 MASCULINO | 21 | 00:36:11:385 | Ver | |
| 149 | 31 | CARLOS | BARRANCO ACOSTA | MÁSTER 30 MASCULINO | 22 | 00:45:48:375 | Ver | |
| 309 | 3 | MARINA | BARRASA GOMEZ | MÁSTER 50 FEMENINO | 23 | 00:57:54:925 | Ver | |
| 181 | 76 | FRANCISCO JAVIER | BAZÁN RUIZ | MÁSTER 40 MASCULINO | 24 | 00:47:30:905 | Ver | |
| 33 | 11 | DANIEL | BAZO DOMINGUEZ | MÁSTER 40 MASCULINO | 75 | 00:36:50:555 | Ver | |
| 52 | 18 | FRANCISCO | BELLIDO FERNANDEZ | MÁSTER 40 MASCULINO | 26 | 00:38:55:535 | Ver | |
| 66 | 18 | AARÓN | BENÉITEZ GONZÁLEZ | MÁSTER 30 MASCULINO | 27 | 00:39:57:145 | Ver | |
| 73 | 19 | JOSÉ ALBERTO | BENÍTEZ ANDRADES | MÁSTER 30 MASCULINO | 28 | 00:40:22:665 | Ver | |
| 159 | 6 | SOLEDAD | BENITEZ CASTRO | MÁSTER 40 FEMENINO | 29 | 00:46:27:975 | Ver | |
| 70 | 2 | JOSÉ ANTONIO | BENÍTEZ DOMÍNGUEZ | MÁSTER 60 MASCULINO | 30 | 00:40:13:585 | Ver | |
| 31 | 10 | JOSÉ MARÍA | BENÍTEZ LADRÓN DE GUEVARA | MÁSTER 40 MASCULINO | 382 | 00:36:41:915 | Ver | |
| 192 | 24 | RAFAEL | BENITEZ MARTINEZ | MÁSTER 20 MASCULINO | 31 | 00:48:36:235 | Ver | |
| 273 | 17 | ROSA MARIA | BENITEZ PINEDA | MÁSTER 40 FEMENINO | 32 | 00:54:51:235 | Ver | |
| 36 | 4 | JOSE | BERENGUER GOMEZ | MÁSTER 50 MASCULINO | 34 | 00:37:12:365 | Ver | |
| 106 | 43 | ALBERTO | BERNAL GIL | MÁSTER 40 MASCULINO | 383 | 00:42:47:795 | Ver | |
| 263 | 42 | PASCUAL | BEY LÓPEZ | MÁSTER 50 MASCULINO | 35 | 00:53:59:365 | Ver | |
| 171 | 31 | FLORENTINO | BLANCO RINCON | MÁSTER 50 MASCULINO | 374 | 00:47:17:075 | Ver | |
| 293 | 21 | MARIA JOSE | BLANCO RODRIGUEZ | MÁSTER 40 FEMENINO | 36 | 00:55:57:185 | Ver | |
| 92 | 3 | TOÑI | BOSCH SOCIAS | MÁSTER 40 FEMENINO | 37 | 00:41:50:095 | Ver | |
| 339 | 6 | ALLISON | BUNTON | MÁSTER 50 FEMENINO | 38 | 01:09:47:355 | Ver | |
| 145 | 22 | GIUSEPPE | BUTTINI | MÁSTER 50 MASCULINO | 39 | 00:45:40:775 | Ver | |
| 65 | 17 | ANTONIO | CABALLERO ARANA | MÁSTER 30 MASCULINO | 40 | 00:39:56:135 | Ver | |
| 217 | 46 | MOISES | CABALLERO SANCHEZ | MÁSTER 30 MASCULINO | 41 | 00:50:25:525 | Ver | |
| 301 | 108 | JOSE A. | CABRERA TEJADA | MÁSTER 40 MASCULINO | 42 | 00:56:52:875 | Ver | |
| 348 | 8 | ROSA | CALERO ROMERO | MÁSTER 50 FEMENINO | 43 | 01:13:14:949 | Ver | |
| 297 | 17 | MARTA VICTORIA | CALVO BOLAÑOS | MÁSTER 30 FEMENINO | 478 | 00:56:34:825 | Ver | |
| 206 | 41 | EMILLIO | CAMACHO RIVAS | MÁSTER 30 MASCULINO | 44 | 00:49:46:465 | Ver | |
| 125 | 55 | JOSE MANUEL | CAMACHO VALENZUELA | MÁSTER 40 MASCULINO | 45 | 00:44:26:675 | Ver | |
| 219 | 86 | RAUL | CAMPUZANO VILLAVERDE | MÁSTER 40 MASCULINO | 46 | 00:50:33:975 | Ver | |
| 9 | 2 | IVÁN | CANCA TORRES | MÁSTER 40 MASCULINO | 474 | 00:33:32:475 | Ver | |
| 78 | 21 | RUBÉN | CANDÓN | MÁSTER 30 MASCULINO | 47 | 00:40:38:325 | Ver | |
| 143 | 30 | JAVIER | CAÑIZARES CARBONERO | MÁSTER 30 MASCULINO | 48 | 00:45:24:895 | Ver | |
| 233 | 49 | FRANCISCO | CAPILLA GARCÍA | MÁSTER 30 MASCULINO | 49 | 00:51:06:445 | Ver | |
| 91 | 15 | DANIEL | CARABALLO GRIMALDI | MÁSTER 20 MASCULINO | 50 | 00:41:46:695 | Ver | |
| 127 | 57 | ANTONIO | CARRASCO CÁRDENAS | MÁSTER 40 MASCULINO | 53 | 00:44:27:375 | Ver | |
| 111 | 46 | ESTEBAN | CARRASCO MARTÍN-ARROYO | MÁSTER 40 MASCULINO | 54 | 00:43:16:585 | Ver | |
| 221 | 8 | LIDIA | CASADO | MÁSTER 30 FEMENINO | 55 | 00:50:42:055 | Ver | |
| 122 | 53 | EUSEBIO | CASTAÑEDA SÁNCHEZ | MÁSTER 40 MASCULINO | 384 | 00:44:13:935 | Ver | |
| 320 | 29 | EVA MARÍA | CASTAÑO | MÁSTER 40 FEMENINO | 56 | 01:00:06:005 | Ver | |
| 262 | 10 | FRANCISCO | CASTAÑO MORILLA | MÁSTER 60 MASCULINO | 57 | 00:53:59:065 | Ver | |
| 358 | 41 | VERÓNICA | CASTAÑO SALADO | MÁSTER 40 FEMENINO | 58 | 01:17:40:300 | Ver | |
| 256 | 95 | MIGUEL ANGEL | CASTEL GARCÍA | MÁSTER 40 MASCULINO | 59 | 00:53:14:215 | Ver | |
| 12 | 7 | DANIEL | CASTILLA ALBA | MÁSTER 30 MASCULINO | 385 | 00:34:10:695 | Ver | |
| 123 | 54 | MIGUEL | CASTILLO AGUSTÍN | MÁSTER 40 MASCULINO | 60 | 00:44:22:705 | Ver | |
| 129 | 59 | DAVID | CASTRO MOLINA | MÁSTER 40 MASCULINO | 62 | 00:44:37:905 | Ver | |
| 360 | 116 | GONZALO | CASTRO MORENO | MÁSTER 40 MASCULINO | 63 | 01:19:40:400 | Ver | |
| 116 | 50 | FRANCISCO JESÚS | CEBALLOS MENDEZ | MÁSTER 40 MASCULINO | 64 | 00:43:26:905 | Ver | |
| 257 | 13 | NOEMI | CESAR PEREZ | MÁSTER 40 FEMENINO | 66 | 00:53:15:115 | Ver | |
| 81 | 1 | LEIRE | CHOCARRO ASENSIO | MÁSTER 30 FEMENINO | 67 | 00:40:52:785 | Ver | |
| 136 | 18 | MANUEL ANTONIO | COBO HEREDIA | MÁSTER 50 MASCULINO | 68 | 00:45:01:595 | Ver | |
| 58 | 22 | ALEJANDRO | COBOS CHACÓN | MÁSTER 40 MASCULINO | 70 | 00:39:27:875 | Ver | |
| 272 | 16 | ALICIA | CORBACHO SALAS | MÁSTER 40 FEMENINO | 73 | 00:54:47:125 | Ver | |
| 313 | 18 | INMA | CORDRO GANFORNINA | MÁSTER 30 FEMENINO | 74 | 00:58:29:105 | Ver | |
| 16 | 4 | RAÚL | CORNEJO HURTADO | MÁSTER 40 MASCULINO | 76 | 00:35:11:795 | Ver | |
| 120 | 51 | ERNESTO | CORRERO RODRÍGUEZ | MÁSTER 40 MASCULINO | 77 | 00:43:42:425 | Ver | |
| 349 | 115 | RAUL | CORTÉS FERNÁNDEZ | MÁSTER 40 MASCULINO | 78 | 01:13:19:635 | Ver | |
| 286 | 46 | FRANCISCO JOSE | COS JIMENEZ | MÁSTER 50 MASCULINO | 79 | 00:55:44:935 | Ver | |
| 308 | 25 | MILI | CRESPO CARRILLO | MÁSTER 40 FEMENINO | 488 | 00:57:54:765 | Ver | |
| 319 | 28 | VERONICA | CRISOL GALLARDO | MÁSTER 40 FEMENINO | 80 | 01:00:05:975 | Ver | |
| 161 | 27 | DANIEL | CUELLO PEÑALVER | MÁSTER 50 MASCULINO | 485 | 00:46:31:765 | Ver | |
| 170 | 34 | JAVIER | DE LA FLOR JIMENEZ | MÁSTER 30 MASCULINO | 81 | 00:47:13:705 | Ver | |
| 18 | 5 | IGNACIO | DE LA IGLESIA PALACIOS | MÁSTER 40 MASCULINO | 386 | 00:35:20:735 | Ver | |
| 234 | 50 | ÁNGEL JOSÉ | DE LA ROSA SÁNCHEZ | MÁSTER 30 MASCULINO | 82 | 00:51:10:395 | Ver | |
| 337 | 29 | GABRIEL | DE LOS SANTOS DOMINGUEZ | MÁSTER 20 MASCULINO | 83 | 01:08:35:085 | Ver | |
| 191 | 37 | MARCOS | DE PABLO MARMOL | MÁSTER 30 MASCULINO | 480 | 00:48:33:715 | Ver | |
| 316 | 110 | ALEX AUGUSTO | DE QUEIROZ VIERA | MÁSTER 40 MASCULINO | 366 | 00:59:39:135 | Ver | |
| 6 | 4 | JOSE ANTONIO | DEL MORAL RODRÍGUEZ | MÁSTER 30 MASCULINO | 86 | 00:32:42:535 | Ver | |
| 213 | 44 | MARCO | DEL OJO CARO | MÁSTER 30 MASCULINO | 87 | 00:50:21:785 | Ver | |
| 295 | 107 | AURELIO | DEL POZO | MÁSTER 40 MASCULINO | 88 | 00:55:59:175 | Ver | |
| 218 | 85 | JUAN LUIS | DIAZ DEL CASTILLO | MÁSTER 40 MASCULINO | 91 | 00:50:25:795 | Ver | |
| 133 | 17 | JOSÉ MANUEL | DÍAZ GARCÍA | MÁSTER 50 MASCULINO | 371 | 00:44:48:795 | Ver | |
| 270 | 98 | RAFAEL | DÍAZ ORTIZ | MÁSTER 40 MASCULINO | 92 | 00:54:32:925 | Ver | |
| 27 | 10 | JOSE | DIAZ RAMOS | MÁSTER 30 MASCULINO | 375 | 00:36:24:975 | Ver | |
| 74 | 20 | IVAN | DOMINGUEZ HUERTAS | MÁSTER 30 MASCULINO | 93 | 00:40:24:325 | Ver | |
| 345 | 35 | VANESSA | DOMÍNGUEZ IZQUIERDO | MÁSTER 40 FEMENINO | 94 | 01:12:00:675 | Ver | |
| 298 | 58 | SERGIO | DOMINGUEZ MARTIN | MÁSTER 30 MASCULINO | 477 | 00:56:35:035 | Ver | |
| 356 | 39 | LOURDES | DOMÍNGUEZ RUBIO | MÁSTER 40 FEMENINO | 95 | 01:17:40:100 | Ver | |
| 17 | 2 | JUAN ANTONIO | DUARTE ATOCHE | MÁSTER 50 MASCULINO | 376 | 00:35:13:685 | Ver | |
| 14 | 3 | PEDRO LUIS | ESCOLANO HERNANDEZ | MÁSTER 40 MASCULINO | 96 | 00:34:37:465 | Ver | |
| 142 | 62 | JOSÉ MIGUEL | ESTEPA NIEVES | MÁSTER 40 MASCULINO | 97 | 00:45:17:765 | Ver | |
| 305 | 50 | FRANCISCO | EXPOSITO AMADO | MÁSTER 50 MASCULINO | 98 | 00:57:16:655 | Ver | |
| 51 | 12 | JOSÉ | F FUERTES | MÁSTER 20 MASCULINO | 99 | 00:38:53:535 | Ver | |
| 64 | 26 | JUAN CARLOS | FALCON SANCHEZ | MÁSTER 40 MASCULINO | 100 | 00:39:54:965 | Ver | |
| 351 | 37 | MERCEDES | FATUARTE DE LA TORRE | MÁSTER 40 FEMENINO | 101 | 01:13:41:425 | Ver | |
| 155 | 67 | ROMUALDO | FERNANDEZ ATOCHE | MÁSTER 40 MASCULINO | 103 | 00:45:57:745 | Ver | |
| 130 | 60 | GABRIEL | FERNÁNDEZ CAMPON | MÁSTER 40 MASCULINO | 104 | 00:44:38:935 | Ver | |
| 323 | 62 | RAFAEL | FERNANDEZ CANTALEJO | MÁSTER 30 MASCULINO | 105 | 01:00:31:895 | Ver | |
| 40 | 14 | JUAN | FERNÁNDEZ MARTÍNEZ | MÁSTER 30 MASCULINO | 106 | 00:37:29:615 | Ver | |
| 209 | 7 | ALEXIA | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | MÁSTER 30 FEMENINO | 107 | 00:50:02:615 | Ver | |
| 354 | 22 | MARIA | FERNANDEZ TEJERO | MÁSTER 30 FEMENINO | 108 | 01:16:24:805 | Ver | |
| 124 | 3 | MARIA TERESA | FERRER CASTILLO | MÁSTER 30 FEMENINO | 367 | 00:44:25:185 | Ver | |
| 77 | 1 | ADA | FITENI | MÁSTER 50 FEMENINO | 487 | 00:40:36:545 | Ver | |
| 261 | 41 | JOSE ANTONIO | FLOR GARCÍA | MÁSTER 50 MASCULINO | 109 | 00:53:50:055 | Ver | |
| 361 | 42 | ALMUDENA | FLORES SABORIDO | MÁSTER 40 FEMENINO | 110 | 01:19:40:450 | Ver | |
| 135 | 19 | LUIS MANUEL | FRÍAS MARTÍN | MÁSTER 20 MASCULINO | 112 | 00:44:51:535 | Ver | |
| 216 | 37 | ADRIÁN | FUENTES LUQUE | MÁSTER 50 MASCULINO | 387 | 00:50:25:275 | Ver | |
| 101 | 40 | LUIS MIGUEL | GALÁN GONZÁLEZ | MÁSTER 40 MASCULINO | 114 | 00:42:37:515 | Ver | |
| 331 | 31 | FABIOLA | GALLARDO CALLE | MÁSTER 40 FEMENINO | 115 | 01:05:21:145 | Ver | |
| 150 | 1 | ELENA | GÁLVEZ VILLAMUELA | MÁSTER 20 FEMENINO | 116 | 00:45:52:535 | Ver | |
| 200 | 80 | PEDRO | GAMIZ SANCHEZ | MÁSTER 40 MASCULINO | 117 | 00:49:29:995 | Ver | |
| 336 | 5 | MARIA INMACULADA | GANFORMINA CORDERO | MÁSTER 50 FEMENINO | 359 | 01:08:32:065 | Ver | |
| 255 | 40 | JUAN IGNACIO | GARCIA RODRIGUEZ | MÁSTER 50 MASCULINO | 118 | 00:53:11:305 | Ver | |
| 100 | 39 | RAÚL | GARCÍA CRUZ | MÁSTER 40 MASCULINO | 119 | 00:42:21:505 | Ver | |
| 249 | 54 | BORJA | GARCIA DE QUIROS ARJONA | MÁSTER 30 MASCULINO | 120 | 00:52:41:275 | Ver | |
| 86 | 32 | JESÚS | GARCIA DE QUIROS PÉREZ | MÁSTER 40 MASCULINO | 121 | 00:41:18:185 | Ver | |
| 226 | 47 | ALFREDO | GARCIA DE VINUESA GUTIÉRREZ | MÁSTER 30 MASCULINO | 122 | 00:50:53:375 | Ver | |
| 134 | 18 | SATINDER | GARCÍA DÍEZ | MÁSTER 20 MASCULINO | 123 | 00:44:50:625 | Ver | |
| 194 | 6 | VIRGINIA | GARCIA DORANTES | MÁSTER 30 FEMENINO | 388 | 00:48:41:915 | Ver | |
| 118 | 2 | ALEXANDRA | GARCÍA DURÁN | MÁSTER 30 FEMENINO | 124 | 00:43:32:745 | Ver | |
| 184 | 33 | JOSÉ | GARCÍA DURAN | MÁSTER 50 MASCULINO | 125 | 00:47:41:245 | Ver | |
| 222 | 9 | CARMEN | GARCÍA GONZÁLEZ | MÁSTER 30 FEMENINO | 126 | 00:50:45:635 | Ver | |
| 232 | 90 | CARLOS JAVIER | GARCÍA MUÑOZ | MÁSTER 40 MASCULINO | 127 | 00:51:04:455 | Ver | |
| 290 | 48 | JUAN ANTONIO | GARCIA RODRIGUEZ | MÁSTER 50 MASCULINO | 128 | 00:55:47:955 | Ver | |
| 315 | 53 | JAVIER | GARCÍA ROMERO | MÁSTER 50 MASCULINO | 129 | 00:59:04:415 | Ver | |
| 327 | 55 | JUAN | GARCIA RUIZ | MÁSTER 50 MASCULINO | 492 | 01:01:20:191 | Ver | |
| 287 | 47 | EULOGIO | GARCÍA SALAS | MÁSTER 50 MASCULINO | 131 | 00:55:45:755 | Ver | |
| 225 | 38 | DAVID | GARVIN RIVAS | MÁSTER 50 MASCULINO | 133 | 00:50:52:985 | Ver | |
| 195 | 6 | MATIAS | GAUTIER ROMÁN | MÁSTER 60 MASCULINO | 134 | 00:48:49:575 | Ver | |
| 350 | 21 | LORENA | GIL BELLIDO | MÁSTER 30 FEMENINO | 135 | 01:13:27:205 | Ver | |
| 285 | 20 | MARIA ANGELES | GÓMEZ SANCHEZ | MÁSTER 40 FEMENINO | 138 | 00:55:43:425 | Ver | |
| 269 | 15 | INMA | GOMEZ SANTOS | MÁSTER 30 FEMENINO | 139 | 00:54:25:975 | Ver | |
| 153 | 66 | MANUEL JESÚS | GONZÁLEZ AMADOR | MÁSTER 40 MASCULINO | 140 | 00:45:54:735 | Ver | |
| 53 | 6 | RAFAEL | GONZALEZ CALVO | MÁSTER 50 MASCULINO | 482 | 00:38:59:945 | Ver | |
| 22 | 8 | FRANCISCO | GONZALEZ DIAZ | MÁSTER 40 MASCULINO | 141 | 00:35:33:885 | Ver | |
| 69 | 27 | SAMUEL | GONZÁLEZ GARCÍA | MÁSTER 40 MASCULINO | 142 | 00:40:08:325 | Ver | |
| 332 | 111 | SERGIO | GONZALEZ GARCIA | MÁSTER 40 MASCULINO | 143 | 01:05:21:715 | Ver | |
| 223 | 87 | ANTONIO JESUS | GONZÁLEZ GIL | MÁSTER 40 MASCULINO | 144 | 00:50:45:975 | Ver | |
| 291 | 28 | GUILLERMO | GONZÁLEZ MAIRENA | MÁSTER 20 MASCULINO | 145 | 00:55:51:025 | Ver | |
| 8 | 3 | IGNACIO | GONZÁLEZ PONT | MÁSTER 20 MASCULINO | 377 | 00:33:28:798 | Ver | |
| 227 | 25 | ADRIAN | GONZÁLEZ VEGA | MÁSTER 20 MASCULINO | 148 | 00:50:55:005 | Ver | |
| 264 | 15 | NIEVES | GRACIA ROMERO | MÁSTER 40 FEMENINO | 149 | 00:53:59:895 | Ver | |
| 48 | 16 | RAFAEL | GRANDE MONTERO | MÁSTER 30 MASCULINO | 150 | 00:38:32:275 | Ver | |
| 342 | 33 | MARIA TERESA | GRANDE RODRIGUEZ | MÁSTER 40 FEMENINO | 475 | 01:10:29:015 | Ver | |
| 334 | 32 | KATHERINE | GRANT | MÁSTER 40 FEMENINO | 151 | 01:06:07:145 | Ver | |
| 207 | 35 | MANUEL | GRAVAN DE LA FLOR | MÁSTER 50 MASCULINO | 152 | 00:49:54:685 | Ver | |
| 314 | 26 | PATRICIA | GREGO DEL AMO | MÁSTER 40 FEMENINO | 489 | 00:59:04:065 | Ver | |
| 137 | 5 | NIEVES | GUARDIOLA MARIN | MÁSTER 40 FEMENINO | 153 | 00:45:07:765 | Ver | |
| 251 | 11 | ÁNGELA | GUERRERO CARMONA | MÁSTER 30 FEMENINO | 154 | 00:53:00:575 | Ver | |
| 173 | 32 | JOSE MANUEL | GUERRERO JIMENEZ | MÁSTER 50 MASCULINO | 481 | 00:47:20:445 | Ver | |
| 344 | 7 | ROSARIO | GUILLÉN JAÉN | MÁSTER 50 FEMENINO | 155 | 01:11:40:694 | Ver | |
| 90 | 35 | ALEJANDRO | GUTIERREZ BARRIOS | MÁSTER 40 MASCULINO | 158 | 00:41:45:925 | Ver | |
| 240 | 1 | ELENA | GUZMÁN CABAÑAS | MÁSTER 60 FEMENINO | 159 | 00:51:39:055 | Ver | |
| 63 | 8 | JESUS | HARANA REAL | MÁSTER 50 MASCULINO | 160 | 00:39:54:035 | Ver | |
| 45 | 10 | JESUS | HARANA SALAS | MÁSTER 20 MASCULINO | 161 | 00:38:17:215 | Ver | |
| 321 | 19 | CARMEN | HOLGADO SÁNCHEZ | MÁSTER 30 FEMENINO | 162 | 01:00:07:715 | Ver | |
| 104 | 42 | JOSÉ MANUEL | HURTADO RODRIGUEZ | MÁSTER 40 MASCULINO | 163 | 00:42:40:075 | Ver | |
| 11 | 6 | RUBEN | HURTADO SORIANO | MÁSTER 30 MASCULINO | 164 | 00:34:04:115 | Ver | |
| 140 | 20 | VICTOR | IBÁÑEZ ALMENDRO | MÁSTER 50 MASCULINO | 389 | 00:45:15:115 | Ver | |
| 250 | 94 | JOSÉ MIGUEL | IBÁÑEZ CENDRERO | MÁSTER 40 MASCULINO | 165 | 00:53:00:035 | Ver | |
| 20 | 6 | ISRAEL | ILLANES MATAS | MÁSTER 40 MASCULINO | 390 | 00:35:27:585 | Ver | |
| 229 | 48 | BENJAMIN | IVARS | MÁSTER 30 MASCULINO | 166 | 00:50:57:625 | Ver | |
| 162 | 69 | BORJA | IZQUIERDO COSTA | MÁSTER 40 MASCULINO | 167 | 00:46:32:035 | Ver | |
| 253 | 13 | ROCIO | J | MÁSTER 30 FEMENINO | 168 | 00:53:01:585 | Ver | |
| 325 | 54 | PEPE | JIMENEZ PICHARDO | MÁSTER 50 MASCULINO | 170 | 01:01:02:875 | Ver | |
| 193 | 8 | SANDRA MARIA | JIMENEZ REINA | MÁSTER 40 FEMENINO | 171 | 00:48:40:295 | Ver | |
| 47 | 5 | GERMAN | JULIAN BARROS | MÁSTER 50 MASCULINO | 172 | 00:38:31:555 | Ver | |
| 182 | 22 | ENRIQUE | JUSMET BENEDICTO | MÁSTER 20 MASCULINO | 391 | 00:47:33:005 | Ver | |
| 282 | 44 | ISMAEL | LARRUBIA RAMÍREZ | MÁSTER 50 MASCULINO | 173 | 00:55:24:895 | Ver | |
| 115 | 49 | JOSE | LASARTE LUQUE | MÁSTER 40 MASCULINO | 174 | 00:43:26:605 | Ver | |
| 76 | 30 | DAVID | LEBRERO PAVÓN | MÁSTER 40 MASCULINO | 175 | 00:40:36:445 | Ver | |
| 96 | 37 | FRANCISCO | LEON | MÁSTER 40 MASCULINO | 176 | 00:42:05:875 | Ver | |
| 7 | 2 | RAMÓN BARTOLOMÉ | LETRÁN LÓPEZ | MÁSTER 20 MASCULINO | 178 | 00:32:51:935 | Ver | |
| 299 | 49 | JOSÉ MARIA | LIBOREIRO CHILIA | MÁSTER 50 MASCULINO | 179 | 00:56:48:975 | Ver | |
| 197 | 38 | SAMUEL | LINARES HERRERA | MÁSTER 30 MASCULINO | 180 | 00:49:24:275 | Ver | |
| 88 | 34 | ADAM | LIPSCOMB | MÁSTER 40 MASCULINO | 181 | 00:41:33:305 | Ver | |
| 43 | 15 | RAUL | LOMAS RIVADENEIRA | MÁSTER 40 MASCULINO | 182 | 00:37:52:155 | Ver | |
| 183 | 23 | AARÓN | LÓPEZ | MÁSTER 20 MASCULINO | 392 | 00:47:33:555 | Ver | |
| 307 | 51 | JOSE RAMON | LOPEZ CAMA | MÁSTER 50 MASCULINO | 183 | 00:57:20:285 | Ver | |
| 128 | 58 | ANTONIO | LÓPEZ CEPERO | MÁSTER 40 MASCULINO | 184 | 00:44:33:705 | Ver | |
| 107 | 26 | MANUEL JORGE | LÓPEZ GARRIDO | MÁSTER 30 MASCULINO | 185 | 00:42:47:925 | Ver | |
| 110 | 45 | MANU | LÓPEZ IZQUIERDO | MÁSTER 40 MASCULINO | 186 | 00:43:03:425 | Ver | |
| 82 | 10 | PEDRO | LOPEZ LOPEZ | MÁSTER 50 MASCULINO | 187 | 00:40:54:865 | Ver | |
| 34 | 11 | SERGIO | LÓPEZ RAMOS | MÁSTER 30 MASCULINO | 188 | 00:36:52:905 | Ver | |
| 164 | 28 | DOMINGO | LOPEZ SABORIDO | MÁSTER 50 MASCULINO | 189 | 00:46:41:335 | Ver | |
| 190 | 2 | ANA VALME | LOPEZ TIRADO | MÁSTER 20 FEMENINO | 479 | 00:48:33:455 | Ver | |
| 357 | 40 | CARMEN | LORENTE SÁNCHEZ | MÁSTER 40 FEMENINO | 190 | 01:17:40:200 | Ver | |
| 247 | 27 | ÁLVARO | LUCENA GUTIÉRREZ | MÁSTER 20 MASCULINO | 191 | 00:52:36:105 | Ver | |
| 224 | 10 | CRISTINA | LUNA ALONSO | MÁSTER 30 FEMENINO | 393 | 00:50:52:585 | Ver | |
| 230 | 10 | AFRICA | LUQUE MARTINEZ | MÁSTER 40 FEMENINO | 193 | 00:51:02:445 | Ver | |
| 165 | 29 | FRANCISCO JAVIER | MACIAS FERNÁNDEZ | MÁSTER 50 MASCULINO | 194 | 00:46:44:335 | Ver | |
| 99 | 38 | JUAN | MANCILLA MONTERO | MÁSTER 40 MASCULINO | 473 | 00:42:17:415 | Ver | |
| 172 | 35 | ADRIAN | MARQUEZ GUERRERO | MÁSTER 30 MASCULINO | 196 | 00:47:18:125 | Ver | |
| 238 | 52 | JAVIER | MÁRQUEZ OLMEDO | MÁSTER 30 MASCULINO | 197 | 00:51:18:425 | Ver | |
| 157 | 32 | AURELIO | MARTÍN ÁLVAREZ | MÁSTER 30 MASCULINO | 198 | 00:46:04:215 | Ver | |
| 258 | 55 | JORGE | MARTÍN ÁLVAREZ | MÁSTER 30 MASCULINO | 199 | 00:53:36:315 | Ver | |
| 277 | 18 | ANA | MARTÍN ARROYO BELTRÁN | MÁSTER 40 FEMENINO | 200 | 00:55:04:125 | Ver | |
| 160 | 26 | FRANCISCO JAVIER | MARTÍN DIAZ | MÁSTER 50 MASCULINO | 201 | 00:46:28:705 | Ver | |
| 112 | 47 | ADÁN | MARTÍN PUCHE | MÁSTER 40 MASCULINO | 202 | 00:43:20:295 | Ver | |
| 114 | 28 | ANTONIO JAVIER | MARTÍN REYES | MÁSTER 30 MASCULINO | 203 | 00:43:26:525 | Ver | |
| 98 | 25 | MANUEL | MARTIN SARMIENTO | MÁSTER 30 MASCULINO | 378 | 00:42:15:875 | Ver | |
| 148 | 64 | ANTONIO | MARTÍN SARMIENTO | MÁSTER 40 MASCULINO | 204 | 00:45:47:645 | Ver | |
