Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|---|---|---|
| JORGE | ARROYO CARRERA | VETERANO A MASCULINO | |
| JUAN BAUTISTA | RUIZ PLAZA | SENIOR MASCULINO | |
| SILVIA | IZQUIERDO ZAMBRUNO | VETERANA A FEMENINO | |
| SIMON | MUÑOZ SANCHEZ | VETERANO A MASCULINO |
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| JUVENIL MASCULINO | 5 |
| PROMESA MASCULINO | 2 |
| SENIOR MASCULINO | 45 |
| SENIOR FEMENINO | 6 |
| VETERANO A MASCULINO | 51 |
| VETERANA A FEMENINO | 17 |
| VETERANO B MASCULINO | 24 |
| VETERANA B FEMENINO | 6 |
| VETERANO C MASCULINO | 6 |
| Participantes Infantiles | 0 |
| Preinscritos | 4 |
| Inscritos | 158 |
