Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|---|---|---|
| FRANCISCO | SÁNCHEZ GIJON | SUB 10 MASCULINO | |
| PABLO | LOPEZ | SUB 16 MASCULINO | |
| ROMEO | FERRANTE | SUB 16 MASCULINO |
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| SUB 8 MASCULINO | 1 |
| SUB 10 MASCULINO | 3 |
| SUB 10 FEMENINO | 2 |
| SUB 12 MASCULINO | 2 |
| SUB 12 FEMENINO | 4 |
| SUB 16 MASCULINO | 2 |
| Participantes Infantiles | 0 |
| Preinscritos | 3 |
| Inscritos | 11 |
