Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| SUB 8 MASCULINO | 14 |
| SUB 8 FEMENINO | 3 |
| SUB 10 MASCULINO | 8 |
| SUB 10 FEMENINO | 7 |
| SUB 12 MASCULINO | 12 |
| SUB 12 FEMENINO | 9 |
| SUB 14 MASCULINO | 3 |
| SUB 14 FEMENINO | 5 |
| SUB 16 MASCULINO | 4 |
| SUB 16 FEMENINO | 3 |
| SUB 18 FEMENINO | 2 |
| Participantes Infantiles | 0 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 70 |
