Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| CADETE MASCULINO | 3 |
| CADETE FEMENINO | 4 |
| JUNIOR MASCULINO | 14 |
| JUNIOR FEMENINO | 2 |
| ABSOLUTA MASCULINO | 34 |
| ABSOLUTA FEMENINO | 19 |
| VETERANO A MASCULINO | 46 |
| VETERANA A FEMENINO | 21 |
| VETERANO B MASCULINO | 65 |
| VETERANA B FEMENINO | 15 |
| Participantes Infantiles | 0 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 223 |
