Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| SUB 23 MASCULINO | 2 |
| SENIOR MASCULINO | 11 |
| MÁSTER A MASCULINO | 26 |
| MÁSTER A FEMENINO | 1 |
| MÁSTER B MASCULINO | 41 |
| MÁSTER B FEMENINO | 4 |
| MÁSTER C MASCULINO | 20 |
| MÁSTER C FEMENINO | 4 |
| MÁSTER D MASCULINO | 6 |
| MÁSTER D FEMENINO | 1 |
| MÁSTER E MASCULINO | 1 |
| MÁSTER E FEMENINO | 1 |
| Participantes Infantiles | 0 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 118 |
