Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| PROMESA MASCULINO | 8 |
| PROMESA FEMENINO | 2 |
| SENIOR A MASCULINO | 21 |
| SENIOR A FEMENINO | 8 |
| SENIOR B MASCULINO | 52 |
| SENIOR B FEMENINO | 26 |
| VETERANO A MASCULINO | 118 |
| VETERANA A FEMENINO | 65 |
| VETERANO B MASCULINO | 80 |
| VETERANA B FEMENINO | 35 |
| VETERANO C MASCULINO | 26 |
| PERSONAS CON DISCAPACIDAD MASCULINO | 5 |
| VETERANA C FEMENINO | 8 |
| PERSONAS CON DISCAPACIDAD FEMENINO | 2 |
| Participantes Infantiles | 0 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 456 |
