Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| PROMESA MASCULINO | 2 |
| PROMESA FEMENINO | 1 |
| SENIOR MASCULINO | 40 |
| SENIOR FEMENINO | 9 |
| VETERANO A MASCULINO | 58 |
| VETERANA A FEMENINO | 16 |
| VETERANO B MASCULINO | 33 |
| VETERANA B FEMENINO | 6 |
| VETERANO C MASCULINO | 10 |
| Participantes Infantiles | 0 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 175 |
