Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| PAÑAL MASCULINO | 38 |
| PAÑAL FEMENINO | 28 |
| PITUFO MASCULINO | 27 |
| PITUFA FEMENINO | 16 |
| BENJAMÍN MASCULINO | 110 |
| BENJAMÍN FEMENINO | 117 |
| ALEVÍN MASCULINO | 94 |
| ALEVÍN FEMENINO | 73 |
| INFANTIL MASCULINO | 13 |
| INFANTIL FEMENINO | 10 |
| CADETE MASCULINO | 12 |
| CADETE FEMENINO | 9 |
| Participantes Infantiles | 0 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 547 |
