Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| SUB 8 MASCULINO | 7 |
| SUB 10 MASCULINO | 4 |
| SUB 12 MASCULINO | 2 |
| SUB 12 FEMENINO | 2 |
| SUB 14 MASCULINO | 2 |
| SUB 14 FEMENINO | 2 |
| SUB 16 MASCULINO | 1 |
| SUB 16 FEMENINO | 1 |
| SENIOR MASCULINO | 6 |
| SENIOR FEMENINO | 1 |
| VETERANO A MASCULINO | 12 |
| VETERANA A FEMENINO | 2 |
| VETERANO B MASCULINO | 1 |
| VETERANA B FEMENINO | 1 |
| VETERANO C MASCULINO | 1 |
| Participantes Infantiles | 21 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 24 |
