Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| MÁSTER 20 MASCULINO | 39 |
| MÁSTER 20 FEMENINO | 23 |
| MÁSTER 30 MASCULINO | 91 |
| MÁSTER 30 FEMENINO | 50 |
| MÁSTER 40 MASCULINO | 162 |
| MÁSTER 40 FEMENINO | 49 |
| MÁSTER 50 MASCULINO | 74 |
| MÁSTER 50 FEMENINO | 23 |
| MÁSTER 60 MASCULINO | 19 |
| MÁSTER 60 FEMENINO | 1 |
| Participantes Infantiles | 0 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 531 |
