Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| MENOR MASCULINO | 7 |
| MENOR FEMENINO | 2 |
| SENIOR MASCULINO | 12 |
| SENIOR FEMENINO | 9 |
| MÁSTER A MASCULINO | 25 |
| MÁSTER A FEMENINO | 14 |
| MÁSTER B MASCULINO | 19 |
| MÁSTER B FEMENINO | 8 |
| MÁSTER C MASCULINO | 6 |
| SUPERACIÓN MASCULINO | 2 |
| Participantes Infantiles | 0 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 104 |
