Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| SENIOR A MASCULINO | 2 |
| SENIOR B MASCULINO | 3 |
| SENIOR B FEMENINO | 1 |
| MASTER 35 MASCULINO | 10 |
| MASTER 35 FEMENINO | 3 |
| MASTER 45 MASCULINO | 13 |
| MASTER 45 FEMENINO | 3 |
| MASTER 55 MASCULINO | 9 |
| MASTER 55 FEMENINO | 2 |
| MASTER 65 MASCULINO | 5 |
| Participantes Infantiles | 0 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 51 |
