Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| JUVENIL MASCULINO | 3 |
| JUVENIL FEMENINO | 1 |
| SENIOR A MASCULINO | 16 |
| SENIOR A FEMENINO | 5 |
| SENIOR B MASCULINO | 26 |
| SENIOR B FEMENINO | 9 |
| VETERANO A MASCULINO | 50 |
| VETERANA A FEMENINO | 13 |
| VETERANO B MASCULINO | 65 |
| VETERANA B FEMENINO | 9 |
| VETERANO C MASCULINO | 27 |
| VETERANA C FEMENINO | 5 |
| VETERANO D MASCULINO | 14 |
| VETERANA D FEMENINO | 2 |
| Participantes Infantiles | 0 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 245 |
