Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| CATEGORIA 1 MASCULINO | 6 |
| CATEGORIA 7 FEMENINO | 4 |
| CATEGORIA 2 MASCULINO | 15 |
| CATEGORIA 8 FEMENINO | 5 |
| CATEGORIA 3 MASCULINO | 21 |
| CATEGORIA 9 FEMENINO | 5 |
| CATEGORIA 4 MASCULINO | 10 |
| CATEGORIA 10 FEMENINO | 2 |
| CATEGORIA 5 MASCULINO | 14 |
| CATEGORIA 11 FEMENINO | 2 |
| CATEGORÍA 6 MASCULINO | 4 |
| Participantes Infantiles | 0 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 88 |
