Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| SUB 23 MASCULINO | 1 |
| SENIOR MASCULINO | 13 |
| SENIOR FEMENINO | 2 |
| MASTER 35 MASCULINO | 20 |
| MASTER 35 FEMENINO | 9 |
| MASTER 45 MASCULINO | 30 |
| MASTER 45 FEMENINO | 5 |
| MASTER 55 MASCULINO | 9 |
| MASTER 65 MASCULINO | 7 |
| Participantes Infantiles | 0 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 96 |
