Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| SUB 23 FEMENINO | 9 |
| SUB 23 MASCULINO | 15 |
| SENIOR MASCULINO | 45 |
| SENIOR FEMENINO | 27 |
| MASTER 35 MASCULINO | 36 |
| MASTER 35 FEMENINO | 30 |
| MASTER 40 MASCULINO | 55 |
| MASTER 40 FEMENINO | 28 |
| MASTER 45 MASCULINO | 54 |
| MASTER 45 FEMENINO | 24 |
| MASTER 50 MASCULINO | 34 |
| MASTER 50 FEMENINO | 10 |
| MASTER 55 MASCULINO | 16 |
| MASTER 55 FEMENINO | 6 |
| MASTER 60 MASCULINO | 17 |
| MASTER 60 FEMENINO | 1 |
| Participantes Infantiles | 0 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 407 |
