Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| PITUFO MASCULINO | 8 |
| PITUFA FEMENINO | 5 |
| BENJAMIN MASCULINO | 6 |
| BENJAMIN FEMENINO | 3 |
| ALEVÍN MASCULINO | 2 |
| ALEVÍN FEMENINO | 4 |
| INFANTIL MASCULINO | 2 |
| INFANTIL FEMENINO | 3 |
| CADETE MASCULINO | 1 |
| CADETE FEMENINO | 2 |
| PROMESA MASCULINO | 2 |
| PROMESA FEMENINO | 2 |
| SENIOR MASCULINO | 15 |
| SENIOR FEMENINO | 2 |
| VETERANO A MASCULINO | 16 |
| VETERANA A FEMENINO | 5 |
| VETERANO B MASCULINO | 7 |
| VETERANA B FEMENINO | 1 |
| VETERANO C MASCULINO | 2 |
| Participantes Infantiles | 36 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 52 |
