Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| SUB 16-18 MASCULINO | 4 |
| SUB 20-23 MASCULINO | 6 |
| SENIOR A MASCULINO | 13 |
| SENIOR A FEMENINO | 1 |
| SENIOR B MASCULINO | 37 |
| SENIOR B FEMENINO | 8 |
| MÁSTER 35 MASCULINO | 102 |
| MÁSTER 35 FEMENINO | 16 |
| MÁSTER 45 MASCULINO | 62 |
| MÁSTER 45 FEMENINO | 18 |
| MÁSTER 55 MASCULINO | 21 |
| MÁSTER 55 FEMENINO | 4 |
| MASTER 65 MASCULINO | 2 |
| MÁSTER 65 FEMENINO | 1 |
| Participantes Infantiles | 0 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 295 |
