Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. | 
|---|
| Categoría | Participantes | 
|---|---|
| MÁSTER 20 MASCULINO | 49 | 
| MÁSTER 20 FEMENINO | 11 | 
| MASTER 30 MASCULINO | 137 | 
| MÁSTER 30 FEMENINO | 52 | 
| MÁSTER 40 MASCULINO | 175 | 
| MÁSTER 40 FEMENINO | 75 | 
| MÁSTER 50 MASCULINO | 56 | 
| MÁSTER 50 FEMENINO | 9 | 
| MÁSTER 60 MASCULINO | 19 | 
| MÁSTER 60 FEMENINO | 1 | 
| Participantes Infantiles | 0 | 
| Preinscritos | 0 | 
| Inscritos | 584 | 
