Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| SENIOR MASCULINO | 53 |
| SENIOR FEMENINO | 21 |
| VETERANO A MASCULINO | 40 |
| VETERANA A FEMENINO | 22 |
| VETERANO B MASCULINO | 49 |
| VETERANA B FEMENINO | 17 |
| VETERANO C MASCULINO | 43 |
| VETERANA C FEMENINO | 17 |
| VETERANO D MASCULINO | 25 |
| VETERANA D FEMENINO | 6 |
| VETERANO E MASCULINO | 10 |
| VETERANA E FEMENINO | 7 |
| VETERANO F MASCULINO | 10 |
| VETERANA F FEMENINO | 4 |
| Participantes Infantiles | 0 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 324 |
