Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| PAÑAL - PITUFO MASCULINO | 11 |
| PAÑAL - PITUFO FEMENINO | 6 |
| BENJAMÍN - ALEVÍN MASCULINO | 9 |
| BENJAMÍN - ALEVÍN FEMENINO | 14 |
| INFANTIL - CADETE MASCULINO | 17 |
| INFANTIL - CADETE FEMENINO | 5 |
| JUNIOR MASCULINO | 11 |
| JUNIOR FEMENINO | 5 |
| SENIOR MASCULINO | 68 |
| SENIOR FEMENINO | 19 |
| VETERANO MASCULINO | 113 |
| VETERANA FEMENINO | 26 |
| Participantes Infantiles | 62 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 242 |
