Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| CATEGORÍA A MASCULINO | 15 |
| CATEGORÍA A FEMENINO | 2 |
| CATEGORÍA B MASCULINO | 13 |
| CATEGORÍA B FEMENINO | 3 |
| CATEGORÍA C MASCULINO | 26 |
| CATEGORÍA C FEMENINO | 9 |
| CATEGORÍA D MASCULINO | 37 |
| CATEGORÍA D FEMENINO | 15 |
| CATEGORÍA E MASCULINO | 28 |
| CATEGORÍA E FEMENINO | 3 |
| Participantes Infantiles | 0 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 151 |
