Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| SENIOR A MASCULINO | 24 |
| SENIOR A FEMENINO | 2 |
| SENIOR B MASCULINO | 31 |
| SENIOR B FEMENINO | 8 |
| VETERANO A MASCULINO | 19 |
| VETERANA A FEMENINO | 5 |
| VETERANO B MASCULINO | 39 |
| VETERANA B FEMENINO | 6 |
| VETERANO C MASCULINO | 18 |
| VETERANA C FEMENINO | 5 |
| Participantes Infantiles | 0 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 157 |
