Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|---|---|---|
| PABLO | CLIMENT LARA | SENIOR MASCULINO |
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| JUNIOR MASCULINO | 2 |
| SUB 23 MASCULINO | 5 |
| SENIOR FEMENINO | 10 |
| SENIOR MASCULINO | 39 |
| VETERANO A MASCULINO | 39 |
| VETERANA A FEMENINO | 14 |
| VETERANO B MASCULINO | 57 |
| VETERANO C MASCULINO | 45 |
| VETERANA B FEMENINO | 11 |
| VETERANO D MASCULINO | 24 |
| VETERANO E MASCULINO | 17 |
| VETERANO F MASCULINO | 6 |
| VETERANO G MASCULINO | 5 |
| VETERANO H MASCULINO | 2 |
| VETERANA C FEMENINO | 2 |
| Participantes Infantiles | 0 |
| Preinscritos | 1 |
| Inscritos | 277 |
