Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| JUNIOR MASCULINO | 20 |
| JUNIOR FEMENINO | 11 |
| SENIOR A MASCULINO | 80 |
| SENIOR A FEMENINO | 49 |
| SENIOR B MASCULINO | 154 |
| SENIOR B FEMENINO | 63 |
| VETERANO A MASCULINO | 141 |
| VETERANA A FEMENINO | 46 |
| VETERANO B MASCULINO | 76 |
| VETERANA B FEMENINO | 21 |
| VETERANO C MASCULINO | 42 |
| VETERANA C FEMENINO | 11 |
| VETERANO D MASCULINO | 16 |
| VETERANA D FEMENINO | 6 |
| VETERANO E MASCULINO | 14 |
| VETERANA E FEMENINO | 3 |
| Participantes Infantiles | 0 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 753 |
