Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| BENJAMIN MASCULINO | 22 |
| BENJAMIN FEMENINO | 11 |
| ALEVIN MASCULINO | 15 |
| ALEVIN FEMENINO | 22 |
| INFANTIL MASCULINO | 10 |
| INFANTIL FEMENINO | 6 |
| CADETE MASCULINO | 15 |
| CADETE FEMENINO | 6 |
| JUVENIL MASCULINO | 12 |
| JUVENIL FEMENINO | 2 |
| ABSOLUTO MASCULINO | 80 |
| ABSOLUTA FEMENINO | 27 |
| VETERANO A MASCULINO | 162 |
| VETERANA A FEMENINO | 52 |
| VETERANO B MASCULINO | 46 |
| VETERANA B FEMENINO | 7 |
| VETERANO C MASCULINO | 15 |
| HANDBIKER | 1 |
| Participantes Infantiles | 121 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 390 |
