Inscritos
VI RUTA MTB BARBATE 2026
| Nombre | Apellidos | Categoría |
|---|---|---|
| ABEL | LADRÓN DE GUEVARA QUIÑONES | CAT 35-49 MASCULINO |
| ADRIAN | MARTÍNEZ FLORES | CAT 35-49 MASCULINO |
| ALBERTO | IBAÑEZ MEJIAS | CAT 35-49 MASCULINO |
| ALEJANDRO | AMADO CANA | CAT 16-18 MASCULINO |
| ALEJANDRO | RIOS COZAR | CAT 19-34 MASCULINO |
| ALFONSO M | DOMÍNGUEZ MARCHANTE | CAT 35-49 MASCULINO |
| ANA | TORO RENDON | CAT 35-49 FEMENINO |
| ANDRÉS | ROMERO VÁZQUEZ | CAT 50/+ MASCULINO |
| ANGEL | GONZALEZ PEREZ | CAT 50/+ MASCULINO |
| ANTONIO | CANTILLO VARO | CAT 50/+ MASCULINO |
| ANTONIO | LADRÓN DE GUEVARA RENDÓN | CAT 35-49 MASCULINO |
| ANTONIO | OLIVA TELLO | CAT 35-49 MASCULINO |
| ANTONIO | TARDÍO GÓMEZ | CAT 50/+ MASCULINO |
| ANTONIO FRANCISCO | RODRIGUEZ ARAGON | CAT 35-49 MASCULINO |
| ANTONIO MANUEL | ALBA RODRÍGUEZ | CAT 35-49 MASCULINO |
| ARANZAZU | BENITIEZ | CAT 50/+ FEMENINO |
| BARTOLOMÉ | GARCÍA GALINDO | CAT 35-49 MASCULINO |
| DANIEL | ARBOLEDAS GARCÍA | CAT 35-49 MASCULINO |
| DANIEL | SANGUINO LAGOSTENA | CAT 35-49 MASCULINO |
| DARIO M | PEREZ JIMENEZ | CAT 35-49 MASCULINO |
| DAVI | AMADO SNCHEZ | CAT 35-49 MASCULINO |
| DAVID | NAVARRO CANTOS | CAT 35-49 MASCULINO |
| DIEGO | GIL BENITEZ | CAT 35-49 MASCULINO |
| DOMINGO | BENITEZ VARO | CAT 50/+ MASCULINO |
| DOMINGO JAVIER | LOPEZ LÓPEZ | CAT 35-49 MASCULINO |
| ELENA | DE LA CALLE SIERRA | CAT 35-49 FEMENINO |
| FRANCISCO | ALBA LOAIZA | CAT 50/+ MASCULINO |
| FRANCISCO JAVIER | CASÁS CALVO | CAT 50/+ MASCULINO |
| FRANCISCO JAVIER | FUENTES CAMACHO | CAT 50/+ MASCULINO |
| FRANCISCO JAVIER | INFANTES MARTIN | CAT 50/+ MASCULINO |
| FRANCISCO JAVIER | RUIZ JIMENEZ | CAT 35-49 MASCULINO |
| FRANCISCO JESÚS | GONZALEZ OLIVA | CAT 35-49 MASCULINO |
| FRANCISCO JOSE | OLIVA MARQUEZ | CAT 35-49 MASCULINO |
| ISABELINO | OTON ANDRES | CAT 50/+ MASCULINO |
| IULIAN LUCIAN | ALEXANDRU | CAT 19-34 MASCULINO |
| IVAN | DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ | CAT 35-49 MASCULINO |
| JAVIER | RUEDA DE LA TORRE | CAT 50/+ MASCULINO |
| JESUS | VARO DOMINGUEZ | CAT 19-34 MASCULINO |
| JOAQUÍN FRANCISCO | RUIZ BUITRAGO | CAT 50/+ MASCULINO |
| JOAQUINA | SÁNCHEZ GARCIA | CAT 35-49 FEMENINO |
| JOSE | LIEBANAS MARTIN | CAT 50/+ MASCULINO |
| JOSE | NIETO ARAGÓN | CAT 35-49 MASCULINO |
| JOSE | TORO MORENO | CAT 50/+ MASCULINO |
| JOSÉ ALBERTO | DAVILA SÁNCHEZ | CAT 50/+ MASCULINO |
| JOSÉ ANTONIO | ALCOLEA JIMÉNEZ | CAT 50/+ MASCULINO |
| JOSÉ ANTONIO | CASASOLA CHINCHILLA | CAT 35-49 MASCULINO |
| JOSE ANTONIO | CHAMORRO RAMÍREZ | CAT 50/+ MASCULINO |
| JOSÉ ANTONIO | GARCÍA MIRANDA | CAT 50/+ MASCULINO |
| JOSÉ JESÚS | HERRERA PÉREZ | CAT 50/+ MASCULINO |
| JOSÉ MANUEL | GONZÁLEZ SÁNCHEZ | CAT 50/+ MASCULINO |
| JOSE MANUEL | RIVAS JIMENEZ | CAT 35-49 MASCULINO |
| JOSÉ MARI | BENÍTEZ MOYA | CAT 50/+ MASCULINO |
| JOSE MARIA | GUERRA GOMEZ | CAT 19-34 MASCULINO |
| JOSÉ RAMÍREZ BRENES | RAMÍREZ BRENES | CAT 50/+ MASCULINO |
| JOSÉ RAMÓN | REYES BENÍTEZ | CAT 50/+ MASCULINO |
| JOSE RAMON | SANCHEZ GUERRERO | CAT 50/+ MASCULINO |
| JUAN ANTONIO | FERRON BECERRA | CAT 50/+ MASCULINO |
| JUAN ANTONIO | SURAÑA DIAZ | CAT 50/+ MASCULINO |
| JUAN CARLOS | LÓPEZ CEPERO | CAT 50/+ MASCULINO |
| JUAN DE DIOS | DE ALBA GARCÍA | CAT 35-49 MASCULINO |
| JUAN IGNACIO | AGUILAR RUBIO | CAT 50/+ MASCULINO |
| JUAN PEDRO | CIFUENTES MARIN | CAT 35-49 MASCULINO |
| KAREL | BALBAN | CAT 35-49 MASCULINO |
| LUIS FERNANDO | GARCIA BLÁZQUEZ | CAT 50/+ MASCULINO |
| MANOLI | RIVERA ARAGON | CAT 50/+ FEMENINO |
| MANUEL | CASTILLO SÁNCHEZ | CAT 50/+ MASCULINO |
| MANUEL | DE LA JARA PALOMINO | CAT 50/+ MASCULINO |
| MANUEL | GUTIÉRREZ CUÉLLAR | CAT 35-49 MASCULINO |
| MANUEL | PIMENTEL LÓPEZ | CAT 50/+ MASCULINO |
| MANUEL | VARGAS BRUZON | CAT 35-49 MASCULINO |
| MANUEL | VÁZQUEZ LEON | CAT 35-49 MASCULINO |
| MANUEL JESÚS | GÓMEZ MUÑÓZ | CAT 50/+ MASCULINO |
| MARIANGELES | VIROSTA | CAT 50/+ FEMENINO |
| MELCHO | DÍAZ FERNANDEZ | CAT 50/+ MASCULINO |
| MIGUEL | GÁLVEZ PELAEZ | CAT 35-49 MASCULINO |
| MIGUEL | GIL VILCHEZ | CAT 50/+ MASCULINO |
| MIGUEL ANGEL | PEÑA GARCIA | CAT 50/+ MASCULINO |
| MILAGROS | SÁNCHEZ GARCIA | CAT 35-49 FEMENINO |
| MOISÉS | BENITO MORILLA | CAT 35-49 MASCULINO |
| OSCAR | GATO ALLEGUE | CAT 35-49 MASCULINO |
| OSCAR | LUPION DORADO | CAT 35-49 MASCULINO |
| PEDRO | BENITEZ PAREJA | CAT 35-49 MASCULINO |
| PEDRO | GALINDO CONEJO | CAT 50/+ MASCULINO |
| PEDRO | PIÑANA | CAT 50/+ MASCULINO |
| PLÁCIDO | GÓMEZ ALCAIDE | CAT 19-34 MASCULINO |
| RAFAEL | MENA | CAT 50/+ MASCULINO |
| RAMÓN | ROMERO ESTABLIET | CAT 19-34 MASCULINO |
| RAQUEL | GARRIDO CRESPO | CAT 35-49 FEMENINO |
| ROBERTO | ALCANTARA ASTORGA | CAT 35-49 MASCULINO |
| ROSANO FERNANDO | BEGINES CALVO | CAT 35-49 MASCULINO |
| SUSANA | PIZARRO | CAT 35-49 FEMENINO |
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| CAT 16-18 MASCULINO | 1 |
| CAT 19-34 MASCULINO | 6 |
| CAT 35-49 MASCULINO | 36 |
| CAT 35-49 FEMENINO | 6 |
| CAT 50/+ MASCULINO | 39 |
| CAT 50/+ FEMENINO | 3 |
| Participantes Infantiles | 0 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 91 |
