Inscritos
VI RUTA MTB BARBATE 2026
| Nombre | Apellidos | Categoría |
|---|---|---|
| ABEL | LADRÓN DE GUEVARA QUIÑONES | CAT 35-49 MASCULINO |
| ADOLFO | GOMEZ GONZALEZ | CAT 35-49 MASCULINO |
| ADRIAN | MARTÍNEZ FLORES | CAT 35-49 MASCULINO |
| AITOR | PAVÓN PATIÑO | CAT 35-49 MASCULINO |
| ALBERTO | HERRERA MARTIN | CAT 35-49 MASCULINO |
| ALBERTO | IBAÑEZ MEJIAS | CAT 35-49 MASCULINO |
| ALBERTO | YUS RESPALDIZA | CAT 50/+ MASCULINO |
| ALEJANDRO | AMADO CANA | CAT 16-18 MASCULINO |
| ALEJANDRO | CALLEALTA AMAYA | CAT 16-18 MASCULINO |
| ALEJANDRO | MANZORRO MORENO | CAT 35-49 MASCULINO |
| ALEJANDRO | RIOS COZAR | CAT 19-34 MASCULINO |
| ALFONSO | LOPEZ GUERRERO | CAT 19-34 MASCULINO |
| ALFONSO | MENDOZA NARANJO | CAT 50/+ MASCULINO |
| ALFONSO M | DOMÍNGUEZ MARCHANTE | CAT 35-49 MASCULINO |
| ALVARO | GARCIA BRABO | CAT 50/+ MASCULINO |
| ÁLVARO | GUTIERREZ | CAT 50/+ MASCULINO |
| ALVARO | PUERTO RUIZ | CAT 35-49 MASCULINO |
| ANA | TORO RENDON | CAT 35-49 FEMENINO |
| ANABEL | REYES JIMÉNEZ | CAT 35-49 FEMENINO |
| ANDRÉS | ROMERO VÁZQUEZ | CAT 50/+ MASCULINO |
| ANGEL | GONZALEZ PEREZ | CAT 50/+ MASCULINO |
| ANGEL | VARGAS BRUZON | CAT 35-49 MASCULINO |
| ANTONIO | CANTILLO VARO | CAT 50/+ MASCULINO |
| ANTONIO | CHIRINO | CAT 50/+ MASCULINO |
| ANTONIO | FLOR | CAT 35-49 MASCULINO |
| ANTONIO | GONZALEZ | CAT 50/+ MASCULINO |
| ANTONIO | LADRÓN DE GUEVARA RENDÓN | CAT 35-49 MASCULINO |
| ANTONIO | LÓPEZ PICÓ | CAT 19-34 MASCULINO |
| ANTONIO | MORA PIZARRO | CAT 50/+ MASCULINO |
| ANTONIO | MORENO MARCHANTE | CAT 50/+ MASCULINO |
| ANTONIO | MORENO MORILLO | CAT 19-34 MASCULINO |
| ANTONIO | OLIVA TELLO | CAT 35-49 MASCULINO |
| ANTONIO | PARRADO COLLANTES | CAT 50/+ MASCULINO |
| ANTONIO | RODRIGUEZ | CAT 35-49 MASCULINO |
| ANTONIO | RUIZ BUITRAGO | CAT 50/+ MASCULINO |
| ANTONIO | TARDÍO GÓMEZ | CAT 50/+ MASCULINO |
| ANTONIO FRANCISCO | RODRIGUEZ ARAGON | CAT 35-49 MASCULINO |
| ANTONIO JESÚS | OLIVA BARO | CAT 50/+ MASCULINO |
| ANTONIO JESÚS | OLIVA PACHECO | CAT 35-49 MASCULINO |
| ANTONIO JESÚS | SÁNCHEZ ASTORGA | CAT 35-49 MASCULINO |
| ANTONIO MANUEL | ALBA RODRÍGUEZ | CAT 35-49 MASCULINO |
| ANTONIO MANUEL | NÚÑEZ BECERRA | CAT 19-34 MASCULINO |
| ARANZAZU | BENITIEZ | CAT 50/+ FEMENINO |
| ARMANDO JOSE | SALIDO GONZALEZ | CAT 50/+ MASCULINO |
| ARTURO | ALONSO MARTÍN | CAT 35-49 MASCULINO |
| BARTOLOMÉ | GARCÍA GALINDO | CAT 35-49 MASCULINO |
| BENJAMIN | FERNANDEZ SAÑUDO | CAT 35-49 MASCULINO |
| BLANCA | RODRIGUEZ VILLALBA | CAT 35-49 FEMENINO |
| BORJA | GOMEZ DIAZ | CAT 35-49 MASCULINO |
| CÁNDIDO | NIETO CORRALES | CAT 50/+ MASCULINO |
| CARLOS DARIO | PEREZ ROMERO | CAT 35-49 MASCULINO |
| CARMEN | FERNANDEZ GONZALEZ | CAT 50/+ FEMENINO |
| DANIEL | ARBOLEDAS GARCÍA | CAT 35-49 MASCULINO |
| DANIEL | DURÁN VALDÉS | CAT 35-49 MASCULINO |
| DANIEL | GALAN GONZALEZ | CAT 35-49 MASCULINO |
| DANIEL | GARCÍA GUERRERO | CAT 19-34 MASCULINO |
| DANIEL | SANGUINO LAGOSTENA | CAT 35-49 MASCULINO |
| DARÍO | BENÍTEZ LUNA | CAT 16-18 MASCULINO |
| DARIO M | PEREZ JIMENEZ | CAT 35-49 MASCULINO |
| DAVI | AMADO SNCHEZ | CAT 35-49 MASCULINO |
| DAVID | BERMUDEZ RAMIREZ | CAT 19-34 MASCULINO |
| DAVID | ESTRADE CAMARENA | CAT 19-34 MASCULINO |
| DAVID | NAVARRO CANTOS | CAT 35-49 MASCULINO |
| DAVID | SANCHEZ GRIMALDI | CAT 35-49 MASCULINO |
| DELFÍN | RUIZ ARAGÓN | CAT 35-49 MASCULINO |
| DIEGO | CASTRO TELLO | CAT 50/+ MASCULINO |
| DIEGO | GIL BENITEZ | CAT 35-49 MASCULINO |
| DOMINGO | BENITEZ VARO | CAT 50/+ MASCULINO |
| DOMINGO JAVIER | LOPEZ LÓPEZ | CAT 35-49 MASCULINO |
| EDUARDO | LACALLE GALINDO | CAT 35-49 MASCULINO |
| ELENA | DE LA CALLE SIERRA | CAT 35-49 FEMENINO |
| EMILIO | OLIVA PACHECO | CAT 35-49 MASCULINO |
| ENRIQUE | RUIZ | CAT 50/+ MASCULINO |
| EUGENIO | FONCUBIERTA MORANO | CAT 50/+ MASCULINO |
| FCO. JAVIER | GIMENO AMOSA | CAT 50/+ MASCULINO |
| FEDERICO | DELGADO GILES | CAT 50/+ MASCULINO |
| FERNANDO | BAZAN CÁRDENAS | CAT 50/+ MASCULINO |
| FERNANDO | NAVARRO HINOJO | CAT 50/+ MASCULINO |
| FERNANDO | SANCHEZ MALIA | CAT 35-49 MASCULINO |
| FRANCIS | CUEVAS GONZÁLEZ | CAT 50/+ MASCULINO |
| FRANCISCO | ALBA LOAIZA | CAT 50/+ MASCULINO |
| FRANCISCO | LÓPEZ PACHECO | CAT 50/+ MASCULINO |
| FRANCISCO | PINEDA CASTILLO | CAT 50/+ MASCULINO |
| FRANCISCO JAVIER | CASÁS CALVO | CAT 50/+ MASCULINO |
| FRANCISCO JAVIER | FUENTES CAMACHO | CAT 50/+ MASCULINO |
| FRANCISCO JAVIER | INFANTES MARTIN | CAT 50/+ MASCULINO |
| FRANCISCO JAVIER | REYES RIVERA | CAT 50/+ MASCULINO |
| FRANCISCO JAVIER | RODRÍGUEZ MORENO | CAT 35-49 MASCULINO |
| FRANCISCO JAVIER | RUIZ JIMENEZ | CAT 35-49 MASCULINO |
| FRANCISCO JESÚS | GONZALEZ OLIVA | CAT 35-49 MASCULINO |
| FRANCISCO JOSÉ | ESTRADE JURADO | CAT 50/+ MASCULINO |
| FRANCISCO JOSÉ | MOÑINO PEDRERO | CAT 50/+ MASCULINO |
| FRANCISCO JOSE | OLIVA MARQUEZ | CAT 35-49 MASCULINO |
| FRANCISCO JOSÉ | PARRA JUNQUERA | CAT 35-49 MASCULINO |
| GLORIA | DIAZ FUENTES | CAT 50/+ FEMENINO |
| INMACULADA | SALCEDO DÁVILA | CAT 50/+ FEMENINO |
| ISAAC | REYES MELERO | CAT 35-49 MASCULINO |
| ISABELINO | OTON ANDRES | CAT 50/+ MASCULINO |
| IULIAN LUCIAN | ALEXANDRU | CAT 19-34 MASCULINO |
| IVAN | DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ | CAT 35-49 MASCULINO |
| IVAN | INSUA GOMES | CAT 35-49 MASCULINO |
| JAVIER | DE LA ESPADA CABALLERO | CAT 35-49 MASCULINO |
| JAVIER | GÓMEZ RODRÍGUEZ | CAT 50/+ MASCULINO |
| JAVIER | IGLESIAS VICENT | CAT 35-49 MASCULINO |
| JAVIER | RUEDA DE LA TORRE | CAT 50/+ MASCULINO |
| JAVIER | SANTAMARÍA MORENO | CAT 35-49 MASCULINO |
| JESUS | BUENO GODINO | CAT 50/+ MASCULINO |
| JESUS | GONZÁLEZ MICEA | CAT 35-49 MASCULINO |
| JESUS | VARO DOMINGUEZ | CAT 19-34 MASCULINO |
| JESUS ANTONIO | RODRIGUEZ GUZMÁN | CAT 50/+ MASCULINO |
| JOAQUÍN FRANCISCO | RUIZ BUITRAGO | CAT 50/+ MASCULINO |
| JOAQUINA | SÁNCHEZ GARCIA | CAT 35-49 FEMENINO |
| JON ANDER | ISASA BELTRAN | CAT 50/+ MASCULINO |
| JOSE | ALBIOL DAURELLA | CAT 19-34 MASCULINO |
| JOSE | GOMEZ GUERRERO | CAT 50/+ MASCULINO |
| JOSE | LIEBANAS MARTIN | CAT 50/+ MASCULINO |
| JOSE | LORENZO TIRADO | CAT 35-49 MASCULINO |
| JOSE | NIETO ARAGÓN | CAT 35-49 MASCULINO |
| JOSE | ROMERO BENITEZ | CAT 50/+ MASCULINO |
| JOSE | TORO MORENO | CAT 50/+ MASCULINO |
| JOSÉ ALBERTO | DAVILA SÁNCHEZ | CAT 50/+ MASCULINO |
| JOSE A | SANTOS OBRER | CAT 50/+ MASCULINO |
| JOSÉ ANTONIO | ALCOLEA JIMÉNEZ | CAT 50/+ MASCULINO |
| JOSÉ ANTONIO | ARAGON CRUZADO | CAT 19-34 MASCULINO |
| JOSÉ ANTONIO | BENÍTEZ ROMERO | CAT 50/+ MASCULINO |
| JOSÉ ANTONIO | CASASOLA CHINCHILLA | CAT 35-49 MASCULINO |
| JOSE ANTONIO | CHAMORRO RAMÍREZ | CAT 50/+ MASCULINO |
| JOSÉ ANTONIO | GARCÍA MIRANDA | CAT 50/+ MASCULINO |
| JOSE ANTONIO | NAVARRO ARILLO | CAT 35-49 MASCULINO |
| JOSE ANTONIO | PAVON ASTORGA | CAT 35-49 MASCULINO |
| JOSÉ ANTONIO | PONCE GARCIA | CAT 35-49 MASCULINO |
| JOSÉ ANTONIO | TORRES | CAT 35-49 MASCULINO |
| JOSÉ CARLOS | DOMÍNGUEZ ALMAGRO | CAT 50/+ MASCULINO |
| JOSE CARLOS | SANCHEZ ARTESERO | CAT 50/+ MASCULINO |
| JOSÉ FRANCISCO | ARIZA LOPEZ | CAT 50/+ MASCULINO |
| JOSE FRANCISCO | ROMERO DEL RIO | CAT 50/+ MASCULINO |
| JOSÉ JESÚS | HERRERA PÉREZ | CAT 50/+ MASCULINO |
| JOSE LUIS | ASTORGA MORILLO | CAT 19-34 MASCULINO |
| JOSÉ MANUEL | GONZÁLEZ SÁNCHEZ | CAT 50/+ MASCULINO |
| JOSE MANUEL | GUERRA ROMAN | CAT 50/+ MASCULINO |
| JOSÉ MANUEL | RANDINO RODRÍGUEZ | CAT 50/+ MASCULINO |
| JOSE MANUEL | RIVAS JIMENEZ | CAT 35-49 MASCULINO |
| JOSÉ MARI | BENÍTEZ MOYA | CAT 50/+ MASCULINO |
| JOSE MARIA | GUERRA GOMEZ | CAT 19-34 MASCULINO |
| JOSE MARÍA | ONETO MOSCOSO | CAT 35-49 MASCULINO |
| JOSÉ RAMÍREZ BRENES | RAMÍREZ BRENES | CAT 50/+ MASCULINO |
| JOSÉ RAMÓN | REYES BENÍTEZ | CAT 50/+ MASCULINO |
| JOSÉ RAMÓN | RIVERA BARROSO | CAT 50/+ MASCULINO |
| JOSE RAMON | SANCHEZ GUERRERO | CAT 50/+ MASCULINO |
| JUAN | NÚÑEZ PERIÑÁN | CAT 50/+ MASCULINO |
| JUAN ANTONIO | BARRANCO ALMAGRO | CAT 50/+ MASCULINO |
| JUAN ANTONIO | FERRON BECERRA | CAT 50/+ MASCULINO |
| JUAN ANTONIO | PINZON MOYA | CAT 50/+ MASCULINO |
| JUAN ANTONIO | SURAÑA DIAZ | CAT 50/+ MASCULINO |
| JUAN ANTONIO | TORÁN ESTARELLES | CAT 50/+ MASCULINO |
| JUAN CARLOS | LÓPEZ CEPERO | CAT 50/+ MASCULINO |
| JUAN CARLOS | MORAN LERA | CAT 50/+ MASCULINO |
| JUAN DE DIOS | DE ALBA GARCÍA | CAT 35-49 MASCULINO |
| JUAN IGNACIO | AGUILAR RUBIO | CAT 50/+ MASCULINO |
| JUAN JESÚS | BERENGUER VALADEZ | CAT 35-49 MASCULINO |
| JUAN JOSE | PICHACO GUTIERREZ | CAT 50/+ MASCULINO |
| JUAN MANUEL | GALVÁN DÍAZ | CAT 50/+ MASCULINO |
| JUAN MANUEL | PALACIOS VARGAS | CAT 35-49 MASCULINO |
| JUAN PEDRO | CIFUENTES MARIN | CAT 35-49 MASCULINO |
| KAREL | BALBAN | CAT 35-49 MASCULINO |
| LAURA | GONZÁLEZ PEÑA | CAT 35-49 FEMENINO |
| LOLA | MORALES MANZORRO | CAT 50/+ FEMENINO |
| LUIS ENRIQUE | FITENI YUSTE | CAT 35-49 MASCULINO |
| LUIS FERNANDO | GARCIA BLÁZQUEZ | CAT 50/+ MASCULINO |
| MANOLI | RIVERA ARAGON | CAT 50/+ FEMENINO |
| MANUEL | ADAN RODRIGUEZ | CAT 35-49 MASCULINO |
| MANUEL | ARAUZ SÁNCHEZ | CAT 50/+ MASCULINO |
| MANUEL | CARMONA PEREZ | CAT 35-49 MASCULINO |
| MANUEL | CASTILLO SÁNCHEZ | CAT 50/+ MASCULINO |
| MANUEL | DE LA JARA PALOMINO | CAT 50/+ MASCULINO |
| MANUEL | GARCÍA TORRES | CAT 35-49 MASCULINO |
| MANUEL | GUTIÉRREZ CUÉLLAR | CAT 35-49 MASCULINO |
| MANUEL | LÓPEZ SANCHEZ | CAT 50/+ MASCULINO |
| MANUEL | MORALES FONTAN | CAT 50/+ MASCULINO |
| MANUEL | PIMENTEL LÓPEZ | CAT 50/+ MASCULINO |
| MANUEL | VARGAS BRUZON | CAT 35-49 MASCULINO |
| MANUEL | VÁZQUEZ LEON | CAT 35-49 MASCULINO |
| MANUEL ALEJANDRO | BECERRA LOZANO | CAT 19-34 MASCULINO |
| MANUEL ALEJANDRO | CASTRILLO ARAGÓN | CAT 50/+ MASCULINO |
| MANUEL JESÚS | GÓMEZ MUÑÓZ | CAT 50/+ MASCULINO |
| MARIA | MARTIN MARIN | CAT 35-49 FEMENINO |
| MARÍA PAZ | OLIVERA RODRÍGUEZ | CAT 50/+ FEMENINO |
| MARÍA VICTORIA | BONILLA DE LA O | CAT 50/+ FEMENINO |
| MARIANGELES | VIROSTA | CAT 50/+ FEMENINO |
| MELCHO | DÍAZ FERNANDEZ | CAT 50/+ MASCULINO |
| MIGUEL | GÁLVEZ PELAEZ | CAT 35-49 MASCULINO |
| MIGUEL | GIL VILCHEZ | CAT 50/+ MASCULINO |
| MIGUEL ANGEL | ESTRADE JURADO | CAT 50/+ MASCULINO |
| MIGUEL ANGEL | PEÑA GARCIA | CAT 50/+ MASCULINO |
| MIGUEL ANGEL | VELASCO LLAMAS | CAT 50/+ MASCULINO |
| MILAGROS | LOBÓN BERNAL | CAT 35-49 FEMENINO |
| MILAGROS | SÁNCHEZ GARCIA | CAT 35-49 FEMENINO |
| MOISÉS | BENITO MORILLA | CAT 35-49 MASCULINO |
| NICOLAS | BENGOA GONZALEZ | CAT 35-49 MASCULINO |
| OSCAR | GATO ALLEGUE | CAT 35-49 MASCULINO |
| OSCAR | LUPION DORADO | CAT 35-49 MASCULINO |
| OSCAR | PINELO GALLARDO | CAT 35-49 MASCULINO |
| ÓSCAR ANTONIO | GARCÍA FLORES | CAT 35-49 MASCULINO |
| PEDRO | BENITEZ PAREJA | CAT 35-49 MASCULINO |
| PEDRO | FORNELL SÁNCHEZ | CAT 35-49 MASCULINO |
| PEDRO | GALINDO CONEJO | CAT 50/+ MASCULINO |
| PEDRO | PIÑANA | CAT 50/+ MASCULINO |
| PLÁCIDO | GÓMEZ ALCAIDE | CAT 19-34 MASCULINO |
| PLACIDO | SANCHEZ NOGUERA | CAT 50/+ MASCULINO |
| RAFAEL | GONZÁLEZ CÓRDOBA | CAT 35-49 MASCULINO |
| RAFAEL | MENA | CAT 50/+ MASCULINO |
| RAFAEL | MUÑOZ BASCON | CAT 50/+ MASCULINO |
| RAFAEL | VALLEJO QUIJANO | CAT 50/+ MASCULINO |
| RAFAEL ÁNGEL | MARENTE MACIAS | CAT 50/+ MASCULINO |
| RAFAEL SANTIAGO | PRIEGO ARIZA | CAT 35-49 MASCULINO |
| RAMON | ALVARADO DAZA | CAT 50/+ MASCULINO |
| RAMÓN | ROMERO ESTABLIET | CAT 19-34 MASCULINO |
| RAMÓN | VARO UREBA | CAT 50/+ MASCULINO |
| RAQUEL | GARRIDO CRESPO | CAT 35-49 FEMENINO |
| RAÚL | CUERVO GARCÍA | CAT 50/+ MASCULINO |
| RICARDO | BERNAL ORTEGA | CAT 35-49 MASCULINO |
| ROBERTO | ALCANTARA ASTORGA | CAT 35-49 MASCULINO |
| ROGELIO | MEDINA SOLERO | CAT 50/+ MASCULINO |
| ROSANO FERNANDO | BEGINES CALVO | CAT 35-49 MASCULINO |
| SALVADOR | CASTILLO SÁNCHEZ | CAT 50/+ MASCULINO |
| SEBASTIÁN | RAMOS GARCIA | CAT 19-34 MASCULINO |
| SERGIO | SANCHEZ DELGADO | CAT 35-49 MASCULINO |
| SUSANA | PIZARRO | CAT 35-49 FEMENINO |
| VICTOR MANUEL | ANDRADES ROJAS | CAT 50/+ MASCULINO |
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| CAT 16-18 MASCULINO | 3 |
| CAT 19-34 MASCULINO | 18 |
| CAT 35-49 MASCULINO | 85 |
| CAT 35-49 FEMENINO | 11 |
| CAT 50/+ MASCULINO | 103 |
| CAT 50/+ FEMENINO | 9 |
| Participantes Infantiles | 0 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 229 |
