Inscritos
Carreras INFANTILES
| Nombre | Apellidos | Categoría |
|---|---|---|
| ABEL | TRUJILLANO VILLALBA | INFANTIL MASCULINO |
| ADRIÁN | CASTRO MELGAR | INFANTIL MASCULINO |
| ADRIAN | DOMINGUEZ AYLLON | CADETE MASCULINO |
| AINARA | PUERTAS GARCIA | INFANTIL FEMENINO |
| ALEJANDRO | CALVELLIDO ARDILA | BENJAMÍN MASCULINO |
| ALVARO | BELLIDO MORLESIN | ALEVÍN MASCULINO |
| ÁLVARO | CAMACHO AGUILAR | CADETE MASCULINO |
| ALVARO | HINOJO | INFANTIL MASCULINO |
| ÁLVARO | OLMEDO CARO | INFANTIL MASCULINO |
| ANA | MORENO FERNÁNDEZ-GAO | INFANTIL FEMENINO |
| ÁNGEK | CASTRO LEÓN | PITUFO MASCULINO |
| ANGELA | HERNANDEZ DURAN | PITUFA FEMENINO |
| BRUNO | CASTRO VAZQUEZ | BENJAMÍN MASCULINO |
| BRUNO | NAVARRO HIDALGO | PITUFO MASCULINO |
| CANDELA | MEJÍA DE POLANCO | INFANTIL FEMENINO |
| CANDELA | OVIEDO | ALEVÍN FEMENINO |
| CARLA | BUZÓN NAVARRO | INFANTIL FEMENINO |
| CARLA | GÓMEZ RAMÍREZ | ALEVÍN FEMENINO |
| DANIEL | DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ | CADETE MASCULINO |
| DAREK | VILLA OLMO | BENJAMÍN MASCULINO |
| DAVID | GÓMEZ RAMÍREZ | INFANTIL MASCULINO |
| DIEGO | AGUILAR GUTIÉRREZ | INFANTIL MASCULINO |
| ELOY | VÁZQUEZ ROLDÁN | INFANTIL MASCULINO |
| FABIO | OVIEDO JIMÉNEZ | BENJAMÍN MASCULINO |
| GABRIEL | MELGAR CORRALES | ALEVÍN MASCULINO |
| HELENA | GONZÁLEZ ARROYO | INFANTIL FEMENINO |
| HUGO | NAVARRO GALINDO | PAÑAL MASCULINO |
| HUGO | RAPOSO MARIN | CADETE MASCULINO |
| IVÁN | PÉREZ FRAIDIAS | ALEVÍN MASCULINO |
| JAVIER | FRAIDIAZ BAUTISTA | ALEVÍN MASCULINO |
| JUAN | CAMACHO AGUILAR | ALEVÍN MASCULINO |
| JUAN | DAZA QUINTERO | BENJAMÍN MASCULINO |
| JUAN DE DIOS | GARCÍA | ALEVÍN MASCULINO |
| JUAN JOSÉ | ARDILA PÉREZ | BENJAMÍN MASCULINO |
| JUAN JOSÉ | ORDÓÑEZ BARRO | INFANTIL MASCULINO |
| JULIA | AGUILAR GUTIÉRREZ | CADETE FEMENINO |
| JULIETA | PÉREZ CASILLAS | CADETE FEMENINO |
| LARA | CALVENTE GARCÍA | PITUFA FEMENINO |
| LAURA | MÁRQUEZ | INFANTIL FEMENINO |
| LEO | GARRIDO GÓMEZ | PAÑAL MASCULINO |
| LIAM | ENRÍQUEZ DE SALAMANCA ARNOLD | INFANTIL MASCULINO |
| LUCAS | DE LAS CASAS GARCÍA | PITUFO MASCULINO |
| LUNA | GÓMEZ GARRIDO | BENJAMÍN FEMENINO |
| MALILA | MORALES DO ESPÍRITO SANTO | BENJAMÍN FEMENINO |
| MANUELA | BARRERA GARCÍA | ALEVÍN FEMENINO |
| MARCO | GONZALEZ DIAZ | INFANTIL MASCULINO |
| MARÍA | MORENO FERNÁNDEZ-GAO | INFANTIL FEMENINO |
| MARIO | HINOJO MORALES | BENJAMÍN MASCULINO |
| MARIO | TRUJILLANO VILLALBA | CADETE MASCULINO |
| MARTÍN | DE LAS CASAS JIMÉNEZ | INFANTIL MASCULINO |
| MARTÍN | LARA RAMÍREZ | INFANTIL MASCULINO |
| MARTIN | MORENO | INFANTIL MASCULINO |
| MARTINA | HINOJO BENITEZ | INFANTIL FEMENINO |
| MARTINA | RAPOSO MARIN | INFANTIL FEMENINO |
| MATEO | MEJÍA DE POLANCO | CADETE MASCULINO |
| MAURO | PÉREZ CASILLAS | BENJAMÍN MASCULINO |
| MIGUEL | JIMÉNEZ LÓPEZ CEPERO | ALEVÍN MASCULINO |
| NICO | BARRERA GARCÍA | ALEVÍN MASCULINO |
| NOA | GUERRERO FRAGOSO | ALEVÍN FEMENINO |
| OLIVER | CALVELLIDO ARDILA | PITUFO MASCULINO |
| OLIVER | CASTRO HERNÁNDEZ | INFANTIL MASCULINO |
| OSCAR | FERNANDEZ LOZANO | PITUFO MASCULINO |
| PATRICIA | MELGAR CORRALES | CADETE FEMENINO |
| PAZ | HERNANDEZ DURAN | BENJAMÍN FEMENINO |
| PEDRO | ORDÓÑEZ LAMELA | ALEVÍN MASCULINO |
| PEPE | BARRERA PEÑA | INFANTIL MASCULINO |
| PEPE | ORDÓÑEZ LAMELA | ALEVÍN MASCULINO |
| PEPE | ORELLANA GÓMEZ | INFANTIL MASCULINO |
| PILAR | FERNANDEZ LOZANO | PITUFA FEMENINO |
| REBECA | BARRERA PEÑA | INFANTIL FEMENINO |
| RIO | GUERRERO | BENJAMÍN MASCULINO |
| RITA | MORENO | INFANTIL FEMENINO |
| ROQUE | RAMBLA BARRANCO | PAÑAL MASCULINO |
| RUBÉN | BARRANCO RAMÍREZ | PAÑAL MASCULINO |
| SARA | AGUILAR GUTIÉRREZ | INFANTIL FEMENINO |
| VALERIA | GIL TIRADO | CADETE FEMENINO |
| VEGA | GIL TIRADO | INFANTIL FEMENINO |
| VERA | ORDÓÑEZ LAMELA | INFANTIL FEMENINO |
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| PAÑAL MASCULINO | 4 |
| PITUFO MASCULINO | 5 |
| PITUFA FEMENINO | 3 |
| BENJAMÍN MASCULINO | 9 |
| BENJAMÍN FEMENINO | 3 |
| ALEVÍN MASCULINO | 10 |
| ALEVÍN FEMENINO | 4 |
| INFANTIL MASCULINO | 16 |
| INFANTIL FEMENINO | 14 |
| CADETE MASCULINO | 6 |
| CADETE FEMENINO | 4 |
| Participantes Infantiles | 0 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 78 |
