Inscritos
INSCRIPCIÓN IV MARCHA NÓRDICA
| Nombre | Apellidos | Categoría |
|---|---|---|
| ÁLVARO | CONDE LOZANO | VETERANO C MASCULINO |
| ANA MARIA | AZURMENDI FERNÁNDEZ | VETERANA B FEMENINO |
| ANA MARIA | FUENTES GARCÍA | VETERANA A FEMENINO |
| ANGELA | SANTANA FERNANDEZ | VETERANA C FEMENINO |
| ANTONIA | ROJANO FERNÁNDEZ | VETERANA D FEMENINO |
| CARIDAD VANESA | MELLADO BENÍTEZ | VETERANA A FEMENINO |
| CARMEN | GARCIA NAVARRO | VETERANA B FEMENINO |
| CARMEN | LEAL DÍAZ | VETERANA A FEMENINO |
| DIEGO | AMAT REAL | VETERANO C MASCULINO |
| DIEGO | VILLAGRAN FERNÁNDEZ | VETERANO D MASCULINO |
| FRANCISCA | CRESPO NAVARRO | VETERANA C FEMENINO |
| ISABEL | DEL MORAL TORREÑO | VETERANA A FEMENINO |
| ISMAEL | REYES MERINO | VETERANO A MASCULINO |
| JAIME | ÁLVAREZ TORRES | VETERANO B MASCULINO |
| JAIME | RUBIO NAVARRO | VETERANO D MASCULINO |
| JESÚS | VALDERRAMA PORRAS | CADETE MASCULINO |
| JONAS JONNATAN | ANDREU PÉREZ | VETERANO A MASCULINO |
| JOSE LUIS | ARRAEZ MARTIN | VETERANO D MASCULINO |
| JOSÉ LUIS | VILCHES REVIDIEGO | VETERANO C MASCULINO |
| JUAN ANTONIO | NUÑEZ MORENO | VETERANO C MASCULINO |
| JUAN ANTONIO | MARIN CORDERO | VETERANO D MASCULINO |
| JUAN EMILIO | JUNQUERO GARCÍA | VETERANO D MASCULINO |
| LOLA | RODRÍGUEZ FUENTES | VETERANA C FEMENINO |
| LOURDES | DÍAZ RÍOS | VETERANA C FEMENINO |
| MAGDA | CABRERA MERCHÁN | VETERANA C FEMENINO |
| MANUEL | QUIRÓS CARRANZA | VETERANO B MASCULINO |
| MARI | PORRAS HERRERA | VETERANA A FEMENINO |
| MARÍA ÁNGELES | LADRÓN DE GUEVARA PACHECO | VETERANA B FEMENINO |
| MARIA TERESA | GUSI MORENO | VETERANA D FEMENINO |
| OSCAR MANUEL | GONZALEZ GONZALEZ | VETERANO B MASCULINO |
| PAQUI | VÁZQUEZ RODRÍGUEZ | VETERANA B FEMENINO |
| PEPA | ORELLANA DE LA CORTE | VETERANA C FEMENINO |
| SILVIA | BALLESTEROS PASTORIZA | VETERANA D FEMENINO |
| TAMARA | AGUILAR VELÁZQUEZ | VETERANA A FEMENINO |
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| CADETE MASCULINO | 1 |
| VETERANO A MASCULINO | 2 |
| VETERANA A FEMENINO | 6 |
| VETERANO B MASCULINO | 3 |
| VETERANA B FEMENINO | 4 |
| VETERANO C MASCULINO | 4 |
| VETERANA C FEMENINO | 6 |
| VETERANO D MASCULINO | 5 |
| VETERANA D FEMENINO | 3 |
| Participantes Infantiles | 0 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 34 |
