Inscritos
II TAGARNINA TRAIL
| Nombre | Apellidos | Categoría |
|---|---|---|
| ADRIAN | VERDUGO LOPEZ | MÁSTER A MASCULINO |
| ALBERTO | CABRALES CANTALEJO | SENIOR MASCULINO |
| ALICIA | GONZÁLEZ ALMAGRO | MÁSTER B FEMENINO |
| ÁLVARO | DELGADO ROSADO | SENIOR MASCULINO |
| ANA VANESA | LEÓN NAVARRO | MÁSTER B FEMENINO |
| ANABEL | SENA | MÁSTER C FEMENINO |
| ANDRÉS | CLAVIJO ORTIZ | MÁSTER B MASCULINO |
| ANGEL | RONDÁN DÍAZ | SENIOR MASCULINO |
| ANTONIO | CAMPOS LÓPEZ-CEPERO | MÁSTER B MASCULINO |
| ANTONIO | GONZÁLEZ GARCÍA | MÁSTER B MASCULINO |
| ANTONIO | MONTERO AGUILAR | MÁSTER A MASCULINO |
| ANTONIO | PERALTA | MÁSTER D MASCULINO |
| ANTONIO | RODICIO CAVA | MÁSTER B MASCULINO |
| ANTONIO | SÁNCHEZ VEAS | MÁSTER C MASCULINO |
| ANTONIO | SILES LARREA | MÁSTER C MASCULINO |
| ANTONIO JESÚS | GARCÍAS RODRIGUEZ | MÁSTER B MASCULINO |
| ANTONIO M | MORENO MACEDA | MÁSTER D MASCULINO |
| ANTONIO MANUEL | MONTERO MANCHEÑO | MÁSTER B MASCULINO |
| ARTURO | JAÉN VEGA | SUB 23 MASCULINO |
| CARLOS | DEL ÁGUILA JIMÉNEZ | MÁSTER C MASCULINO |
| CARLOS | DELGADO VILA | MÁSTER C MASCULINO |
| CAROLINA | COLON JIMENEZ | MÁSTER A FEMENINO |
| DANIEL | ALVAREZ CARRANDI | MÁSTER B MASCULINO |
| DANIEL | GUERRERO | MÁSTER A MASCULINO |
| DAVID | CEPERO GOMEZ | MÁSTER B MASCULINO |
| DAVID | FERNÁNDEZ ROSALES | MÁSTER A MASCULINO |
| DIEGO | MATEOS HERRERA | MÁSTER C MASCULINO |
| EDUARDO | GONZÁLEZ CEPEDA | MÁSTER A MASCULINO |
| EMILIO | MAGNIEN MONTERO | MÁSTER D MASCULINO |
| EMILIO | RUIZ | MÁSTER A MASCULINO |
| EUSEBIO | GARCÍA CORDERO | MÁSTER A MASCULINO |
| FATIMA | BAREA TORREÑO | MÁSTER C FEMENINO |
| FELIX | RAMOS ZAPICO | MÁSTER E MASCULINO |
| FERNANDO | BLANCO TAMAYO | MÁSTER A MASCULINO |
| FRANCIS | RUIZ ALVARADO | MÁSTER B MASCULINO |
| FRANCISCO | CORCHADO TORRES | MÁSTER D MASCULINO |
| FRANCISCO | PÉREZ PARADAS | MÁSTER B MASCULINO |
| FRANCISCO | REYNALDO PÉREZ | MÁSTER A MASCULINO |
| FRANCISCO JAVIER | ALEX RUIZ | SENIOR MASCULINO |
| FRANCISCO JAVIER | DOMINGUEZ MORENO | MÁSTER B MASCULINO |
| FRANCISCO JAVIER | MACIAS RODRÍGUEZ | MÁSTER A MASCULINO |
| FRANCISCO JAVIER | PEÑA VERDUGO | MÁSTER C MASCULINO |
| FRANCISCO JESÚS | ROMERO FORNELL | SENIOR MASCULINO |
| FRANCISCO JOSÉ | AGUILERA CANDÓN | MÁSTER A MASCULINO |
| GABRIEL JESUS | MOTA RAMOS | MÁSTER A MASCULINO |
| GABRIEL JOSE | RUBIO ROMERO | MÁSTER C MASCULINO |
| ISABEL | DIAZ PANTOJA | MÁSTER C FEMENINO |
| ISMAEL | DOCAMPO ROMERO | MÁSTER A MASCULINO |
| ISMAEL | PÉREZ DURÁN | MÁSTER B MASCULINO |
| IVÁN | SÁNCHEZ GUTIÉRREZ | MÁSTER A MASCULINO |
| JAIRO | PARRADO PALOMO | MÁSTER A MASCULINO |
| JAMADI | RAKDANI IBÁÑEZ | MÁSTER A MASCULINO |
| JAVIER | MARTÍNEZ PEÑA | MÁSTER A MASCULINO |
| JAVIER | MORAN PÉREZ | MÁSTER B MASCULINO |
| JERONIMO | GAMAZA BENITEZ | MÁSTER A MASCULINO |
| JESÚS | MOGUEL MACÍAS | MÁSTER B MASCULINO |
| JESÚS | UTRERA DELGADO | MÁSTER A MASCULINO |
| JOSE ANGEL | VARGAS RACERO | MÁSTER C MASCULINO |
| JOSÉ ANTONIO | AYUSO MARENTE | MÁSTER C MASCULINO |
| JOSÉ ANTONIO | BERNAL SOTO | MÁSTER C MASCULINO |
| JOSE ANTONIO | CARRASCO MARTIN | MÁSTER B MASCULINO |
| JOSE ANTONIO | ESTUDILLO GUERRERO | MÁSTER B MASCULINO |
| JOSE ANTONIO | MARTINEZ GUERRERO | MÁSTER B MASCULINO |
| JOSE ANTONIO | SANCHEZ RODRIGUEZ | MÁSTER D MASCULINO |
| JOSÉ MANUEL | BENÍTEZ BLANCO | SENIOR MASCULINO |
| JOSE MANUEL | CEPERO GARCIA | MÁSTER B MASCULINO |
| JOSE MANUEL | JIMÉNEZ BARROSO | MÁSTER B MASCULINO |
| JOSÉ MANUEL | LÓPEZ GÓMEZ | MÁSTER B MASCULINO |
| JOSÉ MANUEL | LÓPEZ SÁNCHEZ | MÁSTER A MASCULINO |
| JOSÉ MARIA | BENÍTEZ LADRÓN DE GUEVARA | MÁSTER B MASCULINO |
| JOSE MARIA | ROMERO MEDINA | MÁSTER B MASCULINO |
| JOSÉ PEDRO | ÁLVAREZ MARTÍNEZ | MÁSTER B MASCULINO |
| JOSÉ RAMÓN | ARIAS MATEO | MÁSTER C MASCULINO |
| JUAN | CUEVAS MARIN | MÁSTER C MASCULINO |
| JUAN | VELASCO GRANADO | MÁSTER C MASCULINO |
| JUAN ANTONIO | PORTALES GONZÁLEZ | MÁSTER B MASCULINO |
| JUAN DE DIOS | GARCÍA MONTERO | MÁSTER A MASCULINO |
| JUAN ISIDRO | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | MÁSTER C MASCULINO |
| JUAN JOSE | FLOR DOMÍNGUEZ | MÁSTER B MASCULINO |
| JUAN JOSÉ | PUERTO PADILLA | MÁSTER B MASCULINO |
| JUAN LUIS | DE LOS RIOS PASTRANA | MÁSTER B MASCULINO |
| JUAN MANUEL | JIMÉNEZ OCAÑA | SUB 23 MASCULINO |
| JUAN MANUEL | RONDON | MÁSTER C MASCULINO |
| JUAN PEDRO | CURBELO LAZ | MÁSTER B MASCULINO |
| M. CARMEN | TORRES QUIÑOY | MÁSTER D FEMENINO |
| MANUEL | LOJO LOPEZ | MÁSTER B MASCULINO |
| MANUEL | LOPEZ BARRERA | MÁSTER D MASCULINO |
| MANUEL | SERRANO SABORIDO | SENIOR MASCULINO |
| MANUEL JESÚS | PÉREZ SÁNCHEZ | SENIOR MASCULINO |
| MANUEL JESUS | REYES MACIAS | MÁSTER B MASCULINO |
| MARIA | MORON VELASCO | MÁSTER E FEMENINO |
| MIGUEL | FERNÁNDEZ | SENIOR MASCULINO |
| MIGUEL | PINEDA RODRÍGUEZ | MÁSTER B MASCULINO |
| MIGUEL | ROJAS RUBIO | MÁSTER B MASCULINO |
| MIGUEL ÁNGEL | AIERTZA ETXABE | MÁSTER C MASCULINO |
| MIGUEL ÁNGEL | ARCOS MARIN | MÁSTER B MASCULINO |
| MIGUEL ANGEL | GUILLOTO AMENEDO | MÁSTER C MASCULINO |
| MOISES | PINEDA RODRÍGUEZ | MÁSTER B MASCULINO |
| NAZARET | VIDAL ROMERO | MÁSTER B FEMENINO |
| NICOLÁS | UTRERA DELGADO | MÁSTER A MASCULINO |
| PABLO | ARÉVALO SÁNCHEZ | SENIOR MASCULINO |
| PEDRO | GUILLÉN MORALES | MÁSTER B MASCULINO |
| PEDRO | ROCA SERRANO | MÁSTER B MASCULINO |
| PEDRO JOSÉ | VALERO DE LOS REYES | MÁSTER C MASCULINO |
| PEPE | LOZANO SOTO | MÁSTER B MASCULINO |
| PERICO | RICHARTE MONTERO | MÁSTER C MASCULINO |
| RAFAEL | DEL RÍO FERRARI | MÁSTER A MASCULINO |
| RAUL | DAZA DURAN | MÁSTER B MASCULINO |
| RAUL | SELLEZ BERMUDEZ | MÁSTER B MASCULINO |
| RAUL | TEJEDOR RODRÍGUEZ | MÁSTER A MASCULINO |
| ROSARIO | DEL ÁGUILA RÍOS | MÁSTER C FEMENINO |
| SALVADOR | ROSADO REYNALDO | MÁSTER B MASCULINO |
| SAMUEL | CABEZA VALERO | MÁSTER A MASCULINO |
| SERGIO | HERRERA BARBA | MÁSTER A MASCULINO |
| SONIA | FIERRO SOTO | MÁSTER B FEMENINO |
| TELMO | MARTINCANO | MÁSTER B MASCULINO |
| VENTURA | MARTÍN RUBIO | MÁSTER C MASCULINO |
| VÍCTOR | TORRES DIÁÑEZ | SENIOR MASCULINO |
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| SUB 23 MASCULINO | 2 |
| SENIOR MASCULINO | 11 |
| MÁSTER A MASCULINO | 26 |
| MÁSTER A FEMENINO | 1 |
| MÁSTER B MASCULINO | 41 |
| MÁSTER B FEMENINO | 4 |
| MÁSTER C MASCULINO | 20 |
| MÁSTER C FEMENINO | 4 |
| MÁSTER D MASCULINO | 6 |
| MÁSTER D FEMENINO | 1 |
| MÁSTER E MASCULINO | 1 |
| MÁSTER E FEMENINO | 1 |
| Participantes Infantiles | 0 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 118 |
