Inscritos
XXXVI CROSS DEL MOSTO
| Nombre | Apellidos | Categoría |
|---|---|---|
| ADRIÁN | PÉREZ PECHO | SENIOR B MASCULINO |
| ADRIANO | MERINO SANCHEZ-ROMERO | MÁSTER 45 MASCULINO |
| AGUSTIN | RAMOS OREA | MÁSTER 60 MASCULINO |
| ALBERTO | PÉREZ CANTERO | MÁSTER 40 MASCULINO |
| ALEJANDRO | AMIGO LÓPEZ | MÁSTER 35 MASCULINO |
| ALISON JANE | MADDOX BENNETT | MÁSTER 35 FEMENINO |
| ALVARO | DIANEZ GARCÍA | SENIOR B MASCULINO |
| ANDRES | CORDERO HERRERA | MÁSTER 55 MASCULINO |
| ANGELA | BERGAZ ARJONA | MÁSTER 40 FEMENINO |
| ANTONIA | ANDRADES NUÑEZ | MÁSTER 60 FEMENINO |
| ANTONIO | GÓMEZ TEJERO | SENIOR A MASCULINO |
| ANTONIO | RODRÍGUEZ BUSTILLOS | MÁSTER 35 MASCULINO |
| ANTONIO | ROLDÁN DOMÍNGUEZ | MÁSTER 50 MASCULINO |
| ANTONIO MARIANO | TIRADO MURUBE | MÁSTER 45 MASCULINO |
| ARTURO | RODRÍGUEZ ANDRADE | MÁSTER 50 MASCULINO |
| BEATRIZ | GONZALEZ SAENZ | MÁSTER 50 FEMENINO |
| BEATRIZ | RODAS CASCO | MÁSTER 40 FEMENINO |
| CARLOS | CALERO PEREZ | MÁSTER 50 MASCULINO |
| CARLOS JAVIER | GUZMÁN RAMOS | MÁSTER 40 MASCULINO |
| CARMEN | ROMAN NOGUEROL | SENIOR A FEMENINO |
| CATI | GUZMÁN MANZANARES | MÁSTER 50 FEMENINO |
| CRISTINA | CORDERO ANDRADES | MÁSTER 35 FEMENINO |
| CRISTOBAL | CORDERO ALBA | MÁSTER 65 MASCULINO |
| CRISTOBAL | GARCÍA FERNÁNDEZ | MÁSTER 65 MASCULINO |
| DANIEL | GONZÁLEZ JURADO | MÁSTER 45 MASCULINO |
| DAVID | COLLANTES GALVÁN | SENIOR A MASCULINO |
| DAVID | DE LOS REYES IBÁÑEZ | MÁSTER 40 MASCULINO |
| DAVID | SOLÍS MORENO | MÁSTER 50 MASCULINO |
| DOLORES | MORENO RODRIGUEZ | MÁSTER 60 FEMENINO |
| DUNIA | PÉREZ SÁNCHEZ | MÁSTER 40 FEMENINO |
| FRANCISCO | CARMONA GÓMEZ | MÁSTER 55 MASCULINO |
| FRANCISCO | EXPÓSITO AMADO | MÁSTER 55 MASCULINO |
| FRANCISCO | FERNÁNDEZ GIL | MÁSTER 40 MASCULINO |
| FRANCISCO | RAMÍREZ VICO | MÁSTER 50 MASCULINO |
| FRANCISCO | ROMERO BUSTILLOS | MÁSTER 35 MASCULINO |
| FRANCISCO JAVIER | ODERO HARANA | MÁSTER 40 MASCULINO |
| FRANCISCO JAVIER | PONCE ÁLVAREZ | MÁSTER 55 MASCULINO |
| GABRIEL | JIMÉNEZ ALCÓN | SENIOR A MASCULINO |
| GABRIEL | TEJERO CRESPO | MÁSTER 50 MASCULINO |
| GEMA | ROSA RODRIGUEZ | MÁSTER 35 FEMENINO |
| GERARDO | LINARES TAPIADOR | MÁSTER 65 MASCULINO |
| GERMAN | BLANCO RODRIGUEZ | MÁSTER 55 MASCULINO |
| INMACULADA | MENACHO PÉREZ | MÁSTER 45 FEMENINO |
| IVAN JOSE | MONTIEL PEREZ | MÁSTER 35 MASCULINO |
| JAIRO | ROMERO RUIZ | SENIOR B MASCULINO |
| JAVIER | BERNAL RODA | MÁSTER 40 MASCULINO |
| JAVIER | ROMERO DORADO | MÁSTER 35 MASCULINO |
| JESÚS | HINOJOS PAN | MÁSTER 45 MASCULINO |
| JESUS | OLIVERO | MÁSTER 45 MASCULINO |
| JESÚS | RUIZ CARO | MÁSTER 40 MASCULINO |
| JESÚS MANUEL | GARCÍA RONDÁN | SENIOR B MASCULINO |
| JOAQUÍN | LARA | MÁSTER 45 MASCULINO |
| JONATHAN | ARTHUR-JIMENEZ | MÁSTER 45 MASCULINO |
| JOSE | CALA ARELLANO | MÁSTER 65 MASCULINO |
| JOSE | GARCIA SANCHEZ | SENIOR B MASCULINO |
| JOSE | TEJERO PAZOS | MÁSTER 65 MASCULINO |
| JOSE ANTONIO | CARO ANDRADES | MÁSTER 40 MASCULINO |
| JOSE ANTONIO | GARCIA TEJERO | MÁSTER 45 MASCULINO |
| JOSÉ ANTONIO | PÉREZ ALBARRÁN | MÁSTER 65 MASCULINO |
| JOSE ANTONIO | VIDAL CABALLERO | SUB 23 MASCULINO |
| JOSÉ DAVID | SÁNCHEZ CARO | MÁSTER 40 MASCULINO |
| JOSÉ MANUEL | OROZCO | SENIOR B MASCULINO |
| JOSE MARIA | LOPEZ GARCIA | SENIOR B MASCULINO |
| JOSÉ MARIA | MACEAS SANCHEZ | MÁSTER 40 MASCULINO |
| JOSE MARIA | RAPOSO CABALLERO | MÁSTER 60 MASCULINO |
| JOSE MARIA | ZALDIVAR MARIN | MÁSTER 45 MASCULINO |
| JOSÉ MIGUEL | JIMÉNEZ MARTÍNEZ | MÁSTER 40 MASCULINO |
| JOSÉ MIGUEL | MUÑOZ VARGAS-MACHUCA | MÁSTER 50 MASCULINO |
| JUAN | ANGEL AFANADOR | MÁSTER 65 MASCULINO |
| JUAN | CABRERA GALAN | MÁSTER 35 MASCULINO |
| JUAN | CANCELA CALA | SENIOR B MASCULINO |
| JUAN | FERNANDEZ CEBALLOS | MÁSTER 45 MASCULINO |
| JUAN ANTONIO | AMAYA NÚÑEZ | MÁSTER 45 MASCULINO |
| JUAN ENRIQUE | VILLAGRAN ARRIAZA | MÁSTER 40 MASCULINO |
| JUAN FRANCISCO | ORTIZ GOMEZ | MÁSTER 40 MASCULINO |
| JUAN JOSE | CABRERA GALINDO | MÁSTER 40 MASCULINO |
| JUAN JOSE | MALPICA VERGARA | MÁSTER 45 MASCULINO |
| JUAN LUIS | ALIAÑO CASTRO | MÁSTER 60 MASCULINO |
| JUAN MANUEL | SÁNCHEZ FALCÓN | MÁSTER 45 MASCULINO |
| JUAN MIGUEL | PIÑERO MARIN | SENIOR A MASCULINO |
| JUAN PEDRO | BARRIGA FERNANDEZ | MÁSTER 45 MASCULINO |
| JUANMA | RODRÍGUEZ SERVÁN | MÁSTER 55 MASCULINO |
| JULIA | BEDMAR VILLANUEVA | SENIOR B FEMENINO |
| JULIA | GÓMEZ PANTOJA | MÁSTER 50 FEMENINO |
| LOLA | BAUTISTA SANCHEZ | MÁSTER 45 FEMENINO |
| LUIS | GONZÁLEZ LOPEZ | SENIOR A MASCULINO |
| LUIS | RODRIGUEZ CABO | MÁSTER 40 MASCULINO |
| LUIS MIGUEL | SÁNCHEZ GIL | MÁSTER 50 MASCULINO |
| LUISA | LOPEZ LOBATO | MÁSTER 55 FEMENINO |
| MANUEL | CABALLERO GATICA | MÁSTER 55 MASCULINO |
| MANUEL | GANFORNINA CARDENAS | MÁSTER 45 MASCULINO |
| MANUEL | JAEN FERNANDEZ | MÁSTER 40 MASCULINO |
| MANUEL | LOJO LOPEZ | MÁSTER 40 MASCULINO |
| MANUEL | LOPEZ BARRERA | MÁSTER 60 MASCULINO |
| MANUEL | RÍOS ALEGRÍA | MÁSTER 55 MASCULINO |
| MANUEL | VIDAL CABALLERO | SUB 23 MASCULINO |
| MANUEL JESUS | GIL CÁRDENAS | MÁSTER 35 MASCULINO |
| MANUEL MARIA | BEJARANO GARCÍA DE QUIROS | MÁSTER 40 MASCULINO |
| MARI CARMEN | CABRAL CASTILLO | MÁSTER 40 FEMENINO |
| MARIA DEL CARMEN | TORRES QUIÑOY | MÁSTER 60 FEMENINO |
| MARÍA ISABEL | GALBARRO ROMÁN | MÁSTER 45 FEMENINO |
| MARIA JOSE | TEJERO NUÑEZ | MÁSTER 45 FEMENINO |
| MARIA JOSE | VALLE ESCALANTE | MÁSTER 55 FEMENINO |
| MARIA LUISA | NUÑEZ TEJERO | MÁSTER 40 FEMENINO |
| MARIBEL | RAMÍREZ CARRASO | MÁSTER 50 FEMENINO |
| MARIO | BASCO JIMÉNEZ | SENIOR B MASCULINO |
| MARTA | GARCÍA PIÑERO | MÁSTER 35 FEMENINO |
| MARTA | PAREJA FLORES | SENIOR A FEMENINO |
| MATILDE | CANCELA CALA | SENIOR A FEMENINO |
| MIGUEL | LOBATO PARRA | MÁSTER 45 MASCULINO |
| MIGUEL ÁNGEL | DIAZ LÓPEZ-MONTERO | MÁSTER 35 MASCULINO |
| MIGUEL ÁNGEL | FALCÓN SÁNCHEZ | MÁSTER 45 MASCULINO |
| MIGUEL ANGEL | NUÑEZ RODRIGUEZ | SENIOR B MASCULINO |
| NICOLAS | CAMPOS CABRAL | MÁSTER 55 MASCULINO |
| OSCAR | MARTINEZ | MÁSTER 50 MASCULINO |
| PABLO | CABRERA PINTEÑO | MÁSTER 35 MASCULINO |
| PALOMARES | CABRAL NUÑEZ | MÁSTER 40 FEMENINO |
| PATRICIA | DOMÍNGUEZ SANJUAN | MÁSTER 45 FEMENINO |
| PEPE | DOMINGO BELLIDO | MÁSTER 45 MASCULINO |
| PEPE | NUÑEZ TEJERO | MÁSTER 35 MASCULINO |
| PEPE | ROMERO GARCIA | SENIOR A MASCULINO |
| PILAR | MOGUER BENÍTEZ | MÁSTER 40 FEMENINO |
| PILAR | ROBREDO MARIN | MÁSTER 50 FEMENINO |
| RAFAEL ALBERTO | CHICO PARDAL | MÁSTER 35 MASCULINO |
| RICARDO | GARCIA GARRIDO | MÁSTER 65 MASCULINO |
| ROCIO | HERRERA APARICIO | MÁSTER 35 FEMENINO |
| ROSADAHLIA | REGUERA RAMIREZ | MÁSTER 35 FEMENINO |
| ROSARIO | DEL ÁGUILA RÍOS | MÁSTER 50 FEMENINO |
| RUFINO | GUZMÁN MANZANARES | MÁSTER 45 MASCULINO |
| SALVADOR | GARRIDO CABRAL | MÁSTER 35 MASCULINO |
| SEBASTIÁN | LOZANO | MÁSTER 55 MASCULINO |
| SERGIO | SOTO GUISADO | SUB 20 MASCULINO |
| SERVANDO | CAÑA CHACON | MÁSTER 65 MASCULINO |
| SHAID | ZAMAN ELLAHI | SUB 23 MASCULINO |
| SHEILA | GIL | MÁSTER 35 FEMENINO |
| SILVIA | FERNÁNDEZ DEL REGUERO | MÁSTER 35 FEMENINO |
| SOLEDAD | BENITEZ CASTRO | MÁSTER 45 FEMENINO |
| STEFANO | DURANTE | MÁSTER 35 MASCULINO |
| TOÑI | ANGEL GOMEZ | MÁSTER 45 FEMENINO |
| TOÑI | CHAMORRO PRUAÑO | MÁSTER 45 FEMENINO |
| VANESA | ROMO ROMERO | MÁSTER 45 FEMENINO |
| VIRGINIA | GARCIA DORANTES | MÁSTER 35 FEMENINO |
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| SUB 20 MASCULINO | 1 |
| SUB 23 MASCULINO | 3 |
| SENIOR A MASCULINO | 6 |
| SENIOR A FEMENINO | 3 |
| SENIOR B MASCULINO | 10 |
| SENIOR B FEMENINO | 1 |
| MÁSTER 35 MASCULINO | 13 |
| MÁSTER 35 FEMENINO | 9 |
| MÁSTER 40 MASCULINO | 18 |
| MÁSTER 40 FEMENINO | 7 |
| MÁSTER 45 MASCULINO | 19 |
| MÁSTER 45 FEMENINO | 9 |
| MÁSTER 50 MASCULINO | 9 |
| MÁSTER 50 FEMENINO | 6 |
| MÁSTER 55 MASCULINO | 10 |
| MÁSTER 55 FEMENINO | 2 |
| MÁSTER 60 MASCULINO | 4 |
| MÁSTER 60 FEMENINO | 3 |
| MÁSTER 65 MASCULINO | 9 |
| Participantes Infantiles | 0 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 142 |
