Inscritos
CARRERA INFANTIL ASSIDO CAESARINA
| Nombre | Apellidos | Categoría |
|---|---|---|
| ADARA | NAVACERRADA RODRÍGUEZ | SUB 10 FEMENINO |
| AFRICA | NORIA PERALTA | PITUFA FEMENINO |
| AITOR | MACÍAS PÉREZ | SUB 12 MASCULINO |
| ALBA | GÓMEZ VERA | SUB 10 FEMENINO |
| ALBA | ZALDÍVAR REY | SUB 12 FEMENINO |
| ALBERTO | SÁNCHEZ MELERO | SUB 10 MASCULINO |
| ALEJANDRO | DÍAZ MORALES | SUB 12 MASCULINO |
| ALEJANDRO | FLOR GARCIA | PITUFO MASCULINO |
| ALEJANDRO | LOZANO JIMENEZ | PITUFO MASCULINO |
| ÁLVARO | RUIZ PIÑERO | SUB 10 MASCULINO |
| ÁLVARO | VEGA GÓMEZ | SUB 12 MASCULINO |
| ANA | PÉREZ ROMÁN | SUB 14 FEMENINO |
| ANTONIO | BARROSO CONESA | SUB 10 MASCULINO |
| ANTONIO | FLORES GARCÍA | SUB 10 MASCULINO |
| BRUNO | GONZÁLEZ LAGO | SUB 12 MASCULINO |
| CANDELA | JULIÁN HUERTAS | SUB 14 FEMENINO |
| CANDELA | MORALES VARO | PITUFA FEMENINO |
| CARLOS | LIGERO ROMÁN | SUB 10 MASCULINO |
| CARLOTA | HERRERA OCAÑA | SUB 12 MASCULINO |
| CARSTEN | PITUFO MASCULINO | |
| CELIA | JIMÉNEZ COLLANTES | PITUFA FEMENINO |
| CLAUDIA | SANTOS CEBALLOS | SUB 16 FEMENINO |
| CRISTINA | RODRÍGUEZ CHECA | SUB 12 FEMENINO |
| DANIEL | GOMAR MÁRQUEZ | SUB 12 MASCULINO |
| DANIELA | HERMO RODRÍGUEZ | SUB 14 FEMENINO |
| DIEGO | BARROSO CONESA | PITUFO MASCULINO |
| ELIÈ | GRZIB | SUB 14 MASCULINO |
| ELSA | GÓMEZ KENNEDY | SUB 14 FEMENINO |
| ERICK LAURO | COLÓN SUÁREZ | SUB 12 MASCULINO |
| FÉLIX | TARTAGLIA BOGADO | PITUFO MASCULINO |
| GUILLERMO | REVILLO PASTOR | SUB 16 MASCULINO |
| HECTOR | MENACHO GONZÁLEZ | SUB 12 MASCULINO |
| HELENA | GONZÁLEZ ARROYO | SUB 10 FEMENINO |
| HUGO | ACEDO VELA | SUB 10 MASCULINO |
| HUGO | ROMERO TRUJILLO | SUB 10 MASCULINO |
| ISABEL | SAUCEDO LOBON | PITUFA FEMENINO |
| JAIME | CEPERO LOZANO | PITUFO MASCULINO |
| JAKE | JOHAN STRIPP | PITUFO MASCULINO |
| JAVIER | ARMARIO ALEGRE | SUB 14 MASCULINO |
| JAVIER | PÉREZ COLLANTES | SUB 12 MASCULINO |
| JOSE MANUEL | BAZÁN ERDOZAÍN | SUB 12 MASCULINO |
| JOSÉ RAMÓN | LIGERO ROMÁN | SUB 16 MASCULINO |
| JUAN MIGUEL | SÁNCHEZ GARCÍA | SUB 10 MASCULINO |
| JULIETA | FLOR GUTIÉRREZ | PITUFA FEMENINO |
| JULIETA | SANCHEZ DE MEDINA MARTIN | SUB 16 FEMENINO |
| LAURA | MELERO JIMÉNEZ | SUB 16 FEMENINO |
| LIDIA | MÁRQUEZ CRESPO | SUB 10 FEMENINO |
| LIDIA | MELERO JIMÉNEZ | SUB 12 FEMENINO |
| LOLA | PEÑA PAREJA | SUB 12 FEMENINO |
| LUCÍA | GARCÍA CUESTA | SUB 12 FEMENINO |
| LUCÍA | MORENO MORENO | SUB 16 FEMENINO |
| LUIS | MORENO MORENO | PITUFO MASCULINO |
| MANUEL | FLORES GARCÍA | SUB 14 MASCULINO |
| MARCO SEBASTIÁN | FLOR GARCÍA | SUB 12 MASCULINO |
| MARÍA | CEBALLOS LÓPEZ | SUB 16 FEMENINO |
| MARINA | ROMÁN SÁNCHEZ | PITUFA FEMENINO |
| MARIO | GÓMEZ VERA | SUB 12 MASCULINO |
| MARIO | GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ | PITUFO MASCULINO |
| MARIO | NARVÁEZ HURTADO | SUB 12 MASCULINO |
| MARTA | BAZO ALBAICETA | SUB 14 FEMENINO |
| MARTA | GEFEN TWISS | SUB 12 FEMENINO |
| MARTA | PÉREZ ROMÁN | SUB 16 FEMENINO |
| MARTÍN | GAVIRA ALTAMIRANO | SUB 10 MASCULINO |
| MARTÍN | GONZÁLEZ REYES | PITUFO MASCULINO |
| MARTÍN | MUÑOZ RENDÓN | SUB 10 MASCULINO |
| MARTÍN | SÁNCHEZ RODRÍGUEZ | SUB 10 MASCULINO |
| MIGUEL ÁNGEL | CANTERO FERNÁNDEZ | SUB 12 MASCULINO |
| MIRIAM | REDONDO ROMERO | SUB 10 FEMENINO |
| MIRIAM | RUIZ PIÑERO | SUB 12 FEMENINO |
| MIRIAM | TORREJON RIOS | SUB 16 FEMENINO |
| NOA | NAVACERRADA RODRÍGUEZ | SUB 12 FEMENINO |
| NOAH | GÓMEZ KENNEDY | SUB 12 MASCULINO |
| ODIN | OTERO DE NAVASCUES JIMÉNEZ | PITUFO MASCULINO |
| OSCAR | GIL MELERO | SUB 10 MASCULINO |
| PABLO | ÁLVAREZ SÁNCHEZ | SUB 12 MASCULINO |
| PABLO | GIL REYES | SUB 10 MASCULINO |
| PABLO | NARVÁEZ HURTADO | SUB 10 MASCULINO |
| PABLO | PÉREZ COLLANTES | SUB 16 MASCULINO |
| PEPE | DIAZ SÁNCHEZ | SUB 12 MASCULINO |
| ROBYN | GÒMEZ KENNEDY | SUB 10 FEMENINO |
| ROSARIO | MOSTEIRO LÓPEZ | SUB 16 FEMENINO |
| RUBÉN | GONZÁLEZ DURÁN | SUB 16 MASCULINO |
| RUBÉN | IBAÑEZ HERNÁNDEZ | SUB 12 MASCULINO |
| RUBÉN | MELERO QUINTERO | SUB 10 MASCULINO |
| SAMUEL | MELERO CAMACHO | SUB 12 MASCULINO |
| SARA | ROLDÁN GARSENE | PITUFA FEMENINO |
| SEBASTIÁN | JIMÉNEZ COLLANTES | PITUFO MASCULINO |
| SOFÍA | ARAGÓN GÓMEZ | SUB 10 FEMENINO |
| VALENTINA | MÁRQUEZ CASTILLA | SUB 12 FEMENINO |
| VALERIA | BOLAÑOS GONZÁLEZ | SUB 10 FEMENINO |
| VICTORIA | GAVIRA ALTAMIRANO | SUB 12 FEMENINO |
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| PITUFO MASCULINO | 12 |
| PITUFA FEMENINO | 7 |
| SUB 10 MASCULINO | 15 |
| SUB 10 FEMENINO | 8 |
| SUB 12 MASCULINO | 19 |
| SUB 12 FEMENINO | 10 |
| SUB 14 MASCULINO | 3 |
| SUB 14 FEMENINO | 5 |
| SUB 16 MASCULINO | 4 |
| SUB 16 FEMENINO | 8 |
| Participantes Infantiles | 0 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 91 |
