Inscritos
IX Carrera Popular ASSIDO CAESARINA
| Nombre | Apellidos | Categoría |
|---|---|---|
| AARON | DE ALBA HERRERA | SUB 20 MASCULINO |
| AARÓN | DOMÍNGUEZ ALEJO | VETERANO A MASCULINO |
| ADRIAN | FERNANDEZ BORREGO | VETERANO A MASCULINO |
| ALBERTO | ESPADA VARO | SENIOR MASCULINO |
| ALFONSO | COZAR DE LA FLOR | VETERANO B MASCULINO |
| ALMUDENA | GIL CONTRERAS | SENIOR FEMENINO |
| ÁLVARO | GARCÍA ATALAYA | SENIOR MASCULINO |
| ANDRÉS JESUS | MADERAL MARTÍN | SENIOR MASCULINO |
| ANGEL | GUTIERREZ MORENO | VETERANO B MASCULINO |
| ÁNGEL | MOTA MACÍAS | VETERANO D MASCULINO |
| ANGELA | BERGAZ ARJONA | VETERANA B FEMENINO |
| ANTONIO | MUÑOZ MARIN | VETERANO D MASCULINO |
| ANTONIO JESÚS | GARCÍA UTRERA | VETERANO A MASCULINO |
| ANTONIO MANUEL | MONTERO MANCHEÑO | VETERANO B MASCULINO |
| CARLOS | SANCHEZ QUEVEDO | VETERANO C MASCULINO |
| CRISTOBAL | RAMIREZ | VETERANO C MASCULINO |
| DANIEL | BRIANTE BETANZOS | VETERANO B MASCULINO |
| DANIEL | CORTÉS BENÍTEZ | VETERANO A MASCULINO |
| DANIEL | MARINA RUGERO | VETERANO C MASCULINO |
| DANIEL | MARTIN CASAS | VETERANO A MASCULINO |
| DAVID | CEPERO GÓMEZ | VETERANO B MASCULINO |
| DIEGO | HINOJO LUNA | VETERANO B MASCULINO |
| ELENA | ARROYO SUAREZ | VETERANA A FEMENINO |
| ENRIQUE | PÉREZ TRAVERSO | VETERANO D MASCULINO |
| ENZO JOSÉ | ZAMORA PARRA | VETERANO C MASCULINO |
| ESTEBAN | CHOQUET DE ISLA LÓPEZ | VETERANO D MASCULINO |
| EUSEBIO | GARCÍA CORDERO | SENIOR MASCULINO |
| FELIPE | GONZÁLEZ | SENIOR MASCULINO |
| FERNANDO | COLADO PERTEJO | VETERANO C MASCULINO |
| FRAN | MALDONADO | SENIOR MASCULINO |
| FRANCISCO | ARAGON | VETERANO B MASCULINO |
| FRANCISCO | GARRI JEREZ | VETERANO D MASCULINO |
| FRANCISCO | RICHARTE MONTERO | VETERANO D MASCULINO |
| FRANCISCO JAVIER | ARAGON ALBA | SENIOR MASCULINO |
| FRANCISCO JAVIER | MACIAS RODRÍGUEZ | SENIOR MASCULINO |
| FRANCISCO JAVIER | RAMIREZ GOMEZ | VETERANO B MASCULINO |
| FRANCISCO JAVIER | ROMÁN MORA | VETERANO A MASCULINO |
| FRANCISCO JAVIER | RUIZ ALVARADO | VETERANO C MASCULINO |
| FRANCISCO JAVIER | SURAÑA DIAZ | VETERANO C MASCULINO |
| FRANCISCO JESUS | MERA DOMINGUEZ | VETERANO A MASCULINO |
| HUMBERTO | SÁNCHEZ | VETERANO C MASCULINO |
| IGNACIO | SOLER CASTELLS | VETERANO C MASCULINO |
| JAIRO | PARRADO PALOMO | SENIOR MASCULINO |
| JAVIER | BENÍTEZ LADRÓN DE GUEVARA | SENIOR MASCULINO |
| JESUS | ACEDO VELA | SENIOR MASCULINO |
| JESÚS | GÓMEZ CARRERA | VETERANO A MASCULINO |
| JESÚS | ZALDÍVAR VERA | VETERANO B MASCULINO |
| JORGE | RODRIGUEZ NAVARRO | VETERANO D MASCULINO |
| JOSE | MALDONADO CAMPANO | SENIOR MASCULINO |
| JOSE ALBERTO | FLOR MACIAS | VETERANO A MASCULINO |
| JOSE ANGEL | BERNAL MUÑOZ | VETERANO C MASCULINO |
| JOSE ANTONIO | ESTUDILLO GUERRERO | VETERANO A MASCULINO |
| JOSÉ ANTONIO | TORRES MOTA | VETERANO A MASCULINO |
| JOSE MANUEL | CAMACHO GIL | SUB 20 MASCULINO |
| JOSE MANUEL | CAMACHO VALENZUELA | VETERANO C MASCULINO |
| JOSÉ MARÍA | BANCALERO GARCÍA | VETERANO B MASCULINO |
| JOSÉ MARIA | BENÍTEZ LADRÓN DE GUEVARA | VETERANO B MASCULINO |
| JOSÉ MARIA | PÉREZ GARCÍA | VETERANO B MASCULINO |
| JUAN | CUEVAS MARIN | VETERANO C MASCULINO |
| JUAN | RODRIGUEZ PICON | VETERANO D MASCULINO |
| JUAN DE DIOS | GARCIA MONTERO | VETERANO A MASCULINO |
| JUAN FRANCISCO | AGUILERA GARCÍA | VETERANO D MASCULINO |
| JUAN JESÚS | OJEDA MONGAR | SENIOR MASCULINO |
| JUAN JOSÉ | GARCÍA CABEZA | VETERANO A MASCULINO |
| JUAN JOSÉ | GUTIÉRREZ CALLEALTA | VETERANO A MASCULINO |
| JUAN MANUEL | PEREZ GARCIA | VETERANO B MASCULINO |
| JUAN PEDRO | CURBELO LAZ | VETERANO B MASCULINO |
| JULIO | AMARILLO NÚÑEZ | VETERANO D MASCULINO |
| LETICIA | MACÍAS GUERRERO | VETERANA A FEMENINO |
| LUCAS | ASTORGA SANCHEZ | VETERANO C MASCULINO |
| MAGDALENA | ROMERO GÓMEZ | VETERANA D FEMENINO |
| MANUEL | FERNÁNDEZ GRIMALDI | VETERANO D MASCULINO |
| MANUEL | FLOR LAGARDA | VETERANO A MASCULINO |
| MANUEL | HERRERA GALIANO | VETERANO C MASCULINO |
| MANUEL | SANCHEZ QUEVEDO | VETERANO D MASCULINO |
| MARCO | BEATO TORNAY | SENIOR MASCULINO |
| MARÍA | ARROYO | SENIOR FEMENINO |
| MARÍA | FLORES GARCÍA | SUB 20 FEMENINO |
| MARÍA BELEN | GRIMALDI SÁNCHEZ | VETERANA D FEMENINO |
| MARIA DEL CARMEN | TORRES QUIÑOY | VETERANA D FEMENINO |
| MARÍA ESTHER | DÍAZ LEAL | VETERANA A FEMENINO |
| MARIA EUGENIA | MONTESINO RODRIGUEZ | VETERANA C FEMENINO |
| MARÍA GERTRUDIS | GOMEZ CALDERON | VETERANA C FEMENINO |
| MARÍA NIEVES | GARCÍA SEGURA | VETERANA B FEMENINO |
| MARÍA OLIVA | MELERO CALLADO | VETERANA B FEMENINO |
| MARIO | ACEDO MESA | VETERANO C MASCULINO |
| MELCHOR | GARCÍA | VETERANO C MASCULINO |
| MIGUEL | ACEDO MESA | VETERANO D MASCULINO |
| MIGUEL ANGEL | VELAZQUEZ TELLO | VETERANO A MASCULINO |
| MÓNICA | MÁRQUEZ CASTILLA | SUB 20 FEMENINO |
| PABLO | ARÉVALO SÁNCHEZ | SENIOR MASCULINO |
| PAQUI | GONZALEZ PARRILLA | VETERANA C FEMENINO |
| PEDRO | RICHARTE MONTERO | VETERANO C MASCULINO |
| PEPE | CABRERA | VETERANO A MASCULINO |
| RAUL | MORENO PÉREZ | VETERANO B MASCULINO |
| RAUL | NÚÑEZ MEDINA | VETERANO C MASCULINO |
| ROBERT | MASCIOLA | VETERANO D MASCULINO |
| ROCÍO | DEL AMO OLIVER | SENIOR FEMENINO |
| RUBEN | GONZALEZ DURAN | SUB 20 MASCULINO |
| SEBASTIAN | CABEZA ALMAGRO | VETERANO A MASCULINO |
| SEBASTIAN | CORNEJO MACIAS | SENIOR MASCULINO |
| SEBASTIÁN | FLOR JIMÉNEZ | VETERANO B MASCULINO |
| SERGIO | FERNÁNDEZ HERRERA | SUB 20 MASCULINO |
| SERGIO | GAUTIER NARANJO | SENIOR MASCULINO |
| SERGIO | GUERRERO BRAVO | SENIOR MASCULINO |
| SERGIO | LÓPEZ RAMOS | SENIOR MASCULINO |
| THOMAS | GRZIB | VETERANO C MASCULINO |
| VENTURA | MARTÍN RUBIO | VETERANO D MASCULINO |
| VERÓNICA | RUFINO RICHARTE | VETERANA B FEMENINO |
| VICTOR M | RAMIREZ GÓMEZ | VETERANO B MASCULINO |
| YADIRA | ROJAS SÁNCHEZ | VETERANA A FEMENINO |
| YERAY | REYES GARCÍA | SUB 20 MASCULINO |
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| SUB 20 MASCULINO | 5 |
| SUB 20 FEMENINO | 2 |
| SENIOR MASCULINO | 19 |
| SENIOR FEMENINO | 3 |
| VETERANO A MASCULINO | 18 |
| VETERANA A FEMENINO | 4 |
| VETERANO B MASCULINO | 17 |
| VETERANA B FEMENINO | 4 |
| VETERANO C MASCULINO | 19 |
| VETERANA C FEMENINO | 3 |
| VETERANO D MASCULINO | 15 |
| VETERANA D FEMENINO | 3 |
| Participantes Infantiles | 0 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 112 |
