Inscritos
3ª Travesía Paso de los Atunes. CONIL
| Nombre | Apellidos | Categoría |
|---|---|---|
| AARÓN | PEREIRA ARROYO | MENOR MASCULINO |
| ABEL | GARCÍA HOLGADO | MÁSTER A MASCULINO |
| ADRIAN | DIONIS MORENO | SENIOR MASCULINO |
| ADRIANA | VARIN | MÁSTER A FEMENINO |
| ALEJANDRO | BEJARANO FERNÁNDEZ | MÁSTER A MASCULINO |
| ALEJANDRO | SANCHEZ FERNANDEZ | SENIOR MASCULINO |
| ALEJANDRO | VEGA CAÑADAS | MÁSTER A MASCULINO |
| ANA | RUIZ TOCINO | SENIOR FEMENINO |
| ANGEL | DOMINGUEZ FERNANDEZ | MÁSTER B MASCULINO |
| ÁNGEL | LOMAS VELA | MENOR MASCULINO |
| ANGEL LUIS | FRANCO SANTANA | MÁSTER B MASCULINO |
| ANGELA | RODRIGUEZ TEY | MÁSTER B FEMENINO |
| ANTONIO | CHAVES DURAN | MENOR MASCULINO |
| ANTONIO | RODRIGUEZ GESTOSO | MÁSTER C MASCULINO |
| ANTONIO JESÚS | MORENO TORRALBO | MÁSTER A MASCULINO |
| ANTONIO JESÚS | SANZ BUSTOS | MÁSTER A MASCULINO |
| BORJA | HOYOS CAÑIZARES | MÁSTER A MASCULINO |
| CARLOS | PEREDA GOMEZ | MÁSTER C MASCULINO |
| CLAUDIA | GARCÍA FLORIÁN | SENIOR FEMENINO |
| CRISTINA | DÍAZ CAPADO | MÁSTER A FEMENINO |
| CRISTINA | SAUCEDO MORALES | MÁSTER A FEMENINO |
| DANIEL | DE ALBA SÁNCHEZ | MÁSTER A MASCULINO |
| DAVID | MORENO DEL VALLE | SENIOR MASCULINO |
| DAVID | MORENO GUERRA | MÁSTER B MASCULINO |
| ELENA | GARCIA PEREZ | MÁSTER A FEMENINO |
| FÁTIMA | SOUISSI AYUSO | SENIOR FEMENINO |
| FCO JAVIER | OCAÑA VICENTE | MÁSTER B MASCULINO |
| FCO. JOSE | GÓMEZ SIRONI | MÁSTER B MASCULINO |
| FRANCISCO GABRIEL | CONDE MALIA | MÁSTER A MASCULINO |
| FRANCISCO JAVIER | ALONSO PACHECO | MÁSTER A MASCULINO |
| FRANCISCO JAVIER | MACIAS GONZALEZ | SUPERACIÓN MASCULINO |
| FRANCISCO JAVIER | MENI SOLANO | MÁSTER C MASCULINO |
| FRANCISCO LUIS | MUÑOZ ARANDA | MÁSTER B MASCULINO |
| FRANCK | GUENERIE | SENIOR MASCULINO |
| HELENA | FUENTES GARCÍA | SENIOR FEMENINO |
| IGNACIO | GAITÁN CANTOS | SENIOR MASCULINO |
| IGNACIO | GIRÓN MORENO | MÁSTER B MASCULINO |
| ILDEFONSO | BARRERA ALÉ | MÁSTER A MASCULINO |
| INMACULADA | MORENO ALFONSO | MÁSTER B FEMENINO |
| IRENE | GÓMEZ ANDRADES | MÁSTER A FEMENINO |
| ISABEL | OLMEDO ROBLEDO | MÁSTER B FEMENINO |
| JAMES | STUART | MÁSTER C MASCULINO |
| JARA | GARCIA CANTERO | MENOR FEMENINO |
| JAVIER | ÁNGEL FERNÁNDEZ | SENIOR MASCULINO |
| JAVIER | PEÑA NAVARRO | MENOR MASCULINO |
| JAVIER | RODRÍGUEZ RUIZ | MÁSTER A MASCULINO |
| JESÚS | GEA DÍAZ | MÁSTER A MASCULINO |
| JESUS | PANES GUERRERO | MÁSTER B MASCULINO |
| JOAQUIN | FERNANDEZ PASTOR | MÁSTER B MASCULINO |
| JOHANNA | GARCÍA FRANCO | MÁSTER A FEMENINO |
| JONATHAN | MACIAS VELA | MÁSTER A MASCULINO |
| JOSÉ ANTONIO | CASTILLO PÉREZ | MÁSTER B MASCULINO |
| JOSE ANTONIO | RUIZ POZUELO | MÁSTER B MASCULINO |
| JOSE CARLOS | ROMERO COLLANTES | MÁSTER A MASCULINO |
| JOSE JOAQUIN | ROJAS RIVILLA | SUPERACIÓN MASCULINO |
| JOSÉ MANUEL | MEDINA GUTIÉRREZ | MÁSTER B MASCULINO |
| JOSE MARIA | BONAL MUÑIZ | MÁSTER C MASCULINO |
| JUAN | GARCIA SARAVIA | MÁSTER A MASCULINO |
| JUAN | LORENZO TALLAFIGO | SENIOR MASCULINO |
| JUAN | QUINTERO CAAMAÑO | MÁSTER A MASCULINO |
| JUAN JOSÉ | DE ALBA LAGO | SENIOR MASCULINO |
| JUAN JOSÉ | ROSADO GUERRERO | MÁSTER B MASCULINO |
| JULIÁN | ARAMBARRI SERRADILLA | MÁSTER B MASCULINO |
| KATHERINE | GRANT | MÁSTER A FEMENINO |
| LUCÍA | LÓPEZ GARCIA | SENIOR FEMENINO |
| LUIS | MARTIN COLL | MÁSTER B MASCULINO |
| MANUEL | PORTERO CUÉLLAR | MÁSTER C MASCULINO |
| MARIA ANGELES | CORREA GIL | MÁSTER B FEMENINO |
| MARÍA ÁNGELES | LOPEZ ZARRIAS | MÁSTER A FEMENINO |
| MARIA DEL MAR | BENITO SANCHEZ | MÁSTER A FEMENINO |
| MARÍA DEL MAR | DURÁN GARCÍA | MÁSTER B FEMENINO |
| MARIA JOSE | DE LA FLOR FRANCO | MÁSTER A FEMENINO |
| MARIA MAGDALENA | FERNANDEZ SANCHEZ | MÁSTER B FEMENINO |
| MARÍA PILAR | BURGOS DOMENECH | MÁSTER B FEMENINO |
| MARIO | MOGUEL GONZÁLEZ | MÁSTER A MASCULINO |
| MARTA | NARVAEZ PAREJA | MENOR FEMENINO |
| MIGUEL ANGEL | MOGUEL GONZÁLEZ | MÁSTER B MASCULINO |
| MIGUEL ANGEL | ROJAS RIVILLA | MÁSTER A MASCULINO |
| MOISÉS | GORDO GONZÁLEZ DE LA TORRE | MENOR MASCULINO |
| NIEVES | MENA DIAZ | MÁSTER A FEMENINO |
| NOELIA | CHAVES CARRILLO | MÁSTER A FEMENINO |
| OSCAR | ALABANDA VALLE | MÁSTER A MASCULINO |
| OSCAR | GANDUL BALLESTEROS | MÁSTER A MASCULINO |
| PABLO | LOPEZ CAÑADAS | MÁSTER B MASCULINO |
| PABLO JAVIER | MIRA RUFINO | MÁSTER A MASCULINO |
| PAULA | CÓRDOBA LLAMAS | SENIOR FEMENINO |
| PAZ | TOCORNAL BLANCO | MÁSTER B FEMENINO |
| PEDRO JAVIER | ORTEGA RODRÍGUEZ | MÁSTER A MASCULINO |
| RAFAEL | CARMONA PRIEGO | MÁSTER B MASCULINO |
| RAQUEL | PINO DURAN | MÁSTER A FEMENINO |
| RAÚL | SAL ROMEO | MENOR MASCULINO |
| ROBERTO | CAMPÓN ORDIALES | MÁSTER A MASCULINO |
| ROBERTO | GARCÍA FLORIÁN | SENIOR MASCULINO |
| ROCIO | FERRON BECERRA | SENIOR FEMENINO |
| RODOLFO | LAZARICH GENER | MÁSTER A MASCULINO |
| RODRIGO IGNACIO | RODRÍGUEZ AGUILAR | SENIOR MASCULINO |
| SAMUEL | SANZ MONTES | MENOR MASCULINO |
| SERGIO | GAUTIER NARANJO | SENIOR MASCULINO |
| SERGIO | PELÁEZ LÓPEZ | SENIOR MASCULINO |
| SERGIO | PÉREZ BERNAL | MÁSTER A MASCULINO |
| SONIA | GARCIA LUQUE | MÁSTER A FEMENINO |
| TOMAS | DIAZ GONZALEZ | MÁSTER B MASCULINO |
| VICTORIA | CERELLA | SENIOR FEMENINO |
| ZENAIDA | ESCOBAR DURÁN | SENIOR FEMENINO |
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| MENOR MASCULINO | 7 |
| MENOR FEMENINO | 2 |
| SENIOR MASCULINO | 12 |
| SENIOR FEMENINO | 9 |
| MÁSTER A MASCULINO | 25 |
| MÁSTER A FEMENINO | 14 |
| MÁSTER B MASCULINO | 19 |
| MÁSTER B FEMENINO | 8 |
| MÁSTER C MASCULINO | 6 |
| SUPERACIÓN MASCULINO | 2 |
| Participantes Infantiles | 0 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 104 |
