Inscritos
I CIRCUITO CARRERAS NOCTURNAS. JEREZ 5 K y 15 K
| Nombre | Apellidos | Categoría |
|---|---|---|
| ABRAHAN | PÉREZ RINCÓN | MÁSTER 35 MASCULINO |
| ADRIÁN | GAGO SETO | SENIOR B MASCULINO |
| ADRIÁN | MORENO ALBA | SUB 16-18 MASCULINO |
| ADRIANA | SABORIDO CEBALLOS | MÁSTER 35 FEMENINO |
| ADRIANO | MERINO SANCHEZ-ROMERO | MÁSTER 35 MASCULINO |
| AGUSTÍN | BENÍTEZ PONCE | MÁSTER 35 MASCULINO |
| ALBERTO | ALVARADO CARO | MÁSTER 35 MASCULINO |
| ALBERTO | CARCAÑO DOMOUSO | SENIOR B MASCULINO |
| ALBERTO | CARRASCO ERCILLA | SENIOR B MASCULINO |
| ALBERTO | DIAZ VALLE | MÁSTER 35 MASCULINO |
| ALEJANDRO | ALVARADO CARO | SENIOR A MASCULINO |
| ALEJANDRO | CANOVAS RUBIO | SENIOR B MASCULINO |
| ALEJANDRO | CARBELLIDO CARRANZA | SENIOR B MASCULINO |
| ALEJANDRO | COBOS | MÁSTER 35 MASCULINO |
| ALEJANDRO | ESTÉVEZ RODRÍGUEZ | MÁSTER 35 MASCULINO |
| ALEJANDRO | JIMÉNEZ GALINDO | MÁSTER 35 MASCULINO |
| ALEJANDRO | JURADO ORELLANA | MÁSTER 35 MASCULINO |
| ALFONSO | MARTÍN DE LA HOZ | MÁSTER 45 MASCULINO |
| ALFONSO | ROMERO GARCÍA | MÁSTER 35 MASCULINO |
| ALINA MARIA | SABAU SABAU | MÁSTER 35 FEMENINO |
| ALVARO | BLANCO ALÉS | MÁSTER 45 MASCULINO |
| ÁLVARO | FERNÁNDEZ ALFONSO | MÁSTER 35 MASCULINO |
| ALVARO | JEREZ GÓMEZ | MÁSTER 35 MASCULINO |
| ALVARO | MARTÍNEZ | SENIOR B MASCULINO |
| ANA | BARBA GARCIA | MÁSTER 45 FEMENINO |
| ANA | PIÑERO | MÁSTER 45 FEMENINO |
| ANDRÉS | ALTUNA LÓPEZ | SENIOR B MASCULINO |
| ÁNGEL JOSÉ | DE LA ROSA SÁNCHEZ | MÁSTER 35 MASCULINO |
| ANTONIA | TRUJILLO VELA | MÁSTER 35 FEMENINO |
| ANTONIO | ALBA GUTIÉRREZ | MÁSTER 35 MASCULINO |
| ANTONIO | ALIAÑO MENA | MÁSTER 45 MASCULINO |
| ANTONIO | GIL VALENCIA | MÁSTER 45 MASCULINO |
| ANTONIO | HIDALGO RIVERO | MÁSTER 55 MASCULINO |
| ANTONIO | HUERTA GÓMEZ | MÁSTER 55 MASCULINO |
| ANTONIO | LIÑÁN DOMÍNGUEZ | MÁSTER 35 MASCULINO |
| ANTONIO | MARTÍN ROMERO | SENIOR B MASCULINO |
| ANTONIO | PERALTA | MÁSTER 55 MASCULINO |
| ANTONIO | RODRIGUEZ BUSTILLOS | SENIOR B MASCULINO |
| ANTONIO | ROMERO MARTÍNEZ | MÁSTER 35 MASCULINO |
| ANTONIO | SÁNCHEZ CASTAÑEDA | MÁSTER 55 MASCULINO |
| ANTONIO | SÁNCHEZ PÉREZ | MÁSTER 55 MASCULINO |
| ANTONIO | SOJO CANOVAS | MÁSTER 55 MASCULINO |
| ANTONIO MANUEL | AYALA BEGINES | MÁSTER 35 MASCULINO |
| AZANIA | DEMATTE | SENIOR B FEMENINO |
| AZUCENA | LÓPEZ SOLANO | MÁSTER 45 FEMENINO |
| BENEDETTO | CONDORELLI | MÁSTER 45 MASCULINO |
| BRUNO | DEL PINO GARCÍA | SENIOR B MASCULINO |
| CARLOS | CALERO PÉREZ | MÁSTER 45 MASCULINO |
| CARLOS | COBOS RODRÍGUEZ | MÁSTER 55 MASCULINO |
| CARLOS | FERNÁNDEZ GARCÍA | MÁSTER 45 MASCULINO |
| CARLOS | MORALES TOLEDO | SUB 20-23 MASCULINO |
| CARLOS | R | SENIOR A MASCULINO |
| CARMEN | LOBATO OROZCO | MÁSTER 35 FEMENINO |
| CARMEN GEMA | MACIAS VALVERDE | SENIOR B FEMENINO |
| CHRISTIAN | CAPUTTO BENÍTEZ | MÁSTER 35 MASCULINO |
| CONCHI | TENORIO SÁNCHEZ | MÁSTER 35 FEMENINO |
| CRISTINA | CORDERO ANDRADES | MÁSTER 35 FEMENINO |
| CRISTÓBAL | SABORIDO RIVERA | MÁSTER 35 MASCULINO |
| DANIEL | CASTAÑEDA SÁNCHEZ | MÁSTER 35 MASCULINO |
| DANIEL | GARCÍA RUIZ | SENIOR A MASCULINO |
| DANIEL | MAYOLÍN ROMÁN | SENIOR B MASCULINO |
| DARIO | MORENO CARRASCO | MÁSTER 35 MASCULINO |
| DAVID | CARRILLO BENITO | MÁSTER 35 MASCULINO |
| DAVID | GARCÍA NUÑEZ | MÁSTER 45 MASCULINO |
| DAVID | ORTEGA DOMINGUEZ | SENIOR B MASCULINO |
| DAVID | PÉREZ GÓMEZ | MÁSTER 35 MASCULINO |
| DAVID | SÁNCHEZ APARICIO | MÁSTER 35 MASCULINO |
| DIEGO | DOMINGUEZ SOLANO | MÁSTER 35 MASCULINO |
| DIEGO | VARO MORILLA | MÁSTER 35 MASCULINO |
| EDUARDO | VILLAVERDE FLORES | MÁSTER 45 MASCULINO |
| ELENA | GUZMAN | MÁSTER 55 FEMENINO |
| ELIO | PÉREZ DEL RINCÓN | SENIOR A MASCULINO |
| EMILIO | LOZANO LOPEZ | MÁSTER 45 MASCULINO |
| EMMA | MCDERMOTT | SENIOR B FEMENINO |
| ENRIQUE PABLO | GONZÁLEZ GÓMEZ | MÁSTER 55 MASCULINO |
| ESTEBAN | CARRASCO MARTÍN-ARROYO | MÁSTER 35 MASCULINO |
| ESTEBAN | DIAZ ANDRADA | MÁSTER 45 MASCULINO |
| EULALIA | AVILA RUIZ | MÁSTER 45 FEMENINO |
| EUSEBIO | CASTAÑEDA SÁNCHEZ | MÁSTER 35 MASCULINO |
| FABIÁN | BUA GARCÍA | SENIOR B MASCULINO |
| FCO JAVIER | LÓPEZ RODRÍGUEZ | MÁSTER 45 MASCULINO |
| FERNANDO | GARCÍA RODRIGUEZ | SENIOR B MASCULINO |
| FERNANDO | LOAIZA GONZALEZ | MÁSTER 35 MASCULINO |
| FERNANDO | MURILLO HALCÓN | MÁSTER 45 MASCULINO |
| FERNANDO | RUBIALES ALVAREZ-DARDET | MÁSTER 45 MASCULINO |
| FRAN | GONZÁLEZ CARRERA | MÁSTER 35 MASCULINO |
| FRANCISCO | CABEZAS LOBATO | MÁSTER 35 MASCULINO |
| FRANCISCO | CARCAÑO DOMOUSO | SENIOR B MASCULINO |
| FRANCISCO | FERNÁNDEZ ESTÉVEZ | MÁSTER 45 MASCULINO |
| FRANCISCO | GAÑETE GOMEZ | MÁSTER 35 MASCULINO |
| FRANCISCO | SABORIDO SABORIDO | MÁSTER 35 MASCULINO |
| FRANCISCO ANTONIO | MOLINA VERA | MÁSTER 45 MASCULINO |
| FRANCISCO JAVIER | MUÑOZ ESCALONA | MÁSTER 45 MASCULINO |
| FRANCISCO JAVIER | REAL GÓMEZ | MÁSTER 45 MASCULINO |
| FRANCISCO JAVIER | ROMERO GONZÁLEZ | MÁSTER 35 MASCULINO |
| FRANCISCO JAVIER | TEJONERO VALDÉS | SUB 16-18 MASCULINO |
| FRANCISCO MIGUEL | MERCHÁN COLLANTES | MÁSTER 35 MASCULINO |
| GEMMA | SUANO ALCEDO | MÁSTER 35 FEMENINO |
| GERMAN | ALIAÑO MENA | MÁSTER 35 MASCULINO |
| IAN | HOWES | MÁSTER 55 MASCULINO |
| IGNACIO | SERRANO ALONSO | MÁSTER 35 MASCULINO |
| INMACULADA | SALCEDO DÁVILA | MÁSTER 45 FEMENINO |
| ISAAC | TORRALBA BARRO | MÁSTER 45 MASCULINO |
| ISAAC | VAZQUEZ DURAN | MÁSTER 35 MASCULINO |
| ISABEL MARÍA | ROMERO RECUERO | MÁSTER 45 FEMENINO |
| ISMAEL | CALVO MARISCAL | MÁSTER 35 MASCULINO |
| ISMAEL | VELÁZQUEZ CARO | MÁSTER 35 MASCULINO |
| IVAN | CANCA TORRES | MÁSTER 35 MASCULINO |
| JACOBO | PELLICER YUSTE | MÁSTER 35 MASCULINO |
| JAIME | CHAMIZO AGRENTE | MÁSTER 45 MASCULINO |
| JAIME | GONZALEZ RODRIGUEZ | MÁSTER 35 MASCULINO |
| JAIME | SÁNCHEZ SALADO | MÁSTER 45 MASCULINO |
| JAIRO | ZARZANA ORELLANA | SENIOR A MASCULINO |
| JAVIER | ALABANDA BENAVIDES | MÁSTER 45 MASCULINO |
| JAVIER | BENITO RODRIGUEZ | MÁSTER 35 MASCULINO |
| JAVIER | BRAZO SAYAVERA | MÁSTER 35 MASCULINO |
| JAVIER | DOMÍNGUEZ GARCÍA | MÁSTER 35 MASCULINO |
| JAVIER | ESCUDERO CASTILLO | MÁSTER 55 MASCULINO |
| JAVIER | MORAN PEREZ | MÁSTER 35 MASCULINO |
| JAVIER | PUENTES PUERTAS | MÁSTER 35 MASCULINO |
| JAVIER | RODRIGUEZ CONTADOR | MÁSTER 35 MASCULINO |
| JESÚS | GALLOSO SÁNCHEZ | MÁSTER 35 MASCULINO |
| JESUS | GONZÁLEZ RODRIGUEZ | MÁSTER 35 MASCULINO |
| JESUS | ORTEGA RAMOS | MÁSTER 35 MASCULINO |
| JESÚS | ROLDÁN BEAS | MÁSTER 35 MASCULINO |
| JESUS | RUIZ BENITEZ | MÁSTER 35 MASCULINO |
| JESÚS MARIA | ARANEGAS TORO | MÁSTER 45 MASCULINO |
| JIMMY | DOWELL | SUB 16-18 MASCULINO |
| JOAQUÍN | FERNANDEZ GARRI | MÁSTER 35 MASCULINO |
| JOAQUIN | LARA LARA | MÁSTER 45 MASCULINO |
| JORGE | GANFORNINA MARCHENA | MÁSTER 35 MASCULINO |
| JOSE | CALA ARELLANO | MÁSTER 55 MASCULINO |
| JOSÉ | CORRALES DEL AGUILA | MÁSTER 35 MASCULINO |
| JOSE | JACOME GONZALEZ | MÁSTER 45 MASCULINO |
| JOSÉ | RODRIGEZ RIVERA | MÁSTER 35 MASCULINO |
| JOSE | SANTOS SERRANO | MÁSTER 35 MASCULINO |
| JOSÉ ALBERTO | GÓMEZ | SENIOR B MASCULINO |
| JOSÉ ÁNGEL | BELLIDO RUIZ | MÁSTER 35 MASCULINO |
| JOSE ANGEL | BERNAL MUÑOZ | MÁSTER 45 MASCULINO |
| JOSE ANGEL | SÁNCHEZ PAEZ | SENIOR A MASCULINO |
| JOSE ANTONIO | ANDRADES | MÁSTER 35 MASCULINO |
| JOSE ANTONIO | DE LOS SANTOS GONZALEZ | SUB 16-18 MASCULINO |
| JOSE ANTONIO | GALISTEO RIOS | MÁSTER 45 MASCULINO |
| JOSÉ ANTONIO | HIERRO PARRA | MÁSTER 45 MASCULINO |
| JOSÉ ANTONIO | INFANTES GAGO | SENIOR A MASCULINO |
| JOSE ANTONIO | REBOLLEDO OLIVA | MÁSTER 45 MASCULINO |
| JOSÉ ANTONIO | ROMERO LAMELA | MÁSTER 35 MASCULINO |
| JOSE ANTONIO | SALGUERO ROSADO | MÁSTER 55 MASCULINO |
| JOSE ANTONIO | SANCHEZ RODRIGUEZ | MÁSTER 55 MASCULINO |
| JOSÉ ANTONIO | SILVA DE LA TORRE | SENIOR B MASCULINO |
| JOSE CARLOS | FERNANDEZ NARANJO | MÁSTER 35 MASCULINO |
| JOSÉ FÉLIX | ESCUDERO PARRALES | SUB 20-23 MASCULINO |
| JOSÉ JUAN | GALLEGO GARCÍA | SENIOR A MASCULINO |
| JOSE LEVI | GONZALEZ GOMEZ | MÁSTER 45 MASCULINO |
| JOSÉ LUIS | ALIAÑO MENA | MÁSTER 45 MASCULINO |
| JOSE LUIS | ALMAGRO VARELA | MÁSTER 45 MASCULINO |
| JOSÉ LUIS | SAÑUDO LAMELA | SENIOR B MASCULINO |
| JOSE LUIS | SOTO ROMERO | MÁSTER 45 MASCULINO |
| JOSE LUIS | VÁZQUEZ CERVERA | MÁSTER 45 MASCULINO |
| JOSE MANUEL | ASIAN JAPON | SENIOR B MASCULINO |
| JOSÉ MANUEL | BRAULIO VALERO | MÁSTER 45 MASCULINO |
| JOSE MANUEL | CARRASCO SILVA | MÁSTER 55 MASCULINO |
| JOSÉ MANUEL | PERDIGONES HITA | MÁSTER 35 MASCULINO |
| JOSÉ MANUEL | REBOLLIDO VIDAL | MÁSTER 55 MASCULINO |
| JOSE MANUEL | RODRIGUEZ SANCHEZ | MÁSTER 45 MASCULINO |
| JOSÉ MARÍA | ARAGÓN RAMÍREZ | MÁSTER 45 MASCULINO |
| JOSÉ MARÍA | COBOS SANCHEZ | MÁSTER 35 MASCULINO |
| JOSE MIGUEL | GAMEZ PINEDA | MÁSTER 35 MASCULINO |
| JUAN | ANDRADES RUIZ-HENESTROSA | MÁSTER 55 MASCULINO |
| JUAN | ÁNGEL AFANADOR | MASTER 65 MASCULINO |
| JUAN | BLANCO ARELLANO | MÁSTER 35 MASCULINO |
| JUAN | CABRERA GALAN | SENIOR B MASCULINO |
| JUAN | GUIJO MATEO | MÁSTER 45 MASCULINO |
| JUAN ANTONIO | HERRERAPICAZO | MÁSTER 45 MASCULINO |
| JUAN ANTONIO | INURRIA DECENA | MÁSTER 45 MASCULINO |
| JUAN ANTONIO | MARIN MELENDEZ | MÁSTER 45 MASCULINO |
| JUAN ANTONIO | RODRIGUEZ RODRIGUEZ | MÁSTER 35 MASCULINO |
| JUAN CARLOS | MORENO ROSADO | SENIOR B MASCULINO |
| JUAN CARLOS | ROMAN LOPEZ-CEPERO | MÁSTER 45 MASCULINO |
| JUAN IGNACIO | BRAVO MORALES | MÁSTER 35 MASCULINO |
| JUAN IGNACIO | CASTILLO BARROS | MÁSTER 45 MASCULINO |
| JUAN ISIDRO | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | MÁSTER 45 MASCULINO |
| JUAN JESUS | PINEDA LOPEZ | MÁSTER 45 MASCULINO |
| JUAN JOSÉ | BARRIOS REAL | MÁSTER 35 MASCULINO |
| JUAN LUIS | DIAZ DEL CASTILLO | MÁSTER 35 MASCULINO |
| JUAN LUIS | SOTO GRANADO | MÁSTER 45 MASCULINO |
| JUAN MIGUEL | LOPEZ MONTES DE OCA | SENIOR B MASCULINO |
| JUAN PEDRO | BARO ZÁJARA | MÁSTER 35 MASCULINO |
| JULIO | BRONCHAL | SENIOR B MASCULINO |
| JULIO | GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | MÁSTER 35 MASCULINO |
| JULIO | VELA ROMERO | SENIOR B MASCULINO |
| LOLA | VÁZQUEZ AGUILERA | MÁSTER 45 FEMENINO |
| LOLES | ARJONA MUÑOZ | SENIOR B FEMENINO |
| LOLO | DELGADO LEIRA | MÁSTER 45 MASCULINO |
| LORENZO | VAQUERO GALVEZ | SENIOR B MASCULINO |
| LUIS | CEREZO VALENZUELA | MÁSTER 45 MASCULINO |
| LUIS | RUANO CABEZUDO | MÁSTER 45 MASCULINO |
| LUIS | VILLANUEVA VALLEBONA | MÁSTER 55 MASCULINO |
| LUIS ALFONSO | MORENO BAREA | MÁSTER 45 MASCULINO |
| LUIS ANGEL | BARRERA RUIZ | MÁSTER 45 MASCULINO |
| LUIS MIGUEL | SERRANO VERA | MÁSTER 45 MASCULINO |
| LUISA | LÓPEZ LOBATO | MÁSTER 45 FEMENINO |
| MACARENA | LOBATO ARAGON | SENIOR B FEMENINO |
| MANUEL | BAEZ ALVAREZ | MÁSTER 35 MASCULINO |
| MANUEL | CARRIZO VÁZQUEZ | MÁSTER 55 MASCULINO |
| MANUEL | DOMÍNGUEZ BARBA | MÁSTER 55 MASCULINO |
| MANUEL | JARANA BEGINES | SUB 20-23 MASCULINO |
| MANUEL | JIMENEZ MARTINEZ | MÁSTER 55 MASCULINO |
| MANUEL | PARRA GUERRERO | MÁSTER 55 MASCULINO |
| MANUEL | ROMERO AMARILLO | MÁSTER 35 MASCULINO |
| MANUEL | RUIZ RODRÍGUEZ | MÁSTER 35 MASCULINO |
| MANUEL | SETO GARCÍA | MÁSTER 35 MASCULINO |
| MANUEL | SUAREZ PINDADO | MÁSTER 45 MASCULINO |
| MANUEL | VELA ROMERO | MÁSTER 35 MASCULINO |
| MANUEL ANTONIO | COBO HEREDIA | MÁSTER 45 MASCULINO |
| MANUEL CARLOS | RAMÍREZ IZQUIERDO | SENIOR B MASCULINO |
| MANUEL MARIA | BEJARANO GARCIA DE QUIROS | MÁSTER 35 MASCULINO |
| MANUELA MARÍA | NAVARRETE PRIETO | MÁSTER 45 FEMENINO |
| MARCOS | CHERBUY RIVERA | SENIOR B MASCULINO |
| MARI LUZ | TRONCOSO CANAS | MÁSTER 45 FEMENINO |
| MARIA | MONJE MEDINA | MÁSTER 35 FEMENINO |
| MARIA | VERDUGO PONCE | MÁSTER 45 FEMENINO |
| MARIA DOLORES | BAUTISTA SANCHEZ | MÁSTER 35 FEMENINO |
| MARÍA JESÚS | GAVIRA RIVERA | MÁSTER 45 FEMENINO |
| MARÍA JOSÉ | MAÑEZ SÁNCHEZ | MÁSTER 45 FEMENINO |
| MARIA ROSA | CÁRDENAS RODRÍGUEZ | SENIOR B FEMENINO |
| MARIO | MENACHO GARCÍA | SENIOR A MASCULINO |
| MARIO | MESA MARIN | SENIOR A MASCULINO |
| MARIPAZ | OLIVERA RODRÍGUEZ | MÁSTER 45 FEMENINO |
| MARISA | ACAL | MÁSTER 55 FEMENINO |
| MARTÍN | GONZÁLEZ MORENO | SENIOR B MASCULINO |
| MARYLö | RAMÍREZ CARO | MÁSTER 35 FEMENINO |
| MIGUEL | ARSUAGA ORELLANA | MÁSTER 35 MASCULINO |
| MIGUEL | BARBERO GARCÍA | SENIOR B MASCULINO |
| MIGUEL | LOBATO PARRA | MÁSTER 45 MASCULINO |
| MIGUEL | MOLINA AGUILERA | SENIOR A MASCULINO |
| MIGUEL ÁNGEL | BAREA GARCIA | MÁSTER 35 MASCULINO |
| MIGUEL ÁNGEL | CABRERA FERNÁNDE | MÁSTER 35 MASCULINO |
| MIGUEL ANGEL | CARABANTE DOMINGUEZ | MÁSTER 45 MASCULINO |
| MIGUEL ANGEL | LUCEÑO RODRÍGUEZ | MÁSTER 45 MASCULINO |
| MIGUEL ANGEL | NÚÑEZ GONZÁLEZ | MÁSTER 35 MASCULINO |
| MIGUEL ANGEL | ORTIZ MORA | SENIOR B MASCULINO |
| MILA | MORENO MOTA | MÁSTER 45 FEMENINO |
| MOISÉS | SAÑUDO PÉREZ | MÁSTER 45 MASCULINO |
| MONIQUE | HOWES | MÁSTER 45 FEMENINO |
| Mª CARMEN | GÓMEZ ARAGÓN | MÁSTER 35 FEMENINO |
| NACHO | LIMÓN LARA | MÁSTER 35 MASCULINO |
| NICOLAS MANUEL | MONTERO NIEVES | SENIOR A MASCULINO |
| NIEVES | MONTIEL MEDINA | MÁSTER 55 FEMENINO |
| NURIA | DÍAZ RUIZ | MÁSTER 35 FEMENINO |
| OSCAR | ARTERO LUNA DE ORELLANA | MÁSTER 35 MASCULINO |
| PABLO | ESCOLANO HERNANDEZ | MÁSTER 35 MASCULINO |
| PABLO | PÉREZ RODRÍGUEZ-TENORIO | SENIOR B MASCULINO |
| PABLO | PINO ALMAZÁN | SUB 20-23 MASCULINO |
| PABLO MANUEL | MENENDEZ PATO | MÁSTER 35 MASCULINO |
| PACO | JIMÉNEZ GÁLVEZ | MÁSTER 45 MASCULINO |
| PEDRO | GARCÍA MORENO | SENIOR B MASCULINO |
| PEDRO | NIEVES LÓPEZ | SUB 20-23 MASCULINO |
| PEDRO | TORRECILLA CUMBRERA | MÁSTER 35 MASCULINO |
| PEDRO ALBERTO | FERNANDEZ PEREZ | MÁSTER 35 MASCULINO |
| RAFAEL | MATEOS LOZANO | MÁSTER 35 MASCULINO |
| RAFAEL | PIÑERO IBÁÑEZ | MASTER 65 MASCULINO |
| RAFAEL | RUIZ | MÁSTER 35 MASCULINO |
| RAFAEL | SUSILLO GONZALEZ | MÁSTER 35 MASCULINO |
| RAFAEL JESÚS | ALFARO BASILIO | MÁSTER 45 MASCULINO |
| RAMÓN | MARISCAL SÁNCHEZ | MÁSTER 35 MASCULINO |
| RAQUEL | DOMINGUEZ NAVARRO | MÁSTER 35 FEMENINO |
| RAUL | GALÁN ESPAÑA | MÁSTER 35 MASCULINO |
| RAUL BRUNO | COLORADO ESPINOSA | MÁSTER 35 MASCULINO |
| REGLA Mª | SÁNCHEZ COELLO | MÁSTER 55 FEMENINO |
| REMEDIOS | ARAGON BARRIOS | MÁSTER 65 FEMENINO |
| ROBERTO | AYALA FERNANDEZ | MÁSTER 35 MASCULINO |
| ROCIO | CUENCA RAYA | MÁSTER 45 FEMENINO |
| RODRIGO | MARTINEZ VILLAGRAN | MÁSTER 35 MASCULINO |
| RUBÉN | RODRÍGUEZ SERVAN | SENIOR B MASCULINO |
| RUBEN | VICENTE SANCHEZ | SENIOR B MASCULINO |
| SAMUEL | CANO PERDIGON | SUB 20-23 MASCULINO |
| SANDRA | ORTIZ PÉREZ | SENIOR B FEMENINO |
| SARA | AMAR AGUILERA | MÁSTER 35 FEMENINO |
| SARA | MERINO MILLÁN | SENIOR A FEMENINO |
| SEBASTIÁN | FERNÁNDEZ MACIAS | MÁSTER 35 MASCULINO |
| SEBASTIAN | MUÑOZ AMADO | MÁSTER 45 MASCULINO |
| SEGU | QUIRÓS | SENIOR B MASCULINO |
| SEGUNDO | GUERRERO ROMERO | MÁSTER 35 MASCULINO |
| SERGIO | GAUTIER NARANJO | SENIOR B MASCULINO |
| SERGIO | GONZÁLEZ GASCA | SENIOR A MASCULINO |
| SERGIO | GUERRERO BRAVO | SENIOR B MASCULINO |
| SERGIO | SOJO PINO | MÁSTER 35 MASCULINO |
| SILVIA | NAVARRO TOSCANO | MÁSTER 45 FEMENINO |
| TOÑI | BOSCH SOCIAS | MÁSTER 35 FEMENINO |
| VANESA | PEREA MEDIAVILLA | SENIOR B FEMENINO |
| VERONICA | GAITAN MARRINEZ | MÁSTER 35 FEMENINO |
| VICENTE JESUS | GIL MÁRQUEZ | MÁSTER 45 MASCULINO |
| VÍCTOR | BUENO LÓPEZ | MÁSTER 35 MASCULINO |
| VÍCTOR | MONGE | MÁSTER 35 MASCULINO |
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| SUB 16-18 MASCULINO | 4 |
| SUB 20-23 MASCULINO | 6 |
| SENIOR A MASCULINO | 13 |
| SENIOR A FEMENINO | 1 |
| SENIOR B MASCULINO | 37 |
| SENIOR B FEMENINO | 8 |
| MÁSTER 35 MASCULINO | 102 |
| MÁSTER 35 FEMENINO | 16 |
| MÁSTER 45 MASCULINO | 62 |
| MÁSTER 45 FEMENINO | 18 |
| MÁSTER 55 MASCULINO | 21 |
| MÁSTER 55 FEMENINO | 4 |
| MASTER 65 MASCULINO | 2 |
| MÁSTER 65 FEMENINO | 1 |
| Participantes Infantiles | 0 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 295 |
