Inscritos
XXXV Cross Urbano Peña Dosa. Rota
| Nombre | Apellidos | Categoría |
|---|---|---|
| AARÓN | DOMÍNGUEZ ALEJO | SENIOR B MASCULINO |
| ABRAHAM | IZQUIERDO | SENIOR B MASCULINO |
| ALBERTO | RUIZ | VETERANO A MASCULINO |
| ALEJANDRO | ZAPATA GARCIA | VETERANO B MASCULINO |
| ALFREDO | GAMBOA MALDONADO | SENIOR B MASCULINO |
| ANGELA | SANTANA FERNANDEZ | VETERANA B FEMENINO |
| ANTONIO | FUENTES DE LOS SANTOS | SENIOR A MASCULINO |
| ANTONIO | FUENTES HERRERA | VETERANO C MASCULINO |
| ANTONIO | HERNANDEZ CABALLERO | VETERANO A MASCULINO |
| ANTONIO | IZQUIERDO LAYNEZ | SENIOR B MASCULINO |
| ANTONIO | LIÑÁN DOMÍNGUEZ | SENIOR B MASCULINO |
| ANTONIO | MATEOS BERNAL | SENIOR B MASCULINO |
| ANY | MEDINA SÁNCHEZ | VETERANA A FEMENINO |
| BEATRIZ | BELTRÁN LAYNEZ | JUNIOR FEMENINO |
| BEATRIZ | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | VETERANA A FEMENINO |
| BORJA | TAPIAS CAEIRO | SENIOR B MASCULINO |
| CARLOS ANTONIO | PRADOS FERNANDEZ | VETERANO C MASCULINO |
| CATHERINE | MCMAHON | VETERANA A FEMENINO |
| DANIEL | ARRIBAS AGUILAR | VETERANO B MASCULINO |
| DANIEL | GALLEGO DOMINGUEZ | SENIOR B MASCULINO |
| DANIEL | GARCÍA MARTÍN | VETERANO C MASCULINO |
| DANIEL | REBOLLO PUYANA | VETERANO A MASCULINO |
| DANIEL | SANCHEZ RUIZ | VETERANO A MASCULINO |
| DAVID | DOMÍNGUEZ GUIMERÁ | SENIOR B MASCULINO |
| DAVID | ROMERO GARCÍA | VETERANO A MASCULINO |
| DEMETRIO | VILLALBA BERGALO | VETERANO B MASCULINO |
| DIEGO | VARO MORILLA | SENIOR B MASCULINO |
| DOMINGO | CARRASCAL RAMOS | VETERANO C MASCULINO |
| EDUARDO | PUYANA RUÍZ | VETERANO E MASCULINO |
| ENRIQUE | PÉREZ TRAVERSO | VETERANO E MASCULINO |
| EVA | PÉREZ OREONA | ABSOLUTA FEMENINO |
| FELIPE RAÚL | ORPEZ SALAS | VETERANO C MASCULINO |
| FERNANDO | PEREZ GONZALEZ | VETERANO B MASCULINO |
| FERNANDO | VERDEJA LLAMAZARES | VETERANO C MASCULINO |
| FRANCISCO | ARJONA RAMOS | VETERANO C MASCULINO |
| FRANCISCO | GARCÍA MORILLO | SENIOR B MASCULINO |
| FRANCISCO | NAVARRO FALCON | VETERANO C MASCULINO |
| FRANCISCO JAVIER | CASCO DUARTE | SENIOR B MASCULINO |
| FRANCISCO JAVIER | LLERENA ROMERO | VETERANO B MASCULINO |
| FRANCISCO JAVIER | RAMIREZ GOMEZ | VETERANO A MASCULINO |
| GERMAN | CARRETIE WARLETA | VETERANO C MASCULINO |
| GERMAN | ESQUIVEL ORTEGA | VETERANO A MASCULINO |
| GERMÁN | SANTAMARIA PASTOR | VETERANO A MASCULINO |
| GONZALO | TEJEDOR PANCHÓN | VETERANO A MASCULINO |
| ISIDRO | BAEZA SALAS | VETERANO C MASCULINO |
| ISMAEL | VACA PAVON | VETERANO A MASCULINO |
| ISRAEL | GONZÁLEZ MÁRQUEZ | SENIOR B MASCULINO |
| IVAN | CANCA TORRES | SENIOR B MASCULINO |
| JAVIER | NIÑO BEJARANO | VETERANO A MASCULINO |
| JAVIER MARÍA | VALIENTE LOURTAU | VETERANO B MASCULINO |
| JESÚS | DE LOS SANTOS | VETERANO B MASCULINO |
| JESUS | HARANA REAL | VETERANO C MASCULINO |
| JESÚS | SALAS | SENIOR A MASCULINO |
| JESÚS MANUEL | HELICES LUQUE | SENIOR A MASCULINO |
| JESÚS MANUEL | HELICES MÁRQUEZ | VETERANO D MASCULINO |
| JORGE | GANFORNINA MARCHENA | SENIOR B MASCULINO |
| JOSÉ | MÁRQUEZ ACUÑA | VETERANO D MASCULINO |
| JOSE | PRADOS | VETERANO E MASCULINO |
| JOSÉ ANTONIO | RUIZ-MATEOS REALES | VETERANO C MASCULINO |
| JOSE ANTONIO | SANTOS GARCIA | VETERANO B MASCULINO |
| JOSÉ CARLOS | ALBALADEJO | SENIOR B MASCULINO |
| JOSE CARLOS | FERNANDEZ NARANJO | VETERANO A MASCULINO |
| JOSE L. | NEGREIRA | VETERANO C MASCULINO |
| JOSE LUIS | GÓMEZ MOLINA | VETERANO A MASCULINO |
| JOSÉ M. | SANTAMARIA MÁRQUEZ | VETERANO A MASCULINO |
| JOSE MANUEL | BOLAÑOS GALLERO | VETERANO C MASCULINO |
| JOSE MANUEL | CAMACHO VALENZUELA | VETERANO B MASCULINO |
| JOSE MANUEL | GONZALEZ SANCHEZ | VETERANO B MASCULINO |
| JOSE MANUEL | LOPEZ CURTIDO | VETERANO A MASCULINO |
| JOSE MANUEL | ROBLES PALACIOS | VETERANO B MASCULINO |
| JOSÉ MARÍA | GAMBOA MALDONADO | VETERANO A MASCULINO |
| JOSÉ MARÍA | GAMBOA SEGURA | VETERANO E MASCULINO |
| JOSE MIGUEL | RODRIGUEZ GARCIA | VETERANO B MASCULINO |
| JUAN ANTONIO | BARROSO LAZARO | VETERANO E MASCULINO |
| JUAN ANTONIO | BERNAL RUIZ | VETERANO D MASCULINO |
| JUAN ANTONIO | SÁNCHEZ FERNÁNDEZ | VETERANO A MASCULINO |
| JUAN JOSÉ | REBOIRA MATEO | VETERANO B MASCULINO |
| JUAN JOSÉ | VIAS GUTIÉRREZ | VETERANO D MASCULINO |
| JUAN LUIS | ANDRADES RUIZ-HENESTROSA | VETERANO D MASCULINO |
| JUAN MANUEL | PEREZ CERPA | SENIOR B MASCULINO |
| JUANJO | BELMONTE GÓMEZ | VETERANO B MASCULINO |
| JULIA | MCLELLAN | VETERANA A FEMENINO |
| LUIS MIGUEL | ROMERO PEREZ DE LA LASTRA | VETERANO D MASCULINO |
| MA | RÍOS ALEGRÍA | VETERANO C MASCULINO |
| MANOLO | RUIZ-MATEOS LAYNEZ | VETERANO A MASCULINO |
| MANUEL | ALCÁNTARA PUYANA | SENIOR A MASCULINO |
| MANUEL | ANDRADE RUIZ-HENESTROSA | VETERANO C MASCULINO |
| MANUEL | BERNAL HERNANDEZ | VETERANO B MASCULINO |
| MANUEL | GASCA MERÓN | VETERANO B MASCULINO |
| MANUEL FRANCISCO | MANSO CAMACHO | SENIOR B MASCULINO |
| MANUEL JESÚS | PIZONES CÓRDOBA | SENIOR B MASCULINO |
| MARGO | SMITH | VETERANA A FEMENINO |
| MARIANO | MÁRQUEZ ACUÑA | VETERANO C MASCULINO |
| MARIO | ORTIZ LÓPEZ | VETERANO A MASCULINO |
| MARTA VICTORIA | CALVO BOLAÑOS | ABSOLUTA FEMENINO |
| MIGUEL | MEDINA HERRANZ | SENIOR B MASCULINO |
| MIGUEL | RUIZ AGUILAR | VETERANO D MASCULINO |
| MIGUEL ANGEL | FLORES CAMACHO | VETERANO A MASCULINO |
| MIGUEL ÁNGEL | PÉREZ FERNANDEZ | SENIOR B MASCULINO |
| Mª OLIVA | GUERRA MORILLO | ABSOLUTA FEMENINO |
| PABLO | ARENAS RODRÍGUEZ | VETERANO B MASCULINO |
| PABLO | CURTIDO CUTILLA | SENIOR B MASCULINO |
| PAULA | RUIZ-MATEOS GONZALEZ | JUNIOR FEMENINO |
| PEDRO | GARRIDO BEJARANO | SENIOR A MASCULINO |
| PEPE | SILVA | SENIOR B MASCULINO |
| RAFAEL | GORDILLO CABALLERO | VETERANO A MASCULINO |
| RAFAEL | SANCHEZ BERNAL | VETERANO A MASCULINO |
| ROBERTO | HARO SANTURDE | VETERANO E MASCULINO |
| RODRIGO | VALVERDE MARCOS | SENIOR B MASCULINO |
| RUBÉN | FRANCO RODRÍGUEZ | VETERANO A MASCULINO |
| SERGIO | GARCIA MARTIN | VETERANO B MASCULINO |
| SERGIO | GONZÁLEZ GASCA | SENIOR A MASCULINO |
| VERONICA | NAVAS MOLDON | VETERANA A FEMENINO |
| VÍCTOR | GALLEGO GALLEGO | SENIOR A MASCULINO |
| VICTOR | RAMÍREZ GOMEZ | SENIOR B MASCULINO |
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| JUNIOR FEMENINO | 2 |
| SENIOR A MASCULINO | 7 |
| ABSOLUTA FEMENINO | 3 |
| SENIOR B MASCULINO | 25 |
| VETERANO A MASCULINO | 23 |
| VETERANA A FEMENINO | 6 |
| VETERANO B MASCULINO | 18 |
| VETERANO C MASCULINO | 17 |
| VETERANO D MASCULINO | 7 |
| VETERANO E MASCULINO | 6 |
| VETERANA B FEMENINO | 1 |
| Participantes Infantiles | 0 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 115 |
