Cuadro de Honor
8ª 1/2 Maratón VÍA VERDE de la Sierra. OLVERA - CORIPE
GENERAL MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANTONIO | BURGOS LEBRIJA | 35 | MARATON MARCHENA | 01:12:47:229 |
2 | ANTONIO | MARTINEZ MARTIN | 179 | MARATHONIA SOLITARIO | 01:13:22:901 |
3 | JOSE ANTONIO | PARRAGA PARTIDA | 218 | BIKE STATION RACING MARBELLA | 01:14:35:004 |
GENERAL FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ROSA MARÍA | HURTADO CABRERA | 138 | INDEPENDIENTE | 01:27:08:358 |
2 | AMELIA | SALAS ORTEGA | 287 | CAO | 01:31:11:197 |
3 | ROCIO | MARTINEZ DEL AMOR | 178 | ATHLETIC PROVENZAL CADIZ | 01:32:25:113 |
PROMESA MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JESUS | FERNANDEZ SANCHEZ | 92 | CORRETROCHAS EL GASTOR | 01:32:08:800 |
2 | IVAN | ROSADO DOMINGUEZ | 278 | PAPARUNNERS | 01:36:04:809 |
3 | MANUEL | RAYAS ROMAN | 248 | PROTECCIÓN CIVIL OLVERA | 01:45:07:890 |
SENIOR MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANTONIO | BURGOS LEBRIJA | 35 | MARATON MARCHENA | 01:12:47:229 |
2 | JOSE ANTONIO | PARRAGA PARTIDA | 218 | BIKE STATION RACING MARBELLA | 01:14:35:004 |
3 | JORGE | SANCHEZ SALGUERO | 294 | C.A.BEIMAN | 01:15:02:103 |
SENIOR FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ROCIO | MARTINEZ DEL AMOR | 178 | ATHLETIC PROVENZAL CADIZ | 01:32:25:113 |
2 | DANIELA | URMINSKÁ | 315 | C. D. TRAIL PIRATA JEREZ | 01:47:20:130 |
3 | MARÃA JOSÉ | BASCÓN GUERRA | 23 | C.D. ARUNCI | 01:47:40:720 |
VETERANO A MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANTONIO | MARTINEZ MARTIN | 179 | MARATHONIA SOLITARIO | 01:13:22:901 |
2 | MANUEL | GATON NUÑEZ | 115 | CLUB ATLETISMO ROTEÑO VIA VERDE | 01:15:41:560 |
3 | JUAN MANUEL | MACIAS CHACON | 166 | CLUB DEPORTIVO COSTA DE LA LUZ | 01:17:13:933 |
VETERANA A FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | AMELIA | SALAS ORTEGA | 287 | CAO | 01:31:11:197 |
2 | VANESSA | OLMO LAMAS | 209 | 01:38:50:567 | |
3 | REMEDIOS | PEREZ LOVERA | 229 | CA PALACIEGO | 01:39:47:489 |
VETERANO B MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANTONIO | PRIETO RODRÃGUEZ | 241 | C.D. ARUNCI | 01:20:04:899 |
2 | CARLOS | LÓPEZ VEGA | 154 | C.A. EN VILLAMARTÍN TE ESPERO | 01:22:35:265 |
3 | NARCISO | ATIENZA PARRAGA | 20 | CORRETROCHAS EL GASTOR | 01:26:11:846 |
VETERANA B FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ROSA MARÍA | HURTADO CABRERA | 138 | INDEPENDIENTE | 01:27:08:358 |
2 | MARÍA | MULERO SOBRADO | 202 | ARUNCI | 01:42:32:326 |
3 | NIEVES | VEGA PALMA | 322 | C.D. ARUNCI | 01:42:32:476 |
VETERANO C MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCISCO | PALMA TORREJÓN | 215 | CLUB ATLETISMO OLVERA | 01:32:59:242 |
2 | DIEGO FRANCISCO | PÉREZ RUIZ | 221 | C.A. EN VILLAMARTÍN TE ESPERO. | 01:33:23:587 |
3 | VICENTE | RIBES GAUCHIA | 251 | INDEPENDIENTE | 01:33:26:121 |
VETERANO D MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOSÉ | OLIVA MORILLAS | 208 | C.D. ARUNCI | 01:38:48:234 |
2 | LUIS | CABALLERO JURADO | 36 | ALCANATIF | 01:39:35:752 |
3 | LUIS | GONZALEZ VAZQUEZ | 125 | CLUB ATLETISMO CIUDAD DE ARCOS | 01:42:38:525 |
VETERANA C FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARIA DEL CARMEN | TORRES QUIÑOY | 310 | CARMONA PAEZ | 02:06:57:483 |