Cuadro de Honor
XXVIII Carrera Popular Puerto Menesteo
GENERAL MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOSE ÁNGEL | SÁNCHEZ PÁEZ | 178 | RUNCHIP CATUNAMBU | 00:33:32:993 |
2 | JOSE LUIS | SANCHEZ RAMIREZ | 180 | RUNCHIP JEREZ | 00:34:45:473 |
3 | PABLO | ROMERO SÁNCHEZ | 169 | C.A CONIL | 00:34:58:193 |
GENERAL FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | TAMARA | PEREZ MERA | 240 | RUNNING PINTO SEOANE-PAMPIN | 00:36:53:883 |
2 | MARÍA JOSÉ | RUIZ-MATEOS LAYNEZ | 174 | C.A. RUNCHIP CATUNAMBÚ | 00:42:14:293 |
3 | MARIA | SELMA POZA | 249 | 00:46:50:413 |
SUB 20 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ÁLVARO | RODRÍGUEZ MORENO | 162 | RUNNERS FINOS DE TOBILLO | 00:44:46:583 |
2 | DAVID | REINA GONZALEZ | 255 | 00:44:57:003 | |
3 | JOAQUIN | ZAPATA LOPEZ | 200 | NO | 00:59:03:073 |
SUB 23 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | PABLO | ROMERO SÁNCHEZ | 169 | C.A CONIL | 00:34:58:193 |
2 | LUIS | ZALDIVAR MORILLA | 196 | UNIÓN ATLÉTICA SAN FERNANDO | 00:43:43:653 |
3 | CHRIS | LÓPEZ ORTEGA | 98 | INDEPENDIENTE | 00:49:30:293 |
SUB 23 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARTA | BEJARANO BLAS | 16 | 00:52:27:653 | |
2 | ALMUDENA | CASTELL ROMERO | 37 | ALCANATIF | 00:55:52:783 |
3 | FATIMA | MILLAN TORRES | 114 | 00:59:07:753 |
SENIOR MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOSE ÁNGEL | SÁNCHEZ PÁEZ | 178 | RUNCHIP CATUNAMBU | 00:33:32:993 |
2 | JOSE LUIS | SANCHEZ RAMIREZ | 180 | RUNCHIP JEREZ | 00:34:45:473 |
3 | CRISTIAN | FERNÁNDEZ BLANCO | 209 | TEAM MANOLO CONTADOR | 00:36:46:583 |
SENIOR FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARIA | SELMA POZA | 249 | 00:46:50:413 | |
2 | ALEJANDRA | ORDOÑEZ GAZTELU | 132 | 00:48:58:783 | |
3 | CELINA | KRUMM | 254 | 00:49:36:413 |
VETERANO A MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCISCO JAVIER | CABEZA CABEZA | 27 | CLUB ATLETISMO OLVERA | 00:37:00:283 |
2 | JOSE MANUEL | DELGADO FUENTES | 51 | 00:37:33:053 | |
3 | DAVID | TRENADO AMO | 190 | 00:37:47:963 |
VETERANA A FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | TAMARA | PEREZ MERA | 240 | RUNNING PINTO SEOANE-PAMPIN | 00:36:53:883 |
2 | MARÍA JOSÉ | RUIZ-MATEOS LAYNEZ | 174 | C.A. RUNCHIP CATUNAMBÚ | 00:42:14:293 |
3 | CELINE | MAYNAU | 111 | 00:47:07:123 |
VETERANO B MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOSE | RUIZ MORALES | 173 | POLIDEPORTIVO OLIMPO | 00:36:23:893 |
2 | VICTOR MANUEL | HERNANDEZ JIMENEZ | 252 | ASPAS | 00:38:02:663 |
3 | ANTONIO | MARTINEZ SANCHEZ | 109 | INDEPENDIENTE | 00:38:14:943 |
VETERANA B FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | SILVIA | ARANA | 13 | INDEPENDIENTE | 00:53:43:843 |
2 | ALMUDENA | GRANDE GONZALEZ | 231 | ALCANATIF | 00:54:11:153 |
3 | RAQUEL | BRENES VALDÉS | 22 | 00:58:31:393 |
VETERANO C MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCISCO | GARRI JEREZ | 69 | C.A.CARMONA PÁEZ | 00:43:58:823 |
2 | JOSÉ ANTONIO | PÉREZ ALBARRÁN | 142 | CA CHIPIONA | 00:45:35:893 |
3 | MANUEL | CANALEJO GONZÁLEZ | 30 | 00:45:40:823 |
VETERANA C FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MERCEDES | TORRES SERUENDO | 189 | TRI OVIEDO | 00:55:47:363 |
2 | MARIA DEL CARMEN | TORRES QUIÑOY | 188 | C.A.CARMONA PÁEZ | 01:09:21:313 |
VETERANO D MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | LUIS MIGUEL | TORRES MORERA | 187 | NO | 00:46:48:233 |
2 | FELIX | RAMOS ZAPICO | 154 | INDEPENDIENTE | 00:51:02:103 |
3 | FRANCISCO | CASTAÑO MORILLA | 36 | CARMONA PAEZ | 00:56:47:953 |