Cuadro de Honor
X Trail Cruz del Valle
GENERAL MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALEJANDRO | AMIGO LÓPEZ | 6 | FOUR4 TM | 01:37:28:357 |
2 | JOSE CARLOS | ROMAN DOMINGUEZ | 157 | C.A. CRUZ DEL VALLE | 01:39:29:447 |
3 | ALBERTO LUIS | SANCHEZ GIL | 169 | INDEPENDIENTE | 01:43:18:127 |
GENERAL FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | INMACULADA | ÁLVAREZ | 2 | CLUB ALPINO BENALMADENA | 02:00:40:297 |
2 | RAQUEL | VILLALBA | 192 | CAMINA CORRE O REVIENTA | 02:05:09:457 |
3 | BEGOÑA | PEÑA AYLAGAS | 127 | 02:15:05:547 |
PROMESA MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JAVIER | GUTIERREZ MENAS | 68 | RUNNINGWAY TRAIL | 01:47:34:197 |
2 | DAVID | ROMÁN RODRÍGUEZ | 159 | ASODENA | 02:01:26:457 |
3 | MARIO | FERNANDEZ GRANADOS | 43 | TORRE DE CERES | 02:18:55:827 |
SENIOR MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALEJANDRO | AMIGO LÓPEZ | 6 | FOUR4 TM | 01:37:28:357 |
2 | JOSE CARLOS | ROMAN DOMINGUEZ | 157 | C.A. CRUZ DEL VALLE | 01:39:29:447 |
3 | JOSÉ CARLOS | JAENES AMARILLO | 74 | 01:44:17:437 |
SENIOR FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | INMACULADA | ÁLVAREZ | 2 | CLUB ALPINO BENALMADENA | 02:00:40:297 |
2 | RAQUEL | VILLALBA | 192 | CAMINA CORRE O REVIENTA | 02:05:09:457 |
3 | BEGOÑA | PEÑA AYLAGAS | 127 | 02:15:05:547 |
VETERANO A MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALBERTO LUIS | SANCHEZ GIL | 169 | INDEPENDIENTE | 01:43:18:127 |
2 | RUBÉN | HEEMSKERK | 69 | CLUB ALPINO BENALMÁDENA | 01:43:43:947 |
3 | SERGIO | BENÍTEZ DE LA CORTE | 14 | ASODENA BIKE | 01:46:18:297 |
VETERANA A FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | SILVIA | NUÑEZ CARMONA | 111 | CD ASODENA BIKE | 02:25:53:967 |
2 | LUCÍA | GORDILLO GARCÍA | 209 | CD LA MOLINERA | 02:27:16:707 |
3 | SONIA NADIA | MARTÍNEZ GARCÍA | 95 | MC TRAINING | 02:40:42:267 |
VETERANO B MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | PEDRO JOSE | VALERO DE LOS REYES | 182 | PHYSICAL TRAIN3ING | 01:50:13:377 |
2 | JUAN MANUEL | FALCON MUÑOZ | 42 | C.D TRAILRUNNER STORE | 01:57:37:097 |
3 | SERAFIN | CHACÓN BOCANEGRA | 29 | PRINGON TRAIL | 01:59:08:827 |
VETERANA B FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARÍA | VERDUGO PONCE | 187 | RUNCHIP JEREZ CATUNAMBU | 02:54:58:257 |
2 | MARIA JESUS | GONZALEZ DURAN | 61 | C.S. TRITON | 03:10:41:657 |
3 | LUISA | LÓPEZ LOBATO | 86 | RUNCHIP JEREZ CATUNAMBU | 03:23:46:037 |
VETERANO C MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOSE MANUEL | FERNANDEZ SANCHEZ | 44 | POLIDEPORTIVO OLIMPO CADIZ | 02:27:56:287 |
2 | CRISTÓBAL | LEÓN ROMERO | 84 | C.D.TRAIL TEAM 3X4 | 02:28:11:617 |
3 | JUAN JOSE | OGALLA GARCIA | 113 | CLUB TRAIL CAMALEON | 02:34:03:137 |