Cuadro de Honor
XII Carrera Urbana Nocturna Luis Manuel Conejero Pontes
GENERAL MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | CLAUDIO | PICA | 798 | C.D.A.S.J | 00:24:39:281 |
2 | NICOLÁS MANUEL | MONTERO NIEVES | 677 | CA CHAPIN JEREZ | 00:24:51:991 |
3 | ANTONIO | CONEJO MOLINA | 397 | ALIXAR | 00:24:56:801 |
GENERAL FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | PILAR | GARCÍA LLORENA | 712 | CDA TARANCÓN | 00:27:32:321 |
2 | INMACULADA | DIAZ MUÑOZ | 237 | OSSET | 00:29:07:161 |
3 | MARINA | RUBALCABA CASTAÑEDA | 625 | 00:30:21:181 |
CADETE MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALEJANDRO | PERALVAREZ LOPEZ | 784 | C.D. TROTASIERRA | 00:25:42:281 |
2 | SERGIO | RODRIGUEZ MADERO | 616 | MENTAL RUNNING | 00:31:15:411 |
3 | SAMUEL | MORA LEÓN | 764 | 00:32:42:181 |
CADETE FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARTA | DEL VALLE | 487 | INDEPENDIENTEMENTE | 00:39:14:111 |
JUNIOR MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | GONZALO | PÉREZ FRANCO | 790 | CA. CORIA | 00:26:23:571 |
2 | DANIEL | DÍAZ VERA | 494 | TROPS CUEVA DE NERJA | 00:27:37:061 |
3 | ALBERTO | PEREZ DE OLAGUER | 788 | ALIXAR | 00:28:33:431 |
JUNIOR FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | CLARA | NAVARRO REYES | 773 | C.D.A.SAN JUAN DE AZNALFARAHE | 00:33:12:121 |
2 | MARIA | ORTA | 452 | CN GINES | 00:33:42:761 |
3 | DIANA | DE LA PEÑA RODRIGUEZ | 430 | CLUB NATACIÓN GINES | 00:47:38:381 |
ABSOLUTA MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | NICOLÁS MANUEL | MONTERO NIEVES | 677 | CA CHAPIN JEREZ | 00:24:51:991 |
2 | ANTONIO | CONEJO MOLINA | 397 | ALIXAR | 00:24:56:801 |
3 | ALEJANDRO | RAMIREZ RONDAN | 606 | CD ALIXAR | 00:25:00:721 |
ABSOLUTA FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | PILAR | GARCÍA LLORENA | 712 | CDA TARANCÓN | 00:27:32:321 |
2 | MARINA | RUBALCABA CASTAÑEDA | 625 | 00:30:21:181 | |
3 | LOLA | VIZCAÍNO MOYA | 656 | TOLOKOS RUNNING CLUB | 00:33:35:981 |
VETERANO A MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | CLAUDIO | PICA | 798 | C.D.A.S.J | 00:24:39:281 |
2 | JOSÉ MANUEL | GARCIA GALLEGO | 709 | OHMIO ARAHAL | 00:25:38:911 |
3 | LUÍS | BARBOSA | 362 | TU?TU?A! | 00:25:53:701 |
VETERANA A FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | INMACULADA | DIAZ MUÑOZ | 237 | OSSET | 00:29:07:161 |
2 | HELEN | STAMP | 643 | CDA CAMAS | 00:34:08:731 |
3 | YOLANDA | TORRES BLANCO | 646 | 00:37:27:291 |
VETERANO B MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCISCO | CASTILLO LIMON | 391 | CD TURDETANIA | 00:27:09:300 |
2 | JUAN | SÁNCHEZ MUÑOZ | 637 | ADSEVILLA | 00:27:12:651 |
3 | CHONG HU | LEE VERA | 742 | 00:29:59:671 |
VETERANA B FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | SIGRID | AVERLAND | 660 | LOS CHAKALES | 00:31:47:871 |
2 | SILVIA | GUERRERO LEBRÓN | 671 | 365TRAINING | 00:35:06:491 |
3 | MARIA | BELMONTE MARTINREZ | 372 | ATLETISMO VIRGEN DE BELEN | 00:35:31:211 |