Cuadro de Honor
III Cross Rural Torrecera - El Torno
GENERAL MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|
1 | ANTONIO | RODRIGUEZ BUSTILLOS | 335 | | 00:25:05:139 |
2 | ANTONIO | MARTÍN ROMERO | 333 | | 00:25:05:259 |
3 | FRANCISCO JAVIER | MACIAS RODRÍGUEZ | 217 | CLUB INCLUYE | 00:26:11:829 |
GENERAL FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|
1 | REBECA | GONZÁLEZ MARTÍN | 51 | MARATÓN JEREZ | 00:32:23:849 |
2 | SOLEDAD | BENÌTEZ CASTRO | 14 | MARATÓN JEREZ | 00:34:48:449 |
3 | ANA VANESA | LEÓN NAVARRO | 64 | | 00:35:05:089 |
CADETE MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|
1 | VICTOR | PIÑERO MARIN | 246 | | 00:35:58:859 |
2 | JUAN MANUEL | SOTO VEGA | 304 | | 00:42:46:859 |
CADETE FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|
1 | SELENE | DE JESÚS REYES | 169 | GEDYSA | 00:38:49:409 |
2 | LARA | PINEDA CORBACHO | 87 | CD CRUZ DEL VALLE | 00:47:07:659 |
3 | MARINA | PRADAS VALENZUELA | 18 | | 00:49:10:100 |
JUNIOR/PROMESA MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|
1 | MARIO | FERNANDEZ GRANADOS | 37 | TORRE DE CERES | 00:28:14:719 |
2 | ALBERTO | CABRALES CANTALEJO | 157 | | 00:30:25:249 |
3 | ANGEL | VAZQUEZ JACOME | 320 | KLUB KEMA KILOS | 00:34:52:009 |
JUNIOR/PROMESA FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|
1 | LAURA | FERNÁNDEZ MARTÍN | 187 | | 00:49:15:239 |
2 | ELENA | PÉREZ RUIZ | 85 | | 00:49:15:289 |
3 | MARIA | GIRÁLDEZ GARRIDO | 292 | | 01:13:52:269 |
SENIOR MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|
1 | FRANCISCO JAVIER | MACIAS RODRÍGUEZ | 217 | CLUB INCLUYE | 00:26:11:829 |
2 | CHRISTIAN | VALENZUELA | 130 | CIUDAD DE ARCOS | 00:27:45:729 |
3 | CRISTOBAL | CASTELLANO LECHUGA | 160 | | 00:30:23:649 |
SENIOR FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|
1 | IRENE | TEMBLADOR BARBA | 127 | NO | 00:41:10:909 |
2 | VERONICA | RIOS MELGAR | 253 | | 00:42:56:859 |
3 | NATALIA | MUÑOZ MARINA | 81 | | 00:43:49:649 |
VETERANO A MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|
1 | ANTONIO | RODRIGUEZ BUSTILLOS | 335 | | 00:25:05:139 |
2 | ANTONIO | MARTÍN ROMERO | 333 | | 00:25:05:259 |
3 | FRANCISCO JAVIER | MACIAS GRANADOS | 216 | C.T TRIKIMAN | 00:26:38:149 |
VETERANA A FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|
1 | ANA VANESA | LEÓN NAVARRO | 64 | | 00:35:05:089 |
2 | NATALIA DENISSE | CABEZAS ACUÑA | 156 | | 00:35:52:039 |
3 | CRESCENZA | TRAVERSA | 128 | C. D. CRUZ DEL VALLE | 00:38:56:959 |
VETERANO B MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|
1 | JOSÉ | BENITEZ GARCÍA | 15 | LOS OLIVOS DE ANTONIO | 00:27:08:769 |
2 | JOSE A. | CORRALES DEL ÁGUILA | 28 | LOS OLIVOS DE ANTONIO | 00:27:09:569 |
3 | MIGUEL ANGEL | MORALES MACHO | 230 | C D CRUZ DEL VALLE | 00:27:57:519 |
VETERANA B FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|
1 | REBECA | GONZÁLEZ MARTÍN | 51 | MARATÓN JEREZ | 00:32:23:849 |
2 | SOLEDAD | BENÌTEZ CASTRO | 14 | MARATÓN JEREZ | 00:34:48:449 |
3 | ANA ISABEL | MANCILLA VILLAGRAN | 328 | INDEPENDIENTE | 00:35:55:939 |
VETERANO C MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|
1 | SEBASTIÁN | LOZANO LOPEZ | 67 | MARATON JEREZ | 00:30:51:369 |
2 | JULIO | SOLÓRZANO SAÑUDO | 126 | CLUB MARATÓN JEREZ | 00:31:55:249 |
3 | FRANCISCO JOSÉ | LOZANO ARIAS | 66 | MARATON JEREZ | 00:32:56:639 |
VETERANA C FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|
1 | MONIKA | DURAN | 181 | | 00:43:44:119 |
2 | CARMEN | ALDÓN LAGOMAZZINI | 60 | CLUB ATLETISMO CHIPIONA | 00:44:49:089 |
3 | MARÍA CRUZ | BARRIGA SÁNCHEZ | 11 | | 00:57:09:829 |
VETERANO D MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|
1 | JUAN CARLOS | JIMÉNEZ SENA | 208 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 00:33:48:699 |
2 | JUAN | ALVAREZ GARCIA | 145 | NERJA | 00:41:05:069 |
VETERANA D FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|
1 | MILAGROS | LECHUGA GONZÁLEZ | 63 | | 01:01:38:619 |
2 | ANTONIA | GORDILLO DURÁN | 294 | | 01:16:41:349 |
3 | PAQUI | GARCÍA CORTIJO | 43 | | 01:21:40:169 |