Cuadro de Honor
XXV Milla Urbana Ciudad de El Puerto
GENERAL MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | NICOLÁS MANUEL | MONTERO NIEVES | 138 | CA CHAPIN JEREZ | 00:04:33:478 |
2 | SAMUEL | GOMEZ GOMEZ | 121 | SURCO AVENTURA | 00:04:38:283 |
3 | ISAAC | SEGURA SABORIDO | 160 | RUNCHIP CATUNAMBU | 00:04:42:308 |
GENERAL FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARÍA DE LOS ÁNGELES | SÁNCHEZ CABRAL | 158 | CA CHAPÍN JEREZ | 00:06:16:828 |
2 | INMACULADA | MENACHO PÉREZ | 136 | INDEPENDIENTE | 00:06:53:113 |
3 | CARLOTA | PRAT HALM | 147 | C.A. ALCANATIF | 00:07:02:578 |
SUB 23 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | IGNACIO | PINEDA BELLIDO | 146 | POLIDEPORTIVO OLIMPO CÁDIZ | 00:05:02:688 |
2 | PABLO | RIBAS UGARTE | 168 | 00:06:27:898 |
SUB 23 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ELVIRA | REJANO GLEZ | 150 | ALCANATIF | 00:07:48:478 |
SENIOR MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | NICOLÁS MANUEL | MONTERO NIEVES | 138 | CA CHAPIN JEREZ | 00:04:33:478 |
2 | ISAAC | SEGURA SABORIDO | 160 | RUNCHIP CATUNAMBU | 00:04:42:308 |
3 | JESUS MANUEL | GARCIA RONDAN GARCIA RONDAN | 118 | ATLETISMO VIRGEN DE BELEN | 00:04:51:258 |
SENIOR FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDREA | HUERTA PRADA | 169 | ALCANATIF | 00:07:05:048 |
2 | PATRICIA | DIAZ ALCEDO | 114 | 00:07:48:708 | |
3 | PILAR | MARTÍN SOLER | 135 | 00:07:56:258 |
VETERANO A MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | SAMUEL | GOMEZ GOMEZ | 121 | SURCO AVENTURA | 00:04:38:283 |
2 | ÁLVARO | SEGURA SABORIDO | 159 | RUNCHIP | 00:04:47:493 |
3 | ALBERTO | GRANADOS MOLERO | 122 | CA CHAPIN JEREZ | 00:04:54:993 |
VETERANA A FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABBY | HOGGE | 125 | 00:09:18:613 |
VETERANO B MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ISAAC | MOYA MUÑOZ | 140 | CLUB ATLETAS VETERANOS DE ALGECIRAS | 00:04:51:933 |
2 | JOSE MANUEL | PEREZ HERRERA | 145 | CHAPIN JEREZ | 00:05:20:953 |
3 | ENRIQUE | RAMOS PAVÓN | 149 | 00:05:41:433 |
VETERANA B FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | INMACULADA | MENACHO PÉREZ | 136 | INDEPENDIENTE | 00:06:53:113 |
2 | MACARENA | FLORES DORADO | 116 | ALCANATIF | 00:07:59:313 |
3 | VERONICA | RIOS ROMAN | 154 | 00:09:37:963 |
VETERANO C MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | LUIS | DE CASTRO-PALOMINO QUINTANA | 113 | 00:05:54:300 | |
2 | MANUEL | SERRANO ESPINOSA | 161 | CAT NOVELDA CARMENCITA | 00:05:59:211 |
3 | CARLOS | PEREZ CEPERO | 144 | ALCANATIF | 00:06:05:343 |
VETERANA C FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | AURORA | BUSTELO RODRIGUEZ | 172 | CARMONA PAEZ | 00:08:20:843 |
2 | MARIA DEL CARMEN | TORRES QUIÑOY | 175 | CRONOSESCA | 00:09:47:003 |
VETERANO D MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | LUIS MIGUEL | TORRES MORERA | 162 | NO | 00:06:36:453 |
2 | JUAN ANTONIO | MARIN CORDERO | 134 | CLUB ATLETISMO CHIPIONA | 00:08:27:733 |
3 | LUIS | CABALLERO JURADO | 108 | ALCANATIF | 00:08:30:683 |