Cuadro de Honor
XXXVI CROSS DEL MOSTO
GENERAL MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | WALID | MSAHLI BAATTI | 145 | BAHIA DE ALGECIRAS | 00:34:20:617 |
2 | ALEJANDRO | AMIGO LÓPEZ | 135 | FOUR4 TM | 00:34:20:927 |
3 | ANTONIO | RODRÍGUEZ BUSTILLOS | 86 | MARATON JEREZ | 00:34:29:507 |
GENERAL FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | INMACULADA | MENACHO PÉREZ | 147 | 00:48:25:827 | |
2 | SOLEDAD | BENITEZ CASTRO | 10 | MARATÓN JEREZ | 00:50:22:487 |
3 | VIRGINIA | GARCIA DORANTES | 41 | NO | 00:50:41:247 |
SUB 20 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | SERGIO | SOTO GUISADO | 130 | CD INCLUYE | 00:35:09:207 |
SUB 23 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | WALID | MSAHLI BAATTI | 145 | BAHIA DE ALGECIRAS | 00:34:20:617 |
2 | JOSE ANTONIO | VIDAL CABALLERO | 113 | C.A. TREBUJENA | 00:36:50:597 |
3 | MANUEL | VIDAL CABALLERO | 114 | C.A. TREBUJENA | 00:40:15:087 |
SENIOR A MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | LUIS | GONZÁLEZ LOPEZ | 118 | 00:40:22:657 | |
2 | GABRIEL | JIMÉNEZ ALCÓN | 55 | 00:42:29:407 | |
3 | DAVID | COLLANTES GALVÁN | 120 | CIUDAD DE JEREZ | 00:45:53:457 |
SENIOR A FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | CARMEN | ROMAN NOGUEROL | 129 | 00:54:11:887 | |
2 | MATILDE | CANCELA CALA | 24 | ATL CIUDAD DE JEREZ RUNCHIP | 01:00:00:887 |
3 | MARTA | PAREJA FLORES | 126 | ATLETISMO CIUDAD DE JEREZ RUNCHIP | 01:05:09:517 |
SENIOR B MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALVARO | DIANEZ GARCÍA | 33 | GILETE | 00:34:53:447 |
2 | JESÚS MANUEL | GARCÍA RONDÁN | 43 | VIRGEN DE BELEN | 00:38:59:937 |
3 | MARIO | BASCO JIMÉNEZ | 7 | 00:41:05:087 |
SENIOR B FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JULIA | BEDMAR VILLANUEVA | 137 | CHOQUI CLUB | 00:55:14:957 |
MÁSTER 35 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALEJANDRO | AMIGO LÓPEZ | 135 | FOUR4 TM | 00:34:20:927 |
2 | ANTONIO | RODRÍGUEZ BUSTILLOS | 86 | MARATON JEREZ | 00:34:29:507 |
3 | JAVIER | ROMERO DORADO | 134 | C.D.INCLUYE | 00:38:02:037 |
MÁSTER 35 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | VIRGINIA | GARCIA DORANTES | 41 | NO | 00:50:41:247 |
2 | MARTA | GARCÍA PIÑERO | 109 | CLUB ATLETISMO LEBRIJA | 00:51:50:427 |
3 | ALISON JANE | MADDOX BENNETT | 62 | 00:53:45:277 |
MÁSTER 40 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOSÉ MARIA | MACEAS SANCHEZ | 140 | RUNCHIP JEREZ CATUNAMBU | 00:36:31:387 |
2 | JOSE ANTONIO | CARO ANDRADES | 25 | C.A. TREBUJENA | 00:37:04:117 |
3 | JESÚS | RUIZ CARO | 105 | CLUB ATLETISMO LEBRIJA | 00:37:54:547 |
MÁSTER 40 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | DUNIA | PÉREZ SÁNCHEZ | 75 | LA PLAZA SPORT | 00:50:45:847 |
2 | PILAR | MOGUER BENÍTEZ | 65 | LA PLAZA SPORT | 00:50:46:667 |
3 | ANGELA | BERGAZ ARJONA | 11 | ATL.RUNNINGVEJER ZONEFITNESS | 00:55:05:707 |
MÁSTER 45 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | DANIEL | GONZÁLEZ JURADO | 50 | MARATON JEREZ | 00:40:31:177 |
2 | JESÚS | HINOJOS PAN | 122 | TRIKIMAN | 00:40:44:187 |
3 | ADRIANO | MERINO SANCHEZ-ROMERO | 64 | MARATÓN JEREZ | 00:40:49:137 |
MÁSTER 45 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | INMACULADA | MENACHO PÉREZ | 147 | 00:48:25:827 | |
2 | SOLEDAD | BENITEZ CASTRO | 10 | MARATÓN JEREZ | 00:50:22:487 |
3 | LOLA | BAUTISTA SANCHEZ | 8 | C.A. TREBUJENA | 00:50:53:307 |
MÁSTER 50 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANTONIO | ROLDÁN DOMÍNGUEZ | 89 | CLUB DEPORTIVO GILETE | 00:38:20:647 |
2 | LUIS MIGUEL | SÁNCHEZ GIL | 95 | MARATON JEREZ | 00:39:27:487 |
3 | JOSÉ MIGUEL | MUÑOZ VARGAS-MACHUCA | 68 | 00:41:04:617 |
MÁSTER 50 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ROSARIO | DEL ÁGUILA RÍOS | 32 | PAPARUNNERS | 00:54:16:677 |
2 | CATI | GUZMÁN MANZANARES | 51 | VEREITAS | 00:55:05:277 |
3 | PILAR | ROBREDO MARIN | 83 | CLUB RANITAS | 00:56:26:477 |
MÁSTER 55 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | GERMAN | BLANCO RODRIGUEZ | 13 | CD HISPATRAIL | 00:42:21:377 |
2 | MANUEL | CABALLERO GATICA | 14 | C.A. TREBUJENA | 00:43:02:217 |
3 | SEBASTIÁN | LOZANO | 61 | MARATON JEREZ | 00:44:22:997 |
MÁSTER 55 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARIA JOSE | VALLE ESCALANTE | 112 | A.D. MARATON JEREZ | 00:58:58:637 |
2 | LUISA | LOPEZ LOBATO | 60 | RUNCHIP CHIP JEREZ CATUNAMBU | 01:01:40:687 |
MÁSTER 60 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MANUEL | LOPEZ BARRERA | 59 | AMIGOS DEL PARQUE MARIA LUISA SEVILLA | 00:52:22:597 |
2 | AGUSTIN | RAMOS OREA | 142 | DEPORTEANDO POR UTRERA | 00:56:03:227 |
3 | JOSE MARIA | RAPOSO CABALLERO | 80 | C.A. TREBUJENA | 01:03:00:487 |
MÁSTER 60 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | DOLORES | MORENO RODRIGUEZ | 67 | GILETE | 00:56:00:357 |
2 | ANTONIA | ANDRADES NUÑEZ | 3 | C.A. TREBUJENA | 01:10:48:337 |
3 | MARIA DEL CARMEN | TORRES QUIÑOY | 111 | C.A.CARMONA PÁEZ | 01:12:55:997 |
MÁSTER 65 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOSE | CALA ARELLANO | 19 | C.A. TREBUJENA | 00:46:11:507 |
2 | JOSÉ ANTONIO | PÉREZ ALBARRÁN | 127 | CA CHIPIONA | 00:47:33:977 |
3 | GERARDO | LINARES TAPIADOR | 123 | CORRELINDES | 00:49:28:347 |