Cuadro de Honor
V Acuatlón Villa de Castilleja de la Cuesta
GENERAL MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|
1 | DANIEL | FRANCO GORDILLO | 174 | CA CORIA | 00:24:50:212 |
2 | SEGUA | GARCIA FERNANDEZ | 177 | CA CORIA | 00:25:06:279 |
3 | JOSÉ CARLOS | PALMA CAMPOS | 213 | C.A.CORIA | 00:25:13:172 |
GENERAL FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|
1 | MARÍA DEL CARMEN | RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | 223 | CLUB ATLETISMO ORIPPO | 00:31:20:712 |
2 | INMACULADA | FELIPE DELGADO | 172 | NO | 00:32:31:432 |
3 | ROCIO | CRUZADO BAZAN | 162 | CD ZAMBRUS BIKE | 00:33:33:892 |
JUNIOR MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|
1 | DANIEL | FRANCO GORDILLO | 174 | CA CORIA | 00:24:50:212 |
2 | ADRIÁN | CORDOVILLA GARCÍA | 158 | | 00:29:45:242 |
3 | PEPE | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ | 183 | INDEPENDIENTE | 00:32:47:722 |
JUNIOR FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|
1 | CARLA | DELGADO VIQUE | 168 | NATACION GINES | 00:37:25:492 |
ABSOLUTA MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|
1 | SEGUA | GARCIA FERNANDEZ | 177 | CA CORIA | 00:25:06:279 |
2 | MANUEL | CUBEROS GALLARDO | 163 | CAPA CC LOS ALCORES | 00:25:28:542 |
3 | JOSÉ MIGUEL | CONDADO MUÑOZ | 155 | ISBILYA SLOPPY JOE'S | 00:26:03:492 |
ABSOLUTA FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|
1 | INMACULADA | FELIPE DELGADO | 172 | NO | 00:32:31:432 |
2 | ITZIAR | SEDANO VEIGA | 228 | | 00:34:37:592 |
3 | LOURDES | CASADO OSUNA | 152 | | 00:35:37:932 |
VETERANO A MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|
1 | JOSÉ CARLOS | PALMA CAMPOS | 213 | C.A.CORIA | 00:25:13:172 |
2 | CARLOS | PARRA ALCARAZ | 214 | C.T. CAMALEÓN | 00:25:57:602 |
3 | JULIO | RAMIREZ PULIDO | 219 | CT CAMALEON | 00:27:04:272 |
VETERANA A FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|
1 | ROCIO | CRUZADO BAZAN | 162 | CD ZAMBRUS BIKE | 00:33:33:892 |
2 | MARÍA JOSÉ | FERNANDEZ BAENA | 173 | | 00:36:33:090 |
3 | RAQUEL | OJEDA RODRÍGUEZ | 210 | | 00:37:51:532 |
VETERANO B MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|
1 | DAVID | LOPEZ OLIAS | 199 | CLUB TRIATLON CAMALEÓN | 00:27:35:442 |
2 | MANUEL | GONZÁLEZ PENTINEL | 185 | CA CORIA | 00:28:42:072 |
3 | JUAN CARLOS | DOMINGUEZ DIEGUEZ | 169 | CA CORIA | 00:31:01:352 |
VETERANA B FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|
1 | MARÍA DEL CARMEN | RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | 223 | CLUB ATLETISMO ORIPPO | 00:31:20:712 |