Cuadro de Honor
VII Alfajor Trail Nocturna. Medina Sidonia
GENERAL MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALEJANDRO | AMIGO LOPEZ | 2 | 01:25:35:908 | |
2 | MIGUEL JUAN | GALAN PAEZ | 101 | INDEPENDIENTE | 01:29:42:358 |
3 | FRANCISCO JAVIER | TEJONERO VALDES | 5 | 01:30:17:048 |
GENERAL FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | OBDULIA | OBRERO RODRÍGUEZ | 197 | DEPORTEMANIA | 01:49:03:168 |
2 | ESTHER | CÓRDOBA BRETÓN | 6 | 01:53:17:818 | |
3 | NOELIA | CASTILLO VALLE | 8 | 02:03:01:648 |
PROMESA MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ÁLVARO | FERNÁNDEZ DE LA CRUZ | 86 | INDEPENDIENTE | 02:14:24:098 |
2 | YERAY | REYES GARCIA | 391 | 02:42:23:748 |
PROMESA FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARÍA | FLORES GARCÍA | 383 | 02:36:27:228 |
SENIOR A MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCISCO JAVIER | TEJONERO VALDES | 5 | 01:30:17:048 | |
2 | LUIS | MUÑOZ GOMAR | 188 | C.D.S LOS VEREITAS | 01:43:30:098 |
3 | JAVIER | CUEVAS GARRIDO | 395 | CLUB SIERRA SUR | 01:45:58:598 |
SENIOR A FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | VICTORIA | RODRÍGUEZ | 236 | 02:06:26:728 |
SENIOR B MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCISCO JAVIER | MACIAS RODRÍGUEZ | 157 | CLUB DEPORTIVO INCLUYE | 01:30:31:708 |
2 | ALEJANDRO | VEGA MENDOZA | 294 | PHYSICAL TRAIN3ING | 01:36:06:348 |
3 | FRANCISCO JAVIER | ARAGON ALBA | 20 | ALPINO BENALMADENA | 01:41:25:638 |
SENIOR B FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANA | CAÑO QUINTERO | 56 | COSTA DE LA LUZ | 02:22:20:198 |
VETERANO A MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALEJANDRO | AMIGO LOPEZ | 2 | 01:25:35:908 | |
2 | MIGUEL JUAN | GALAN PAEZ | 101 | INDEPENDIENTE | 01:29:42:358 |
3 | NESTOR ANTONIO | NOVO GODOY | 191 | 01:38:35:912 |
VETERANA A FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ESTHER | CÓRDOBA BRETÓN | 6 | 01:53:17:818 | |
2 | NOELIA | CASTILLO VALLE | 8 | 02:03:01:648 | |
3 | YOLANDA | MACÍAS CHAVES | 155 | MONTAÑA DE CHICLANA | 02:05:57:278 |
VETERANO B MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | RAMON | LÓPEZ LOBATO | 152 | RUN CHIPS CATUNANBU | 01:43:32:808 |
2 | VICTOR | ORIHUELA ESCALERA | 199 | C.A MONTELLANO | 01:45:58:788 |
3 | JOSÉ ANTONIO | MESA MONTERO | 216 | C.A. OSSET | 01:46:18:668 |
VETERANA B FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | OBDULIA | OBRERO RODRÍGUEZ | 197 | DEPORTEMANIA | 01:49:03:168 |
2 | ALICIA | REVUELTA VELASCO | 230 | CLUB TRAIL CAMALEON | 02:03:40:728 |
3 | SILVIA | NUÑEZ CARMONA | 192 | CD ASODENA | 02:04:25:958 |
VETERANO C MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | SEBASTIÁN | MUÑOZ AMADO | 186 | C.D. TRAIL RUNING CONIL | 01:56:44:178 |
2 | LUIS | LOZANO CEBALLOS | 154 | CLUB DE ATLETISMO CIUDAD DE ARCOS | 02:00:34:468 |
3 | JOSE ANTONIO | SANCHEZ RODRIGUEZ | 261 | TUS PASOS SON LOS MIOS | 02:02:25:838 |
VETERANA C FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ISABEL M | GARCIA BENASACH | 105 | CARMONA PAEZ | 02:33:08:808 |
2 | LUISA | LOPEZ LOBATO | 151 | RUNCHIP JEREZ CATUNAMBU | 02:54:02:008 |
3 | SUSANA | SUAZO REYES | 277 | C.A DIVINA PASTORA | 03:12:36:588 |